Repórter News - reporternews.com.br
Economia
Segunda - 03 de Dezembro de 2007 às 20:41

    Imprimir


Nova York, 3 dez (EFE).- A cotação em dólares das empresas ibero-americanas na Bolsa de Nova York foi hoje a seguinte:

PREÇO VARIAÇÃO VOLUME.

(US$) (%) (títulos).

--------- --------- -------.

SCH (Espanha) 21,44 0,09% 986,600.

BBVA (Espanha) 24,72 -0,48% 1.201.900.

Endesa (Espanha) 56,06 2,67% 73.300.

Telefónica (Espanha) 100,89 0,22% 796.705.

Repsol (Espanha) 36,63 -0,65% 233.800.

Telvent (Espanha) 25,11 -3,16% 47.352.

Endesa (Chile) 40,50 -0,10% 94.200.

Enersis (Chile) 17,50 0,17% 311.400.

Unibanco (Brasil) 147,73 -1,33% 1.131.372.

YPF (Argentina) 37,85 -3,47% 11.200.

Coca-Cola Femsa 44,98 -0,77% 101.800.

Televisa (México) 23,89 -1,16% 1.562.600.

CTC (Chile) 8,00 -1,36% 147.500.

Telesp (Brasil) 26,92 2,47% 85.100.

Telecom (Argentina) 26,58 -1,04% 245.900.

Telefónica (Argentina) 13,25 1,84% 7.163.

Telmex (México) 37,12 -0,40% 1.509.464.

América Móvil (México) 62,77 1,80% 5.298.550.




Fonte: EFE

Comentários

Deixe seu Comentário

URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/195792/visualizar/