PF investiga golpe do falso prêmio que usa nome do MEC
O instituto, de Guarulhos (Grande SP), cobrava cerca de R$ 2.000 pelo "Prêmio Nacional de Qualidade no Ensino", que dizia se basear em dados do MEC. O ranking é inexistente, como revelou a Folha ontem.
Anualmente, 150 escolas, cursinhos, supletivos, centros universitários e faculdades eram "premiadas" --entre eles instituições sem expressão, reprovadas e/ou mal avaliadas pelo MEC (veja lista). O último evento foi em novembro, em bufê no Tatuapé (zona leste de SP), e teve até discurso de um falso representante do ministério. Só recebia o prêmio quem pagasse.
Foi o MEC que pediu a abertura de inquérito à direção-geral da PF. O ministério solicitou a apuração de eventuais crimes de formação de quadrilha e falsidade ideológica, segundo Mauro Chaves, consultor jurídico do MEC.
O ministério irá ainda processar o Instituto Gomes Pimentel e pedir, na Justiça, a devolução do dinheiro pago pelas escolas. Segundo o MEC, o objetivo é defender o interesse de alunos e famílias prejudicadas.
A ação deve ser ajuizada nos próximos dias. O ministério pedirá à Justiça também que as instituições devolvam os certificados do Instituto Gomes Pimentel --onde se lê "um reconhecimento do MEC, Inep, Saeb" ao lado do brasão da República e do logotipo do governo federal ("Brasil, um País de Todos"). Nem MEC nem Inep (órgão do ministério) reconhecem o prêmio; o Saeb é avaliação, não instituto.
Esquema
O esquema funcionava assim: o instituto enviava carta às instituições e as apontava como vencedoras do prêmio. O dinheiro pago seria para cobrir despesas, dizia a empresa, que funciona em um sobrado.
Entre as "vencedoras" está a Faculdade de Computação e Informática da Faap, de SP, bem avaliada pelo MEC _teve nota 4 no Índice Geral de Cursos, que vai de 1 a 5. A instituição disse ter pensado se tratar de um prêmio idôneo. Além dela, escolas como a Qui-Mimo, de Guanambi (BA), e o supletivo Supla, de Timbó (SC), foram "eleitos" os melhores do país.
Ontem, Luís Nogueira, dono do Instituto Gomes Pimentel, disse que, por conta da reportagem da Folha, cancelou a edição 2010 do prêmio. O preço neste ano subiu: chegou a superar R$ 3.000.
O sindicato das escolas particulares do Estado criticou as escolas que aderem a prêmios do tipo. "Escola séria não precisa disso", disse o presidente Benjamin Ribeiro da Silva.
Instituição | Pontuação conferida pelo instituto | Posição no Enem | Nota no IGC |
---|---|---|---|
Sociedade Educacional Ramos Pinto(RJ/RJ) | 95,00 | ||
Colégio Salesiano do Salvador(Salvador/BA) | 95,04 | 1011 | |
FAAP - Faculdade de Computação e Informática da Fundação Armando Álvares Penteado (São Paulo-SP) | 95,00 | 4 | |
Colégio Passionista de Jardim América (Cariacica/ES) | 94,99 | ||
ESCOLA SUPERIOR DE AGRONOMIA DE PARAGUAÇU PAULISTA - ESAPP | 2 | ||
Fundação Gammon de Ensino.(Paraguaçu Paulista/SP) | 95,00 | ||
Colégio Portal de Limeira (Limeira /SP) | 95,00 | 724 | |
Escola de Ensino Médio Rainha D"Paz (Serafina Corrêa/RS) | 95,00 | ||
Faculdade La Salle (Lucas do Rio Verde/MT) | 95,00 | 3 | |
Centro Universitário do Planalto de Araxá - UNIARAXÁ( Araxá/MG) | 95,00 | 3 | |
CIE-Centro Integrado de Ensino ( Rondonópolis/MT) | 95,00 | 2031 | |
ABC Chacara Escola(Cotia/SP) | 94,00 | ||
FACNOPAR- Faculdade do Norte Novo de Apucarana(Apucarana/PR) | 95,00 | 3 | |
Cooperativa de Ensino São Bento (Angra dos Reis /RJ) | 94,89 | ||
COLÉGIO MARIA DA CONCEIÇÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA (BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ) | 95,00 | 2318 | |
Colegio Nova Cachoeirinha (São Paulo/SP) | 94,98 | 4066 | |
Colégio Veritas (Sorocaba/SP) | 95,00 | 1870 | |
Escola Ideal (Campo Grande/MS) | 94,39 | ||
Colégio Mario Schenberg (Cotia/SP) | 95,00 | 2379 | |
Colégio Oswaldo Cruz(Goiânia/GO) | 94,96 | ||
UNBEC-Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré(Belém/PA) | 95,00 | 869 | |
Colégio Lince(Salvador-BA) | 94,98 | 3653 | |
Colégio Análise(SP/SP) | 95,00 | 5214 | |
Colégio Mercês(Salvador/BA) | 94,69 | ||
Faculdade Capivari(Capivari de Baixo/SC) | 95,00 | 3 | |
Colégio Sagrada Família(Ponta Grossa/PR) | 95,00 | ||
Educacional Compact Gama(Gama/DF) | 94,99 | 5271 | |
Centro Educacional Ayrton Senna Ltda(Várzea Grande/MT) | 94,89 | 7110 | |
Faculdades Network(Nova Odesa) | 95,00 | 3 | |
Colégio Alpha-Edu.Infantil,Ensino Fundamental e Medio(Arujá/SP) | 95,00 | 3639 | |
Faculdade da Fronteira - FAF | 95,00 | 3 | |
Colégio Helena Bicalho(Belo Horizonte/MG) | 95,04 | 1460 | |
Centro Universitário Unieuro(BRASÍLIA/DF) | 95,00 | 2 | |
INSTITUTO EDUCACIONAL ÊXITO | 94,76 | 10894 | |
FAMAM - Faculdade Maria Milza(Cruz das Almas/BA) | 95,00 | 3 | |
Colégio Betânia (Altônia/PR) | 95,00 | ||
Centro Educacional São Francisco de Assis(Jaboatão dos Guararapes/PE) | 94,67 | 8141 | |
Faculdades Anglo-Americano de Caxias do Sul (Rio de Janeiro/RJ) | 95,00 | ||
CONEXÃO COLÉGIO & CURSO | 94,89 | ||
Escola Moderna de Riolândia(Riolândia/SP) | 95,00 | ||
Colégio Qui-Mimo -Anglo Guanambi(Guanambi/BA) | 94,98 | ||
Colégio Fuziyama(Rio de Janeiro/RJ) | 94,97 | ||
FAROL -FACULDADE de ROLIM de MOURA (Rolim de Moura/RO) | 95,00 | ||
IASCJ - Colégio Sagrado Coração de Jesus (SP/SP) | 94,91 | 270 | |
ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA (Custódia/PE) | 94,86 | ||
Faculdade de Tecnologia Senac Rio(Rio de Janeiro/RJ) | 95,00 | 3 | |
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA SESC ESCOLA-MT | 95,00 | ||
FAE - Faculdade Anglicana de Erechim(Erechim/RS) | 94,96 | 2 | |
Colégio Oswaldo Tognini - FUNLEC | 95,00 | 1189 | |
CURSO OFICINA DO ESTUDANTE | 95,00 | ||
Escola Dinâmica Em Ação( Ilheus/BA) | 94,82 | ||
Rede de Ensino Faria Brito/Oficina da Criança(RJ/RJ) | 95,00 | ||
ADN Júnior Colegio Ltda(RJ/RJ) | 94,88 | ||
FAI - FACULDADES DE ITAPIRANGA (Itapiranga/SC) | 95,00 | 3 | |
Escola Barão do Rio Branco (Blumenau/SC) | 95,00 | 580 | |
Colégio Santos Dumont(Barreiras/BA) | 95,00 | ||
Escola João Veríssimo(Recife/PE) | 94,70 | ||
Colégio São Jorge dos Ilhéus -CSJI | 95,00 | 1420 | |
Cena-Centro de Ensino Atualizado(Teresópolis/RJ) | 94,98 | ||
Faculdades Unime(Lauro de Freitas/BA) | 95,00 | 3 | |
Supla-Supletivo Classe"A"Centro Educacional LTDA | 94,80 | ||
Escola Pio XII | 95,00 | ||
Colégio Sainte Marie/EEI Castelo Mágico(Guarulhos/SP) | 95,00 | ||
Colégio Exito-Objetivo (Arapiraca/AL) | 94,69 | ||
Colégio Master & Pimetinha(Belo Horizonte/MG) | 95,00 | ||
Centro Profissionalizante de Vitória de Santo Antão(Vitória de Santo Antão/PE) | 94,91 | ||
Colégio Autêntico (Campina Grande /PB) | 95,00 | ||
Escola Santa Clara de Assis (Arapiraca/AL) | 94,79 | ||
Colégio Santa Maria (Recife /PE) | 95,00 | 146 | |
COLÉGIO SÃO RAPHAEL (Mogi das Cruzes /SP) | 95,00 | ||
COLÉGIO SÃO PAULO Atibaia/SP) | 94,96 | 4040 | |
Faceten-Faculdade de Ciências,Educação e Teologia do Norte do Brasil (Boa Vista/Roraima) | 94,91 | 2 | |
COLÉGIO SANTA ISABEL (Petrópolis/RJ) | 95,00 | 426 | |
CRECEI-Cento Renovado Cristão de Ensino Integral (Ribeirão Preto/SP) | 94,98 | ||
FAAHF-Faculdade Arnaldo Horácio Ferreira (Luiz Eduardo/BA) | 95,00 | 3 | |
Colegio Eucaristico (Campos dos Goytacazes/RJ) | 95,00 | 6457 | |
Galvão Costa & CIA -Luzes da Sabedoria (Cuiaba/MT) | 94,81 | ||
Colégio Interativo (São José do Egito /PE) | 94,97 | 4053 | |
Colégio Antares (Goiânia/GO) | 95,02 | ||
Curso de Ciências Contábeis-Faculdade de Ciências Contábeis de Assis (Assis/SP) | 95,00 | 3 | |
Educandário Antônio Burgos (Santa Cruz do Capiberibe/PE) | 94,92 | ||
Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco (Cornélio Procópio/PR) | 95,00 | ||
Centro Educacional Teixeira Cardoso (Rio de Janeiro/RJ) | 94,96 | ||
Colégio Jean Piaget (Angra do Reis/RJ) | 95,00 | 113 | |
World Mayer Ass. humanitaria e Cultural da Capitação Humana (SP/SP) | 94,91 | ||
Esfa-Escola Superior São Francisco de Assis (Santa Teresa/ES) | 95,00 | 3 | |
Educadario Gota de Ouro (Lagoa Grande/PE) | 94,87 | ||
Unibahia Faculdades Integradas Ipitanga (Lauro de Freitas/BA) | 95,00 | 2 | |
Faculdade Facig (Manhuaçu/MG) | 95,00 | ||
Escola João Pereira dos Santos (Goiana/PE) | 94,89 | ||
Faculdade Metropolitana de Camaçari - FAMEC (Camaçari/BA) | 95,00 | 2 | |
Colégio Nossa senhora do Rosário (Rio de janeiro/RJ) | 95,00 | 1345 | |
ASVP-Colégio da Providência (Rio de janeiro/RJ) | 94,96 | 1706 | |
Impacta Tecnologia Eletrônica Ltda (São Paulo/SP) | 95,00 | ||
Escola Chacara Itatiaia (São Paulo/SP) | 95,00 | ||
Escola de Educação Infantil Beija-Flor (Porto Alegre/RS) | 94,85 | ||
Externato Brigadeiro Faria Lima LTDA (São Paulo /SP) | 95,00 | ||
COLÉGIO MILLENNIUM (Itajubá /MG) | 95,00 | ||
Colégio Lidia Camacho (São Paulo /SP) | 95,00 | ||
Escola Umbrella - Educação Infantil e Ensino Fundamental (Curitiba/PR) | 94,97 | ||
Escola Espaço Criador(Campina Grande/PB) | 94,93 | ||
TEENS COLÉGIO E CURSOS (Campina Grande/PB) | 95,00 | ||
ESCOLA PEQUENO ANJO (Araucária/PR) | 94,97 | ||
ESCOLA TÉCNICA LICEU® - Paulo Augusto Gomes(Santa Cruz do Sul/RS) | 95,00 | ||
Escola de Educação Especial Nilza Tartuce- COCEC (Curitiba/PR) | 94,91 | ||
INSTITUTO ESPERANÇA DE ENSINO SUPERIOR-IESPES (FUNDAÇÃO ESPERANÇA) (Santarém/Pará) | 95,00 | 3 | |
EXTERNATO R.R. MONTEIRO (Campos dos Goytacazes/RJ) | 94,89 | ||
Colégio Monteiro Lobato - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio (Peruíbe/SP) | 94,99 | ||
Faculdade de Tecnologia São Francisco - FATESF | 95,00 | ||
ESCOLA CÔNEGO FERNANDO PASSOS (Limoeiro/PE) | 94,96 | 4482 | |
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CULTURAL E ASSISTENCIAL MIESPERANZA (Rio das Ostras/RJ) | 95,00 | ||
Escola Vovo Lima(S.Pedro da Aldeia/RJ) | 94,85 | ||
Instituto de Educação Sagarana (Brasília/DF) | 94,98 | ||
COLÉGIO PRECIOSÍSSIMO SANGUE | 95,00 | ||
Colégio Nova Geração(Campo Grande/MS) | 95,00 | 3573 | |
Colégio Zampieri (São Paulo/SP) | 94,96 | 4869 | |
INSTITUTO SANTO ANTÔNIO | 95,00 | 895 | |
Instituto Sagrada Família - Unidade Caiçaras(Belo Horizonte/MG) | 95,00 | 1980 | |
Escola Carolina Patrício (Rio de Janeiro/RJ) | 94,96 |
Os nomes das outras instituições não foram informados pelo instituto.
Comentários