O Brasil já registrou 45 óbitos provocados pela nova gripe neste ano, de acordo com levantamento feito pelo G1 com as secretarias da Saúde de 25 estados e do Distrito Federal. A reportagem não conseguiu contato com o governo do Amapá.
Nove estados confirmaram óbitos pela nova gripe em 2010. O Pará tem o maior número de mortos. De acordo com boletim divulgado na quarta-feira (24), o estado registrou 22 óbitos desde o início deste ano.
O Paraná vem em seguida, com sete mortes confirmadas. Amazonas, Ceará e Maranhão registraram cinco, quatro e três óbitos, respectivamente. Os estados de Alagoas, Minas Gerais, Paraíba e São Paulo tiveram uma morte cada um.
Do total de 45 mortos, 16 eram gestantes. A segunda etapa da vacinação contra a nova gripe começou nesta segunda-feira (22) e vai até 21 de maio. Mulheres grávidas, crianças entre 6 meses e 1 ano e 11 meses de idade e pacientes com doenças crônicas e menos de 60 anos devem procurar um posto de saúde.
A concentração de casos no Norte e Nordeste do país, segundo o Ministério da Saúde, ocorre em função das chuvas e da diminuição da temperatura nesta época do ano. Já o baixo número de notificações no Sul e no Sudeste do país ocorre por causa do aumento da temperatura durante o verão.
Neste ano, por exemplo, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina não registraram casos de nova gripe. No ano passado, o Rio Grande do Sul registrou a primeira morte e foi um dos estados com maior número de vítimas. De acordo com dados do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), desde o início da pandemia até dezembro de 2009 foram confirmados 3.540 casos no estado. Os óbitos confirmados somaram 272.
Em Santa Catarina, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), foram registrados 2.484 casos da doença e 141 mortes no ano passado. (Nathália Duarte)
| Estado | Casos Confirmados | Óbitos | Perfil dos Mortos | Período |
| Acre | 3 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Alagoas | 10 | 1 | homem na faixa etária de 20 a 49 anos | 01/01 a 25/03 |
| Amapá* | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Amazonas | 13 | 5 | duas gestantes | 01/01 a 25/03 |
| Bahia | 0 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Ceará | 20 | 4 | duas gestantes | 01/01 a 12/03 |
| Distrito Federal | 2 | 0 | 0 | 01/01 a 19/03 |
| Espírito Santo | 0 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Goiás | 0 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Maranhão | 8 | 3 | três gestantes | 04/03 a 24/03 |
| Minas Gerais | 3 | 1 | homem na faixa etária de 20 a 39 anos | 01/01a 25/03 |
| Mato Grosso | 0 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Mato Grosso do Sul | 0 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Pará | 151 | 22 | sete gestantes | 03/01 a 20/03 |
| Paraíba | 4 | 1 | gestante de 17 anos | 01/01 a 25/03 |
| Paraná | 459 | 7 | uma gestante | 01/01 a 15/03 |
| Pernambuco | 1 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Piauí | 2 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Rio Grande do Norte | 5 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Rio Grande do Sul | 0 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Rondônia | 0 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Roraima | 0 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Santa Catarina | 0 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| São Paulo | 7 | 1 | homem de 31 anos | 01/01 a 25/03 |
| Sergipe | 0 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
| Tocantins | 0 | 0 | 0 | 01/01 a 25/03 |
*A reportagem do G1 não conseguiu contato com o governo do Amapá.

Comentários