Repórter News - reporternews.com.br
Cotações das principais ações de empresas ibero-americanas em Wall Street
Nova York, 18 jan (EFE).- Cotações das principais ações de empresas ibero-americanas em Wall Street:
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME
(US$) (%) (títulos)
----- -------- ---------
Unibanco (Brasil) 125,62 -0,73% 1.727.815
Telesp (Brasil) 24,33 0,66% 132.100
Santander (Espanha) 18,22 -0,71% 2.166.240
BBVA (Espanha) 20,77 -0,81% 4.876.351
Endesa (Espanha) 49,80 0,00% 0
Telefónica (Espanha) 94,39 1,44% 745.900
Repsol (Espanha) 32,29 0,47% 1.002.400
Telvent (Espanha) 21,70 -3,60% 21.552
Endesa (Chile) 33,39 2,93% 328.200
Enersis (Chile) 12,79 -1,69% 1.279.000
CTC (Chile) 6,80 2,26% 276.000
YPF (Argentina) 38,68 -0,23% 4.500
Telecom (Argentina) 21,65 0,14% 279.593
Telefónica (Argentina) 12,71 -0,08% 13.600
Telmex (México) 32,52 -0,15% 2.233.660
América Móvil (México) 52,70 -0,77% 11.244.760
Televisa (México) 21,33 1,23% 3.763.380
Coca-Cola Femsa 47,27 0,79% 241.755
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME
(US$) (%) (títulos)
----- -------- ---------
Unibanco (Brasil) 125,62 -0,73% 1.727.815
Telesp (Brasil) 24,33 0,66% 132.100
Santander (Espanha) 18,22 -0,71% 2.166.240
BBVA (Espanha) 20,77 -0,81% 4.876.351
Endesa (Espanha) 49,80 0,00% 0
Telefónica (Espanha) 94,39 1,44% 745.900
Repsol (Espanha) 32,29 0,47% 1.002.400
Telvent (Espanha) 21,70 -3,60% 21.552
Endesa (Chile) 33,39 2,93% 328.200
Enersis (Chile) 12,79 -1,69% 1.279.000
CTC (Chile) 6,80 2,26% 276.000
YPF (Argentina) 38,68 -0,23% 4.500
Telecom (Argentina) 21,65 0,14% 279.593
Telefónica (Argentina) 12,71 -0,08% 13.600
Telmex (México) 32,52 -0,15% 2.233.660
América Móvil (México) 52,70 -0,77% 11.244.760
Televisa (México) 21,33 1,23% 3.763.380
Coca-Cola Femsa 47,27 0,79% 241.755
Fonte:
EFE
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/189735/visualizar/
Comentários