Repórter News - reporternews.com.br
Fechamento dos grãos da soja em Chicago
CHICAGO, EUA, 31 dez 2007 (AFP) - Em US$/bushel:
(8250) Hoje Fechamento anterior
JAN 08: 11,99 12,0775
MAR 08: 12,1425 12,23
MAI 08: 12,2975 12,4050
JUL 08: 12,35 12,4650
AGO 08: 12,00 12,19
SET 08: 11,85 11,71
NOV 08: 11,2050 11,2050
(8250) Hoje Fechamento anterior
JAN 08: 11,99 12,0775
MAR 08: 12,1425 12,23
MAI 08: 12,2975 12,4050
JUL 08: 12,35 12,4650
AGO 08: 12,00 12,19
SET 08: 11,85 11,71
NOV 08: 11,2050 11,2050
Fonte:
AFP
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/192274/visualizar/
Comentários