Repórter News - reporternews.com.br
Cotações das principais empresas ibero-americanas em Wall Street
Nova York, 5 dez (EFE).- Cotação em dólares das empresas ibero-americanas cotadas em Wall Street:
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME
(US$) (%) (títulos)
--------- --------- -------
Santander (Espanha) 21,65 0,28% 1.759.400
BBVA (Espanha) 24,88 0,32% 1.375.101
Endesa (Espanha) 56,45 0,97% 70.000
Telefónica (Espanha) 101,33 -1,73% 470.085
Repsol (Espanha) 36,95 1,43% 232.600
Telvent (Espanha) 26,15 1,16% 19.612
Endesa (Chile) 41,26 2,87% 171.000
ENERSIS (CHILE) 17,56 2,99% 494.300
UNIBANCO (BRASIL) 151,45 2,26% 1.354.726
YPF (Argentina) 37,95 1,01% 1.400
Coca-Cola Femsa 45,40 -0,13% 60.300
Televisa (México) 24,05 1,39% 3.466.300
CTC (Chile) 8,14 3,56% 265.900
TELESP (BRASIL) 28,85 7,01% 278.385
Telecom (Argentina) 26,42 -0,56% 198.200
Telefónica (Argentina) 12,81 0,39% 8.400
Telmex (México) 38,10 2,70% 2.195.263
América Móvil (México) 65,06 2,93% 6.365.900
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME
(US$) (%) (títulos)
--------- --------- -------
Santander (Espanha) 21,65 0,28% 1.759.400
BBVA (Espanha) 24,88 0,32% 1.375.101
Endesa (Espanha) 56,45 0,97% 70.000
Telefónica (Espanha) 101,33 -1,73% 470.085
Repsol (Espanha) 36,95 1,43% 232.600
Telvent (Espanha) 26,15 1,16% 19.612
Endesa (Chile) 41,26 2,87% 171.000
ENERSIS (CHILE) 17,56 2,99% 494.300
UNIBANCO (BRASIL) 151,45 2,26% 1.354.726
YPF (Argentina) 37,95 1,01% 1.400
Coca-Cola Femsa 45,40 -0,13% 60.300
Televisa (México) 24,05 1,39% 3.466.300
CTC (Chile) 8,14 3,56% 265.900
TELESP (BRASIL) 28,85 7,01% 278.385
Telecom (Argentina) 26,42 -0,56% 198.200
Telefónica (Argentina) 12,81 0,39% 8.400
Telmex (México) 38,10 2,70% 2.195.263
América Móvil (México) 65,06 2,93% 6.365.900
Fonte:
EFE
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/195452/visualizar/
Comentários