Repórter News - reporternews.com.br
Cotação das principais ações de empresas negociadas em Wall Street
Nova York, 5 nov (EFE).- Cotação das principais ações de empresas negociadas em Wall Street:
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME.
(US$) (%) (títulos).
----- -------- ---------.
Microsoft 36,73 -0,89% 75.276.476.
Intel 26,84 0,57% 54.712.660.
AT&T 40,04 -0,94% 20,248,821.
Boeing 97,97 0,21% 4.448.925.
Citigroup 35,90 -4,85% 229.477.468.
JP Morgan Chase 42,77 -0,88% 28.641.720.
Coca-Cola 60,34 -0,28% 8.833.608.
Exxon Mobil 87,66 -0,31% 24.631.257.
General Electric 40,20 -0,32% 29.562.366.
IBM 113,40 -1,04% 7.125.007.
McDonalds 59,67 1,10% 6.915.656.
Altria Group 72,36 0,35% 6.115.585.
Procter & Gamble 70,18 0,91% 12.619.273.
Disney 33,88 -0,12% 7.931.884.
Ford Motor 8,67 -3,13% 45.936.685.
General Motors 36,00 -2,68% 15.458.552.
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME.
(US$) (%) (títulos).
----- -------- ---------.
Microsoft 36,73 -0,89% 75.276.476.
Intel 26,84 0,57% 54.712.660.
AT&T 40,04 -0,94% 20,248,821.
Boeing 97,97 0,21% 4.448.925.
Citigroup 35,90 -4,85% 229.477.468.
JP Morgan Chase 42,77 -0,88% 28.641.720.
Coca-Cola 60,34 -0,28% 8.833.608.
Exxon Mobil 87,66 -0,31% 24.631.257.
General Electric 40,20 -0,32% 29.562.366.
IBM 113,40 -1,04% 7.125.007.
McDonalds 59,67 1,10% 6.915.656.
Altria Group 72,36 0,35% 6.115.585.
Procter & Gamble 70,18 0,91% 12.619.273.
Disney 33,88 -0,12% 7.931.884.
Ford Motor 8,67 -3,13% 45.936.685.
General Motors 36,00 -2,68% 15.458.552.
Fonte:
EFE
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/199850/visualizar/
Comentários