Repórter News - reporternews.com.br
Internacional
Terça - 30 de Outubro de 2007 às 21:29

    Imprimir


Nova York, 30 out (EFE).- Cotação em dólares das empresas ibero-americanas na Bolsa de Nova York foi hoje a seguinte:

PREÇO VARIAÇÃO VOLUME

(US$) (%) (títulos)

----- -------- ---------

Telesp (Brasil) 33,65 0,15% 51.300

Unibanco (Brasil) 155,22 -1,91% 848.500

Santander (Espanha) 21,41 2,00% 2.072.300

BBVA (Espanha) 24,59 0,37% 1.350.000

Endesa (Espanha) 51,04 -2,20% 51.300

Telefónica (Espanha) 98,49 -1,03% 215.000

Repsol (Espanha) 38,93 -1,09% 446.800

Telvent (Espanha) 24,16 -0,86% 11.976

Endesa (Chile) 46,85 0,00% 119.300

Enersis (Chile) 19,69 -1,20% 232.200

CTC (Chile) 9,70 -0,92% 183.400

YPF (Argentina) 44,00 0,50% 16.700

Telecom (Argentina) 23,99 4,40% 296.200

Telefónica (Argentina) 14,11 0,07% 17.700

Coca-Cola Femsa 46,77 -0,09% 343.800

Televisa (México) 24,45 0,62% 1.995.500

Telmex (México) 36,92 -2,59% 1.475.400

América Móvil (México) 65,35 -1,79% 4.760.700




Fonte: EFE

Comentários

Deixe seu Comentário

URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/200608/visualizar/