Repórter News - reporternews.com.br
Contratos futuros da soja fecham em alta na BM&F
São Paulo, 10 out (EFE).- Os contratos da soja (saca de 60 quilos) negociados hoje na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) de São Paulo fecharam em alta.
Mês Fechamento Variação (%) Contratos
Nov./07 23,86 0,25 228
Março/08 21,70 2,17 20
Abril/08 20,62 1,33 26
Maio/08 20,59 1,43 257
Junho/08 20,65 1,23 38
Julho/08 20,72 1,82 233
Set./08 20,59 2,18 1
Giro financeiro: R$ 10.009.390.
Dólar hoje: R$ 1,804.
Mês Fechamento Variação (%) Contratos
Nov./07 23,86 0,25 228
Março/08 21,70 2,17 20
Abril/08 20,62 1,33 26
Maio/08 20,59 1,43 257
Junho/08 20,65 1,23 38
Julho/08 20,72 1,82 233
Set./08 20,59 2,18 1
Giro financeiro: R$ 10.009.390.
Dólar hoje: R$ 1,804.
Fonte:
EFE
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/203277/visualizar/
Comentários