Repórter News - reporternews.com.br
Cotações das principais empresas ibero-americanas em Wall Street
Nova York, 24 set (EFE).- Cotações das principais empresas ibero-americanas em Wall Street:
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME
(US$) (%) (títulos)
----- -------- --------
Telesp (Brasil) 32,83 -1,11% 48.600
Unibanco (Brasil) 123,61 0,11% 545.600
Santander (Espanha) 18,85 0,16% 269.800
BBVA (Espanha) 23,21 -0,43% 3.087.400
Endesa (Espanha) 56,19 0,12% 20.200
Telefónica (Espanha) 82,33 0,38% 120.900
Repsol (Espanha) 35,50 -0,20% 176.200
Telvent (Espanha) 24,80 -4,62% 30.921
Endesa (Chile) 41,89 -0,21% 87.200
Enersis (Chile) 17,70 -0,28% 208.600
CTC (Chile) 8,42 -0,36% 76.700
YPF (Argentina) 38,89 0,96% 5.300
Telecom (Argentina) 24,01 1,27% 189.800
Telefónica (Argentina) 14,82 2,28% 12.400
Televisa (México) 24,69 -0,68% 3.331.000
Telmex (México) 32,24 -1,50% 1.143.281
América Móvil (México) 64,06 -0,03% 5.039.000
Coca-Cola Femsa 40,45 2,90% 178.400
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME
(US$) (%) (títulos)
----- -------- --------
Telesp (Brasil) 32,83 -1,11% 48.600
Unibanco (Brasil) 123,61 0,11% 545.600
Santander (Espanha) 18,85 0,16% 269.800
BBVA (Espanha) 23,21 -0,43% 3.087.400
Endesa (Espanha) 56,19 0,12% 20.200
Telefónica (Espanha) 82,33 0,38% 120.900
Repsol (Espanha) 35,50 -0,20% 176.200
Telvent (Espanha) 24,80 -4,62% 30.921
Endesa (Chile) 41,89 -0,21% 87.200
Enersis (Chile) 17,70 -0,28% 208.600
CTC (Chile) 8,42 -0,36% 76.700
YPF (Argentina) 38,89 0,96% 5.300
Telecom (Argentina) 24,01 1,27% 189.800
Telefónica (Argentina) 14,82 2,28% 12.400
Televisa (México) 24,69 -0,68% 3.331.000
Telmex (México) 32,24 -1,50% 1.143.281
América Móvil (México) 64,06 -0,03% 5.039.000
Coca-Cola Femsa 40,45 2,90% 178.400
Fonte:
EFE
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/205911/visualizar/
Comentários