Brasil e Alemanha fazem jogo "mais caro" das Copas; compare
Boa parte do planeta paralisará às 17h (de Brasília) desta terça-feira para acompanhar o duelo que definirá o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2014. Brasil e Alemanha se enfrentarão no Mineirão e colocarão em campo não só os oito títulos mundiais que somam. Juntos, os 46 jogadores convocados pelas duas seleções para o Mundial valem R$ 3 bilhões, de acordo com a Pluri Consultoria. A partida desta tarde, então, será a com maior valor de mercado da história do futebol, envolvendo seleções.
A equipe germânica, considerando todos os jogadores chamados por Joachim Löw, possui valor de mercado R$ 1,6 bilhão, um pouco superior ao valor da Seleção Brasileira, avaliado em R$ 1,5 bilhão. Na média, cada jogador da Alemanha vale R$ 67,9 milhões, enquanto que o Brasil tem razão de R$ 65,8 milhões por atleta.
Tendo como base somente os prováveis elencos titulares, o valor da seleção alemã atinge R$ 1,13 bilhão, bastante superior ao dos comandados de Luiz Felipe Scolari, que é de R$ 780, 3 milhões. A diferença ocorre em função das ausências de Neymar e Thiago Silva, que juntos valem R$ 334 milhões.
Individualmente, Neymar é o jogador mais valioso entre os 46 convocados, com valor de mercado de R$ 223 milhões. Porém, considerando apenas os que estão aptos a ir a campo, o alemão Mario Goetze é o mais caro, com R$ 172,4 milhões.
Compare, abaixo, o valor de marcado de cada jogador:
JOGADOR | VALOR (R$ MILHÕES) | X | VALOR (R$ MILHÕES) | JOGADOR |
Júlio César | 10,3 | x | 96 | Neuer |
Maicon | 7,2 | x | 80,9 | Lahm |
Dante | 46,2 | x | 73,4 | Hummels |
David Luiz | 112 | x | 68,3 | Boateng |
Marcelo | 70,4 | x | 53,2 | Howedes |
Luiz Gustavo | 62,5 | x | 61,3 | Khedira |
Fernandinho | 100,3 | x | 114,5 | Schweinsteiger |
Willian | 101,2 | x | 133,5 | Kroos |
Oscar | 121,1 | x | 139,2 | Thomas Müller |
Hulk | 130,2 | x | 172,4 | Mario Götze |
Fred | 19 | x | 132,3 | Mesut Özil |
Total Titulares | 780,3 | x | 1125 | Total Titulares |
JOGADOR | VALOR (R$ MILHÕES) | X | VALOR (R$ MILHÕES) | JOGADOR |
Jefferson | 12,7 | x | 18,4 | Weidenfeller |
Victor | 13,9 | x | 16 | Zieler |
Thiago Silva | 110,8 | x | 50,1 | Mertesacker |
Henrique | 19,6 | x | 39,6 | Ginter |
Daniel Alves | 44,4 | x | 18,7 | Mustafi |
Maxwell | 6,9 | x | 20,5 | Durm |
Ramires | 86,7 | x | 25,1 | Karmer |
Paulinho | 60,7 | x | 77,3 | Draxler |
Hernanes | 71,6 | x | 36,8 | Grosskreutz |
Bernard | 61,6 | x | 58,6 | Podolski |
Neymar | 222,9 | x | 73,7 | Schürrle |
Jô | 20,8 | x | 1,2 | Klose |
Total Reservas | 732,7 | x | 436,1 | Total Reservas |
Comentários