Número de mortos em acidentes nas estradas federais sobe 38%
A quantidade de pessoas mortas em acidentes nas rodovias federais cresceu 38% no feriado prolongado de Corpus Christi em comparação ao mesmo feriado no ano passado.
Segundo balanço divulgado nesta segunda-feira pela Polícia Rodoviária Federal, foram 160 mortes de quarta-feira (6) a domingo contra 116 no feriado de 2011.
Os Estados com o maior número de mortes foram Paraná, onde ocorreram 18 pessoas morreram, seguido por Bahia e Minas Gerais, com 17.
Apesar do crescimento das mortes, o número de acidentes caiu 7% (foram 2.623 neste ano contra 2.819 no ano passado) e o de feridos teve queda de 13% (1.397 este ano contra 1.614).
Segundo a PRF, que fiscaliza uma malha de cerca de 70 mil km de rodovias, o motivo para o aumento do número de mortes será investigado.
"Com a inserção dos acidentes no banco de dados e a validação dos boletins, a PRF irá identificar os principais fatores contribuintes para o acontecimento de acidentes fatais nesse feriado prolongado --mesmo que já se saiba que o tempo chuvoso e o deslocamento para localidades de interior, onde é maior a malha rodoviária de pista simples, aumenta o risco de acidentes graves".
Durante a operação "Corpus Christi", a polícia fiscalizou 91.554 veículos, dos quais 26.419 foram multados.
No feriado, 9.472 motoristas fizeram o teste do bafômetro, sendo que 4,3% (407) foram reprovados. Entre eles, 133 passaram do limite de 6 decigramas de álcool por litro de sangue e foram presos em flagrante por crime de trânsito.
Acidentes | Feridos | Mortes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UF | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
PR | 374 | 265 | 203 | 161 | 9 | 18 |
MG | 372 | 439 | 220 | 220 | 16 | 17 |
BA | 198 | 137 | 155 | 80 | 5 | 17 |
RJ | 230 | 229 | 113 | 67 | 16 | 13 |
GO | 67 | 84 | 57 | 70 | 7 | 12 |
SC | 289 | 275 | 153 | 149 | 5 | 11 |
RO/AC | 62 | 55 | 50 | 38 | 1 | 9 |
SP | 202 | 181 | 78 | 55 | 4 | 7 |
MA | 43 | 36 | 37 | 19 | 5 | 7 |
RS | 198 | 227 | 91 | 82 | 9 | 6 |
PI | 44 | 51 | 26 | 32 | 6 | 6 |
PE | 149 | 99 | 101 | 75 | 5 | 5 |
PB | 74 | 56 | 39 | 29 | 1 | 5 |
CE | 45 | 62 | 24 | 38 | 4 | 5 |
DF | 54 | 47 | 40 | 34 | 2 | 5 |
TO | 17 | 10 | 15 | 8 | 1 | 4 |
MT | 45 | 43 | 34 | 31 | 3 | 3 |
MS | 44 | 54 | 16 | 30 | 2 | 2 |
ES | 141 | 106 | 59 | 57 | 4 | 2 |
RN | 54 | 50 | 42 | 25 | 1 | 2 |
AL | 30 | 33 | 18 | 28 | 4 | 1 |
PA | 41 | 45 | 19 | 32 | 3 | 1 |
SE | 32 | 26 | 12 | 16 | 3 | 1 |
AM | 9 | 5 | 10 | 13 | 0 | 1 |
AP | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
RR | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 2.819 | 2.623 | 1.614 | 1.397 | 116 | 160 |
Comentários