Carne para churrasco varia até R$ 38 em SP
O preço do kg das carnes para churrasco tem variação de R$ 38 na capital, de acordo com levantamento feito pela reportagem em 40 açougues de São Paulo.
Foram verificados os preços de contrafilé, alcatra, picanha, costela de boi, asa de frango e linguiça toscana (veja tabela completa abaixo).
A picanha teve a maior variação. No açougue Carnes Higienópolis (região central), o produto custa R$ 62; já no Açougue Medalhão, na zona leste, a corte sai por R$ 24 --diferença de R$ 38.
A alcatra teve a segunda maior variação. No açougue Carnes Perdizes (zona oeste) o kg é R$ 39,90. Já no Açougue Medalhão, é R$ 15,98 --diferença de R$ 23,92.
A maminha teve variação de R$ 22,21. Já o contrafilé variou R$ 21,82. O mais caro custa R$ 37,80, na Casa de Carne. Já no Açougue Medalhão o kg é R$ 15,98.
A linguiça toscana variou R$ 19,61. Na Casa de Carnes Jurity ela custa R$ 26,60, contra R$ 6,99 no Vian Carnes.
A asa de frango teve a menor variação, de 9,03. Na Casa de Carnes Cimar sai por R$ 14,98; no Açougue Três Leões, o preço do kg é o mais barato: R$ 5,95.
OUTRO LADO
A reportagem procurou os açougues com os maiores preços.
O Carnes Higienópolis disse que trabalha com carne especial e importada, que é mais cara. Já o açougue Carnes não comentou o assunto.
A Casa de Carnes Jurity informou que as carnes só têm 5% de gordura e são mais caras no mercado. A Casa de Carnes Cimar passou o valor da asa temperada. O produto sem tempero custa R$ 12,98.
ENCOMENDA
Quem deseja fazer churrasco no feriado prolongado de Carnaval deverá encomendar as carnes com antecedência nos açougues.
O ideal, de acordo com os açougueiros, é que o cliente procure o local três dias antes da data do churrasco.
Segundo eles, nesse período, cresce a procura por carnes, o que pode provocar aumento nos preços e falta no produto na cidade.
Dos 40 açougues da capital consultados, a falta de carne já é sentida em pelo menos dois.
Os clientes que compram a carne temperada também devem se antecipar para que o açougueiro tenha tempo de prepará-la.
CONFIRA OS PREÇOS DOS CORTES
região central | Endereço | Contra filé | Alcatra | Picanha | Maminha | Costela de boi | Asa de frango | Linguiça toscana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Açougue Mato Grosso | r. Mato Grosso, 456, Higienópolis | 20,00 | 24,00 | 26,00 | 20,00 | 11,00 | nt | 11,00 |
Carnes Higienópolis | r. Alagoas, 126, Higienópolis | 29,20 | 33,50 | 62,00 | 33,50 | 17,85 | nt | 18,90 |
Carnes Perdizes | r. São Vicente de Paulo, 551, Higienópolis | 33,00 | 31,90 | 50,00 | 29,90 | 15,50 | nt | 12,50 |
Casa de Carne Três Leões | r. Humaitá, 239, Bela Vista | 16,99 | 24,90 | 24,99 | 15,99 | 5,95 | 5,95 | 10,99 |
Casa de Carnes Genebra | r. Genebra, 317, Bela Vista | 20,99 | 19,99 | 27,00 | 17,99 | 7,99 | 7,99 | 9,99 |
Vian Carnes | av. São João, 1.248, Centro | 22,99 | 22,99 | 24,99 | 22,99 | 10,99 | 8,99 | 6,99 |
zona leste | Endereço | Contra filé | Alcatra | Picanha | Maminha | Costela de boi | Asa de frango | Linguiça toscana |
Açougue do Mário | r. Jumana, 253, Mooca | 23,60 | 23,60 | 35,60 | 17,70 | 8,90 | 8,90 | 10,90 |
Açougue Medalhão | av. Marechal Tito, 4.470, Itaim Paulista | 15,98 | 15,98 | 24,00 | 19,99 | 6,99 | 7,98 | 7,59 |
Casa de Carnes Vilela | r. Vilela, 950, Tatuapé | 26,90 | 25,90 | 39,90 | 25,90 | 10,90 | 9,99 | 9,89 |
Center Carnes Nobre | r. Antônio de Barros, 1.408, Tatuapé | 19,90 | 18,90 | 29,90 | 18,90 | 7,98 | 7,98 | 9,98 |
zona norte | Endereço | Contra filé | Alcatra | Picanha | Maminha | Costela de boi | Asa de frango | Linguiça toscana |
Casa de Carnes Cimar | r. Alfredo Pujol, 1.708, Santana | 27,98 | 27,98 | 47,98 | 27,98 | 14,98 | 14,98 | 13,98 |
Casa de Carnes Signo | av. Leôncio de Magalhães, 1.210, Jardim São Paulo | 27,00 | 27,00 | 45,00 | 24,99 | 11,00 | 9,99 | 11,99 |
zona oeste | Endereço | Contra filé | Alcatra | Picanha | Maminha | Costela de boi | Asa de frango | Linguiça toscana |
Barão Carnes | av. Professor Alfonso Bovero, 1.430, Vila Pompeia | 22,99 | 22,99 | 35,99 | 19,90 | 10,99 | 9,99 | 10,99 |
Carnes Perdizes | r. Piracuama, 454, Vila Pompeia | 32,80 | 39,90 | 59,90 | 35,80 | 18,90 | 11,60 | 17,20 |
Carnes Talita | av. Professor Alfonso Bovero, 1.226, Vila Pompeia | 26,00 | 26,00 | 30,00 | 23,50 | nt | nt | 12,80 |
Casa de Carnes Genova | r. Dr. Renato Paes de Barros, 187, Itaim Bibi | 26,50 | 27,95 | 37,95 | 28,80 | 14,50 | 9,98 | 14,98 |
Casa de Carnes Vera Cruz | av. Dr. Vital Brasil, 498, Butantã | 25,99 | 26,99 | 29,99 | 22,99 | 9,90 | 7,99 | 11,80 |
Center Carnes Weber | r. Carlos Weber, 1.188, Vila Leopoldina | 23,90 | 23,90 | 35,90 | 23,90 | 8,90 | nt | 11,90 |
Empório Pacin | r. dos Três Irmãos, 617, Vila Progresso | 23,90 | 25,90 | 43,00 | 26,90 | nt | 9,50 | 12,90 |
Casa de Carnes Boi Chic | r. Clodomiro Amazonas, 81, Itaim Bibi | 19,90 | 23,90 | 34,90 | 18,90 | 7,99 | nt | 11,90 |
Novillus Carnes | r. Américo Alves Pereira Filho, 474, Real Parque | 23,90 | 26,90 | 38,90 | 23,90 | nt | 9,90 | 10,90 |
zona sul | Endereço | Contra filé | Alcatra | Picanha | Maminha | Costela de boi | Asa de frango | Linguiça toscana |
Açougue Américo | av. Miruna, 1.257, Moema | 23,00 | 23,00 | 25,00 | 23,00 | nt | 12,00 | 15,00 |
Açougue Pacaembú | r. Cardoso de Almeida, 1.547, Jabaquara | 25,00 | 25,00 | 37,90 | 25,00 | 10,00 | nt | 10,00 |
Açougue Paraíso | r. Cubatão, 367, Paraíso | 22,99 | 22,99 | 29,99 | 19,99 | 8,99 | nt | 9,94 |
Bella Carnes | r. Roque Petrella, 71, Brooklin | 17,99 | 17,99 | 39,99 | 27,99 | 12,99 | 10,99 | 14,99 |
Buffalo Grill | av. Nossa Senhora do Sabará, 2.226, Campo Grande | 22,98 | 22,98 | 44,00 | 23,00 | 9,00 | 8,85 | 9,50 |
Campo Real | r. Afonso Celso, 1.337, Vila Mariana | 25,90 | 25,90 | 42,90 | 23,90 | 11,60 | 10,00 | 11,95 |
Carnes Flórida | r. Guarará, 230, Jardim Paulista | 29,70 | 31,70 | 46,50 | 26,50 | 14,80 | 9,50 | 14,70 |
Carnes Paris | av. Padre Antônio José dos Santos, 537, Brooklin | 24,00 | 28,00 | 40,00 | 27,00 | 11,80 | 9,20 | 8,00 |
Carnes Três Américas | r. Otávio Tarquínop de Souza, 264, Campo Belo | 29,90 | 32,90 | 52,90 | 29,90 | 16,90 | 10,00 | 13,90 |
Casa de Carne da Família | r. dos Sorocabanos, 350, Ipiranga | 19,90 | 21,90 | 26,00 | 20,00 | 8,50 | 7,50 | 10,90 |
Casa de Carnes Aruba | r. Inhambu, 1.062, Moema | 22,99 | 23,99 | 28,99 | 19,99 | 9,99 | nt | 11,99 |
Casa de Carnes Boa Vizinhança | r. Maurício de Castilho, 261, Vila Monumento | 21,99 | 23,99 | 25,00 | 17,99 | 8,99 | 7,99 | 9,99 |
Casa de Carnes Campininha | av. Sargento Geraldo Santana, 540, Campininha | 28,80 | 28,80 | 49,80 | 28,80 | 12,90 | 13,90 | 15,80 |
Casa de Carnes Jurity | av. Juriti, 332, Moema | 37,80 | 38,90 | 57,80 | 38,20 | nt | 13,70 | 26,60 |
Casa de Carnes Texas | r. Texas, 1.131, Brooklin | 19,99 | 19,99 | 39,00 | 19,99 | 10,99 | nt | 10,99 |
Central de Carnes Santa Catarina | av. Santa Catarina, 1.212, Vila Mascote | 19,98 | 19,98 | 29,98 | 19,98 | 7,98 | 6,98 | 10,98 |
Central de Carnes Tennessee | av. do Café, 26, Jabaquara | 17,98 | 17,98 | 24,98 | 19,98 | 6,98 | 6,98 | 9,98 |
J.J.R Carnes | r. Cisplatina, 34, Ipiranga | 22,90 | 23,70 | 29,60 | 21,60 | 8,40 | 7,80 | 10,90 |
JMBM Carnes | av. Interlagos, 2.068, Jardim Marajoara | 19,98 | 19,98 | 24,98 | 23,98 | 7,99 | 6,98 | 9,98 |
Legenda: nt = não trabalha
Comentários