Salários chegam a R$ 22.854,46 no TJ do DF e Territórios e no TRT do RJ. Cargos são em todos os níveis de escolaridade.
Concursos pelo país abrem mais de 32 mil vagas
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 1.254 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Adamantina (SP), Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP), Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará (MG), Câmara Municipal de Sem Peixe (MG), Hospital Geral Doutor Manoel Bifulco de São Mateus, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Reserva (PR), Ministério Público do Paraná, Prefeitura de Aguaí (SP), Prefeitura de Arapongas (PR), Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE), Prefeitura de Feliz Natal (MT), Prefeitura de Princesa Isabel (PB), Prefeitura de Rio Rufino (SC), Prefeitura de São Bento (MA), Prefeitura de Venturosa (PE), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia e Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Assembleia Legislativa de Mato Grosso | 03/11/13 | 430 | R$ 6.057,93 | nível médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Câmara Municipal de Adamantina (SP) | 10/11/13 | 5 | R$ 3.843,90 | nível médio e superior | Adamantina (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Jataizinho (PR) | 18/11/13 | 5 | R$ 2.407,19 | todos os niveis | Jataizinho (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Juatuba (MG) | 10/11/13 | 20 | R$ 4.560 | todos os níveis | Juatuba (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Jundiaí (SP) | 13/11/13 | 25 | R$ 7.009,12 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Ribeirão Preto (SP) | 06/11/13 | 2 | R$ 1.330 | nível fundamental | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará (MG) | 29/11/13 | 4 | R$ 1.500 | todos os níveis | São Gonçalo do Pará (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Sem Peixe (MG) | 26/11/13 | 3 | R$ 847,83 | nível fundamental e médio | Sem Peixe (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Taboão da Serra (SP) | 12/11/13 | 22 | R$ 7.000 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Centro Operacional de Desenvolvimento e Saneamento de Uberaba (MG) | 14/11/13 | 101 | R$ 3.041,73 | todos os níveis | Uberaba (MG) | veja edital |
Centro de Promoção Social Municipal de Limeira (SP) | 13/11/13 | 49 e cadastro | R$ 4.589,38 | todos os níveis | Limeira (SP) | veja edital |
Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo (RS) | 03/11/13 | 62 | R$ 7,94 por hora | nível fundamental e médio | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Conselho Regional de Administração de Sergipe | 22/11/13 | 3 | R$ 1.752,96 | nível médio e superior | Aracaju | veja edital |
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina | 30/10/13 | 20 | R$ 5.794,20 | nível médio e superior | Florianópolis, Rio do Sul e Chapecó | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 7ª Região, no Distrito Federal | 01/12/13 | 2 e cadastro | R$ 2.083,55 | nível médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Espírito Santo | 22/12/13 | 2 e cadastro | R$ 1.368,00 | nível médio | Vitória | veja edital |
Conselho Regional de Química da 4ª Região, em São Paulo | 01/12/13 | 10 e cadastro | R$ 5.108,85 | nível médio/técnico e superior | Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e São Paulo | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Piauí | 22/11/13 | 2 e cadastro | R$ 2.300 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento da Saúde Pública (Codesp) | 07/11/13 | 68 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Natividade (RJ) e Porciúncula (RJ) | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba | 08/11/13 | 15 | R$ 5.287,34 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina | 10/11/13 | 153 | R$ 3.347,28 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Paraná | 11/11/13 | 706 | não informado | nível médio | Paraná | veja edital |
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) | 11/11/13 | 92 | R$ 5.996,83 | todos os níveis | Santa Catarina | veja edital |
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) | 29/11/13 | 91 | R$ 3.734,92 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Canoas (RS) | 11/11/13 | 375 | R$ 10.000 | todos os níveis | Canoas (RS) | veja edital |
Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 17/11/13 | 103 | R$ 12.205,47 | nível superior em medicina | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Fundação TV Minas Cultural e Educativa (Rede Minas) | 14/11/13 | 203 | R$ 2.183 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Governo de Minas Gerais | 15/11/13 | 1.117 | R$ 2.983,37 | nível médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Guarda Civil Metropolitana de São Paulo | 08/11/13 | 2.000 | R$ 1.377,72 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Hospital Geral Doutor Manoel Bifulco de São Mateus | 18/11/13 | 15 | R$ 2.789,44 | nível técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Hospital Universitário Professor Alberto Antunes | 31/10/13 | 117 | R$ 9.000 | nível médio, técnico e superior | Alagoas | veja edital |
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (3) | 31/10/13 | 12 | R$ 8.907,45 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso | 10/11/13 | 184 | R$ 3.511,70 | todos os níveis | Mato Grosso | veja edital |
Instituto Federal do Paraná | 31/10/13 | 263 | R$ 3.138,70 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima | 10/11/13 | 149 | R$ 3.594,57 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Instituto Municipal de Assistência a Saúde do Funcionalismo de São Bernardo do Campo (SP) | 24/11/13 | 4 | R$ 2.149,14 | nível fundamental | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | 18/11/13 | 163 | R$ 8.300 | nível superior | todo o país | veja edital |
Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo | 01/11/13 | 136 | R$ 7.188,68 | nível técnico e superior | São Paulo e São José dos Campos | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais | 05/11/13 | 792 | R$ 2.674,12 | nível técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Reserva (PR) | 12/11/13 | 3 | R$ 2.000 | nível médio e superior | Reserva (PR) | veja edital |
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina | 14/11/13 | 5 e cadastro | R$ 5.042,05 | nível superior em direito | Florianópolis | veja edital |
Instituto de Terras e Colonização de Roraima | 05/11/13 | 115 | R$ 3.847,04 | todos os níveis | Roraima | veja edital |
Liquigás Distribuidora | 28/10/13 | 22 | R$ 905,26 | nível fundamental | Ipojuca (PE) | veja edital |
Marinha | 07/11/13 | 71 | não informado | nível superior em medicina | Salvador, Natal, Belém, Rio Grande (RS), Ladário (MS), Brasília e Rio de Janeiro | veja edital |
Minas Gerais Administração e Serviços S/A | 24/11/13 | 209 | R$ 5.960,99 | todos os níveis | Minas Gerais | veja edital |
Ministério Público do Acre | 09/12/13 | 20 | R$ 21.711,14 | nível superior em direito | Acre | veja edital |
Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso | 28/10/13 | 20 | R$ 15.241,46 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Ministério Público do Paraná | 26/11/13 | 131 | R$ 7.300,39 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Pernambuco Participações e Investimentos S.A | 04/11/13 | 14 | R$ 2.900 | nível médio/ técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 18/11/13 | 750 | R$ 2.871,98 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 11/11/13 | 40 | R$ 5.516,10 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar do Piauí | 29/10/13 | 430 | R$ 4.013.03 | nível médio e superior | Piauí | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 22/11/13 | 20 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 22/11/13 | 2.000 | R$ 2.563,28 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (1) | 18/11/13 | 470 | R$ 2.910,31 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (2) | 18/11/13 | 630 | R$ 1.356 | nível médio | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina (3) | 14/11/13 | 29 | não informado | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Aguaí (SP) | 08/11/13 | 30 | R$ 55,13 por hora | nível superior em medicina | Aguaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Amambai (MS) | 10/11/13 | 101 | R$ 1.272,53 | nível médio e superior | Amambai (MS) | veja edital |
Prefeitura de Anhembi (SP) | 04/11/13 | 29 e cadastro | R$ 3.083,98 | todos os níveis | Anhembi (SP) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Almeida (PI) | 08/11/13 | 21 | R$ 4.000 | todos os níveis | Antônio Almeida (PI) | veja edital |
Prefeitura de Arabutã (SC) | 06/11/13 | 7 | R$ 6.078,00 | nível fundamental e superior | Arabutã (SC) | veja edital |
Prefeitura de Araçatuba (SP) | 28/10/13 | 145 | R$ 3.145,18 | todos os níveis | Araçatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Arapongas (PR) | 24/11/13 | 313 | R$ 5.929,97 | todos os níveis | Arapongas (PR) | veja edital |
Prefeitura de Balsa Nova (PR) | 04/11/13 | 13 | R$ 9.500 | nível fundamental e superior | Balsa Nova (PR) | veja edital |
Prefeitura de Betânia (PE) | 21/11/13 | 223 | R$ 7.650 | todos os níveis | Betânia (PE) | veja edital |
Prefeitura de Bom Progresso (RS) | 04/11/13 | 79 | R$ 3.061,36 | todos os níveis | Bom Progresso (RS) | veja edital |
Prefeitura de Braço do Norte (SC) | 13/11/13 | 12 | R$ 1.158,39 | nível fundamental e superior | Braço do Norte (SC) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) (1) | 30/10/13 | 164 | R$ 3.984,33 | todos os níveis | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bragança Paulista (SP) (2) | 14/11/13 | 155 | R$ 2.367,10 | nível médio e superior | Bragança Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Brodowski (SP) | 10/11/13 | 67 | R$ 6.600 | todos os níveis | Brodowski (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cabo de Santo Agostinho (PE) | 30/10/13 | 141 | R$ 1.019,87 | nível médio e superior | Cabo de Santo Agostinho (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cafelândia (PR) | 04/11/13 | 70 | R$ 9.523,77 | todos os níveis | Cafelândia (PR) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (RN) | 28/10/13 | 146 | R$ 1.175,79 | todos os níveis | Campo Grande (RN) | veja edital |
Prefeitura de Canaã (MG) | 14/11/13 | 4 | R$ 5.171,90 | nível superior | Canaã (MG) | veja edital |
Prefeitura de Canhoba (SE) | 29/10/13 | 23 | R$ 7.500 | todos os níveis | Canhoba (SE) | veja edital |
Prefeitura de Cantagalo (RJ) | 17/11/13 | 54 | R$ 9.649,80 | todos os níveis | Cantagalo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Capão Bonito do Sul (MS) | 10/11/13 | 39 | R$ 5.323,14 | todos os níveis | Capão Bonito do Sul (MS) | veja edital |
Prefeitura de Cariré (CE) | 10/11/13 | 364 | R$ 12.000 | todos os níveis | Cariré (CE) | veja edital |
Prefeitura de Catinguera (PB) | 20/11/13 | 69 | R$ 1.595,78 | todos os níveis | Catinguera (PB) | veja edital |
Prefeitura de Chapadão do Sul (MS) | 29/10/13 | 193 | R$ 3.432,85 | todos os níveis | Chapadão do Sul (MS) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 01/11/13 | 50 | R$ 4.321,41 | nível médio e superior | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Conceição do Mato Dentro (MG) | 19/11/13 | 216 | R$ 8.852,97 | todos os níveis | Conceição do Mato Dentro (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cristalândia do Piauí (PI) | 14/11/13 | 95 | R$ 7.200 | todos os níveis | Cristalândia do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Felisburgo (MG) | 21/11/13 | 94 | R$ 6 mil | todos os níveis | Felisburgo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Feliz (RS) | 18/11/13 | 70 | R$ 4.800 | todos os níveis | Feliz (RS) | veja edital |
Prefeitura de Feliz Natal (MT) | 17/11/13 | 131 | R$ 6.103,77 | todos os níveis | Feliz Natal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 11/11/13 | 150 | R$ 1.704,74 | todos os níveis |
Fonte:
Do G1
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/5965/visualizar/
|
Comentários