Pré-pagos ainda são maioria
Brasil tem 236,08 milhões de celulares ativos
O Brasil terminou novembro de 2011 com 236,08 milhões de acessos na telefonia móvel. Em 12 meses, o Serviço Móvel Pessoal (SMP) registrou 38,54 milhões de novas habilitações (crescimento de 19,51%) e teledensidade de 120,81 acessos por 100 habitantes (crescimento de 18,48%).
Em relação a outubro, foram mais de 4,45 milhões de novas habilitações (crescimento de 1,92%). A teledensidade cresceu 1,84% de outubro a novembro, passando de 118,62 para 120,81.
Pré e pós-pagos
Do total de acessos em operação no país, 192,7 milhões (81,65%) são pré-pagos e 43,32 milhões (18,35%) são pós-pagos.
Veja abaixo tabela com os números por estado:
Pré-Pago | Percentual (%) | Pós-Pago | Percentual (%) | Total | |
Região Nordeste | 51.456.335 | 89,88 | 5.796.803 | 10,12 | 57.253.138 |
Alagoas | 2.994.503 | 89,65 | 345.545 | 10,35 | 3.340.048 |
Bahia | 13.835.589 | 89,91 | 1.552.227 | 10,09 | 15.387.816 |
Ceara | 8.061.345 | 89,34 | 962.374 | 10,66 | 9.023.719 |
Maranhão | 4.837.435 | 93,52 | 335.260 | 6,48 | 5.172.695 |
Paraíba | 3.699.617 | 90,26 | 399.111 | 9,74 | 4.098.728 |
Pernambuco | 9.549.265 | 89,03 | 1.176.736 | 10,97 | 10.726.001 |
Piauí | 2.915.028 | 91,31 | 277.356 | 8,69 | 3.192.384 |
Rio Grande do Norte | 3.448.659 | 88,55 | 445.808 | 11,45 | 3.894.467 |
Sergipe | 2.114.894 | 87,49 | 302.386 | 12,51 | 2.417.280 |
Região Sudeste | 81.989.963 | 76,88 | 24.656.949 | 23,12 | 106.646.912 |
Espirito Santo | 3.271.539 | 77,11 | 970.969 | 22,89 | 4.242.508 |
Minas Gerais | 17.883.459 | 77,31 | 5.247.223 | 22,69 | 23.130.682 |
Rio de Janeiro | 15.930.363 | 75,35 | 5.212.205 | 24,65 | 21.142.568 |
São Paulo | 44.904.602 | 77,25 | 13.226.552 | 22,75 | 58.131.154 |
Região Sul | 26.416.571 | 77,09 | 7.850.913 | 22,91 | 34.267.484 |
Paraná | 10.281.482 | 79,81 | 2.601.757 | 20,19 | 12.883.239 |
Rio Grande do Sul | 10.233.021 | 73,72 | 3.647.539 | 26,28 | 13.880.560 |
Santa Catarina | 5.902.068 | 78,66 | 1.601.617 | 21,34 | 7.503.685 |
Região Centro-Oeste | 17.294.857 | 83,74 | 3.358.007 | 16,26 | 20.652.864 |
Distrito Federal | 4.413.611 | 80,51 | 1.068.786 | 19,49 | 5.482.397 |
Goiás | 6.888.519 | 87,04 | 1.026.021 | 12,96 | 7.914.540 |
Mato Grosso | 3.292.980 | 84,39 | 609.313 | 15,61 | 3.902.293 |
Mato Grosso do Sul | 2.699.747 | 80,5 | 653.887 | 19,5 | 3.353.634 |
Região Norte | 15.605.315 | 90,4 | 1.657.902 | 9,6 | 17.263.217 |
Acre | 699.987 | 89,32 | 83.688 | 10,68 | 783.675 |
Amapá | 734.807 | 90,37 | 78.282 | 9,63 | 813.089 |
Amazonas | 3.451.873 | 88,6 | 444.053 | 11,4 | 3.895.926 |
Pará | 7.096.490 | 91,91 | 624.358 | 8,09 | 7.720.848 |
Rondônia | 1.781.311 | 89,5 | 208.993 | 10,5 | 1.990.304 |
Roraima | 419.498 | 89,22 | 50.669 | 10,78 | 470.167 |
Tocantins | 1.421.349 | 89,44 | 167.859 | 10,56 | 1.589.208 |
Total | 192.763.041 | 81,65 | 43.320.574 | 18,35 | 236.083.615 |
Teledensidade por Unidades da Federação
Em novembro os estados de Alagoas e Pará romperam a barreira de um acesso móvel por habitante.
Acompanhe no quadro abaixo a teledensidade da telefonia móvel nas 27 Unidades da Federação e nas cinco regiões do País.
Nº de Acessos em Operação | Densidade (acessos por 100 habitantes)(*) | |
Brasil | 236.083.615 | 120,81 |
Distrito Federal | 5.482.397 | 206,15 |
Goiás | 7.914.540 | 129,52 |
Mato Grosso | 3.902.293 | 123,85 |
Mato Grosso do Sul | 3.353.634 | 136,74 |
Total da Região Centro-Oeste | 20.652.864 | 143,69 |
Alagoas | 3.340.048 | 102,18 |
Bahia | 15.387.816 | 102,83 |
Ceara | 9.023.719 | 103,04 |
Maranhão | 5.172.695 | 78,32 |
Paraíba | 4.098.728 | 105,43 |
Pernambuco | 10.726.001 | 119,62 |
Piauí | 3.192.384 | 98,21 |
Rio Grande do Norte | 3.894.467 | 119,59 |
Sergipe | 2.417.280 | 115,28 |
Total da Região Nordeste | 57.253.138 | 103,99 |
Acre | 783.675 | 107,75 |
Amapá | 813.089 | 121,72 |
Amazonas | 3.895.926 | 109,25 |
Pará | 7.720.848 | 100,34 |
Rondônia | 1.990.304 | 128,03 |
Roraima | 470.167 | 104,83 |
Tocantins | 1.589.208 | 118,44 |
Total da Região Norte | 17.263.217 | 107,89 |
Espirito Santo | 4.242.508 | 119,76 |
Minas Gerais | 23.130.682 | 113,11 |
Rio de Janeiro | 21.142.568 | 131,9 |
São Paulo | 58.131.154 | 139,24 |
Total da Região Sudeste | 106.646.912 | 130,41 |
Paraná | 12.883.239 | 118,35 |
Rio Grande do Sul | 13.880.560 | 125,86 |
Santa Catarina | 7.503.685 | 119,23 |
Total da Região Sul | 34.267.484 | 121,48 |
Obs.: Total de Acessos do SMP: 236.083.615 | ||
(*) Projeção mensal da população do Brasil, segundo o IBGE. | ||
População Brasil até Novembro de 2011: 195.412.416 habitantes. |
Mercado
O quadro a seguir apresenta o market share do serviço móvel no Brasil.
Participação das empresas | ||
Holding | Número de acessos | Participação (%) |
Vivo | 69.982.227 | 29,64 |
Tim | 61.458.962 | 26,03 |
Claro | 59.232.374 | 25,09 |
Oi | 44.661.560 | 18,92 |
CTBC | 672.537 | 0,28 |
Sercomtel | 75.955 | 0,03 |
Os terminais 3G* (banda larga móvel) totalizaram, em novembro de 2011, 38,83 milhões de acessos. Veja na tabela a seguir a participação de cada tecnologia no mercado.
Acessos Móveis por Tecnologia | ||
Tecnologia | Acessos | Participação (%) |
CDMA | 1.775.869 | 0,75 |
TDMA | 1 | 0 |
GSM | 195.477.441 | 82,8 |
WCDMA | 31.150.884 | 13,19 |
Terminais de Dados | 7.679.420 | 3,25 |
Total | 236.083.615 | 100 |
*O número indicado como banda larga móvel é o somatório das tecnologias WCDMA e os terminais de dados.
Ranking da Teledensidade por área de registro
A maior teledensidade continua em Salvador com 186,35 acessos por 100 habitantes.
Relatório Ranking Mensal - Novembro/2011 | ||||
Ranking | UF | AR | Maior município da AR | Acessos p/ 100 Hab. |
1 ° | BA | 71 | Salvador/BA | 186,35 |
2 ° | DF | 61 | Brasília/DF | 172,97 |
3 ° | SP | 12 | São José dos Campos/SP | 149,56 |
4 ° | SP | 11 | São Paulo/SP | 147,05 |
5 ° | GO | 62 | Goiânia/GO | 146,67 |
6 ° | SP | 19 | Campinas/SP | 143,22 |
7 ° | MG | 31 | Belo Horizonte/MG | 140,8 |
8 ° | AM | 92 | Manaus/AM | 140,71 |
9 ° | RS | 51 | Porto Alegre/RS | 139,29 |
10 ° | MS | 67 | Campo Grande/MS | 136,74 |
11 ° | RJ | 22 | Campos dos Goytacazes/RJ | 135,96 |
12 ° | PR | 41 | Curitiba/PR | 135,32 |
13 ° | RS | 53 | Pelotas/RS | 135,21 |
14 ° | SC | 48 | Florianópolis/SC | 135,06 |
15 ° | CE | 85 | Fortaleza/CE | 134,78 |
16 ° | MT | 65 | Cuiabá/MT | 132,96 |
17 ° | RJ | 21 | Rio de Janeiro/RJ | 132,67 |
18 ° | PE | 81 | Recife/PE | 131,89 |
19 ° | SP | 13 | Santos/SP | 130,62 |
20 ° | RO | 69 | Porto Velho/RO | 128,03 |
21 ° | SC | 47 | Joinville/SC | 127,21 |
22 ° | SP | 16 | Ribeirão Preto/SP | 127,08 |
23 ° | ES | 27 | Vitória/ES | 126,21 |
24 ° | MG | 34 | Uberlândia/MG | 123,59 |
25 ° | GO | 64 | Rio Verde/GO | 122,27 |
26 ° | AP | 96 | Macapá/AP | 121,72 |
27 ° | RJ | 24 | Volta Redonda/RJ | 121,4 |
28 ° | SP | 15 | Sorocaba/SP | 121,18 |
29 ° | SP | 17 | São José do Rio Preto/SP | 120,9 |
30 ° | SP | 14 | Bauru/SP | 120,03 |
31 ° | RN | 84 | Natal/RN | 119,59 |
32 ° | TO | 63 | Palmas/TO | 118,44 |
33 ° | RS | 54 | Caxias do Sul/RS | 117,94 |
34 ° | MG | 37 | Divinópolis/MG | 117,84 |
35 ° | PR | 45 | Foz do Iguaçu/PR | 116,44 |
36 ° | SE | 79 | Aracaju/SE | 115,28 |
37 ° | PR | 43 | Londrina/PR | 115,23 |
38 ° | SP | 18 | Presidente Prudente/SP | 114,68 |
39 ° | MT | 66 | Rondonópolis/MT | 113,53 |
40 ° | PI | 86 | Teresina/PI | 113,45 |
41 ° | PR | 44 | Maringá/PR | 113,29 |
42 ° | PA | 94 | Marabá/PA | 107,99 |
43 ° |
Comentários