Repórter News - reporternews.com.br
Até as 15h de hoje, 13,5 milhões de pessoas haviam sido vacinadas no país, segundo o Ministério da Saúde.
Para Ministério da Saúde, vacina contra gripe suína atinge 22% do público-alvo
A campanha de vacinação contra a gripe A (H1N1) --a gripe suína--, que começou no dia 8 de março, atingiu 22,1% da população esperada até o próximo dia 23, informou o Ministério da Saúde.
Até as 15h desta sexta-feira, 13,5 milhões de pessoas haviam sido vacinadas no país.
Grupos prioritários | Data da vacinação |
---|---|
Trabalhadores da saúde e indígenas | 08/03 a 19/03 |
Gestantes | 22/03 a 23/04 |
Doentes crônicos | 22/03 a 23/04 |
Crianças de seis meses a menores de dois anos | 22/03 a 23/04 |
População de 20 a 29 anos | 05/04 a 23/04 |
Campanha de vacinação do idoso (gripe comum) | 24/04 a 07/05 |
População de 30 a 39 anos | 10/05 a 21/05 |
Até o próximo dia 23, poderão ser imunizadas gestantes, crianças de seis meses a dois anos, pessoas com doenças crônicas (veja lista) e a população entre 20 e 29 anos. Elas devem procurar unidades básicas de saúde. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 36 mil postos de imunização no país.
Doenças crônicas para vacinação | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida) em crianças, adolescentes e adultos | ||||||||||||
Doença respiratória crônica desde a infância (ex: fibrose cística, displasia broncopulmonar) | ||||||||||||
Asma (forma grave) | ||||||||||||
Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (ex: distrofia neuromuscular) | ||||||||||||
Imunodepresão por uso de medicação ou relacionada às doenças crônicas | ||||||||||||
Diabetes | ||||||||||||
Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória | ||||||||||||
Doença hepática (ex: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica) | ||||||||||||
Insuficiência renal crônica, principalmente em doentes em diálise | ||||||||||||
Doença hematológica (ex: hemoglobinopatias) | ||||||||||||
Menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (ex: doença reumática autoimune, doença de Kawasaki) | ||||||||||||
Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca | ||||||||||||
Cardiopatia estrutural (ex: hipertensão arterial pulmonar e valvulopatia) | ||||||||||||
Cardiopatia isquêmica ou hipertensiva com disfunção ventricular | ||||||||||||
Cardiopatias congênitas cianóticas | ||||||||||||
Cardiopatias congênitas acianóticas (não corrigidas cirurgicamente ou por intervenção) | ||||||||||||
Miocardiopatia (dilatada, hipertrófica ou restritiva) | ||||||||||||
Pericardiopatia | ||||||||||||
Fonte: Ministério da Saúde |
Os pacientes devem consultar o médico antes de tomar a vacina para esclarecer dúvidas e receber orientações.
Fonte:
Folha Online
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/136727/visualizar/
Comentários