Vacinação de grávidas contra gripe suína começa nesta segunda
Será o início da segunda etapa da campanha no país, que vai até 2 de abril. Na primeira, que começou no dia 8 e acabou na sexta-feira, foram vacinados indígenas e trabalhadores da saúde.
A meta do governo é vacinar 80% das pessoas em grupos de risco, ou seja, com mais chances de ter a forma grave da doença. São 73 milhões no Brasil e 3,6 milhões no Estado de São Paulo.
As grávidas e as crianças pequenas também entram no grupo de risco em razão de recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e com base na observação da morbidade da doença no seu primeiro ano --2009. No Brasil, pelo menos 156 gestantes morreram.
A vacinação ocorre antes do inverno, período em que as gripes aparecem de forma mais acentuada. A medida já ocorreu em boa parte dos países do hemisfério norte e agora começa no hemisfério sul. No mundo, ao menos 16 mil pessoas já morreram devido a doença. No Brasil foram cerca de 1.700.
| Doenças crônicas para vacinação | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida) em crianças, adolescentes e adultos | ||||||||||||
| Doença respiratória crônica desde a infância (ex: fibrose cística, displasia broncopulmonar) | ||||||||||||
| Asma (forma grave) | ||||||||||||
| Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (ex: distrofia neuromuscular) | ||||||||||||
| Imunodepresão por uso de medicação ou relacionada às doenças crônicas | ||||||||||||
| Diabetes | ||||||||||||
| Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência respiratória | ||||||||||||
| Doença hepática (ex: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica) | ||||||||||||
| Insuficiência renal crônica, principalmente em doentes em diálise | ||||||||||||
| Doença hematológica (ex: hemoglobinopatias) | ||||||||||||
| Menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (ex: doença reumática autoimune, doença de Kawasaki) | ||||||||||||
| Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca | ||||||||||||
| Cardiopatia estrutural (ex: hipertensão arterial pulmonar e valvulopatia) | ||||||||||||
| Cardiopatia isquêmica ou hipertensiva com disfunção ventricular | ||||||||||||
| Cardiopatias congênitas cianóticas | ||||||||||||
| Cardiopatias congênitas acianóticas (não corrigidas cirurgicamente ou por intervenção) | ||||||||||||
| Miocardiopatia (dilatada, hipertrófica ou restritiva) | ||||||||||||
| Pericardiopatia | ||||||||||||
| Fonte: Ministério da Saúde | ||||||||||||
Os pacientes devem consultar o médico antes de tomar a vacina para esclarecer dúvidas e receber orientações.

Comentários