Repórter News - reporternews.com.br
Economia
Quinta - 31 de Janeiro de 2008 às 20:41

    Imprimir


Nova York, 31 jan (EFE),- As cotações das principais ações da Bolsa de Nova York na sessão de hoje são as seguintes:

PREÇO VARIAÇÃO VOLUME

(US$) (%) (títulos)

--------- --------- --------

Microsoft 32,60 1,24% 101.981.241

Intel 21,10 1,98% 99.884.353

AT&T 38,49 3,05% 37.548.811

Boeing 83,18 0,37% 7.874.226

Citigroup 28,17 2,21% 135.114.713

JP Morgan Chase 47,40 0,11% 55.173.631

Coca-Cola 59,00 2,13% 11.981.646

Exxon Mobil 86,40 1,31% 32.072.089

General Electric 35,36 1,21% 54.484.461

IBM 107,11 1,38% 8.968.202

McDonalds 53,58 5,04% 18.309.527

Altria Group 75,79 -0,93% 14.761.521

Procter & Gamble 65,42 0,51% 19.824.767

Disney 29,84 1,46% 15.012.437

Ford Motor 6,64 -1,63% 48.056.217

General Motors 28,21 2,73% 19.069.275.




Fonte: EFE

Comentários

Deixe seu Comentário

URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/188002/visualizar/