Repórter News - reporternews.com.br
Cotações das principais empresas ibero-americanas na Bolsa de Nova York
Nova York, 31 jan (EFE).- A cotação em dólares das empresas ibero-americanas na Bolsa de Nova York é a seguinte:
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME
(US$) (%) (títulos)
Santander Central Hispano 17,52 -0,96% 1.559.376
BBVA 21,05 -1,36% 2.184.724
Endesa 46,72 1,18% 0
Telefónica 87,8 1,76% 438.541
Repsol 31,88 0,44% 1.208.700
Telvent 20,35 2,06% 42.241
Endesa (Chile) 35,59 1,66% 51.300
Enersis (Chile) 14,22 1,86% 374.610
Unibanco (Brasil) 130,75 1,36% 1.589.750
YPF (Argentina) 37,99 -0,94% 12.000
Coca-Cola Femsa 47,01 0,00% 92.185
Televisa (México) 22,25 0,68% 2.893.843
CTC (Chile) 7,33 5,32% 598.500
Telesp (Brasil) 27,73 4,33% 161.650
Telecom (Argentina) 20,34 0,25% 302.900
Telefónica (Argentina) 12,66 0,56% 21.800
Telmex (México) 36,11 1,72% 1.574.900
América Móvil (México) 59,87 1,30% 8.628.481.
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME
(US$) (%) (títulos)
Santander Central Hispano 17,52 -0,96% 1.559.376
BBVA 21,05 -1,36% 2.184.724
Endesa 46,72 1,18% 0
Telefónica 87,8 1,76% 438.541
Repsol 31,88 0,44% 1.208.700
Telvent 20,35 2,06% 42.241
Endesa (Chile) 35,59 1,66% 51.300
Enersis (Chile) 14,22 1,86% 374.610
Unibanco (Brasil) 130,75 1,36% 1.589.750
YPF (Argentina) 37,99 -0,94% 12.000
Coca-Cola Femsa 47,01 0,00% 92.185
Televisa (México) 22,25 0,68% 2.893.843
CTC (Chile) 7,33 5,32% 598.500
Telesp (Brasil) 27,73 4,33% 161.650
Telecom (Argentina) 20,34 0,25% 302.900
Telefónica (Argentina) 12,66 0,56% 21.800
Telmex (México) 36,11 1,72% 1.574.900
América Móvil (México) 59,87 1,30% 8.628.481.
Fonte:
EFE
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/188003/visualizar/
Comentários