Repórter News - reporternews.com.br
Economia
Segunda - 28 de Janeiro de 2008 às 20:24

    Imprimir


Nova York, 28 jan (EFE),- As cotações das principais ações da Bolsa de Nova York hoje são as seguintes:

PREÇO VARIAÇÃO VOLUME

(US$) (%) (títulos)

--------- --------- --------

Microsoft 32,72 -0,67% 80.925.730

Intel 20,29 1,45% 68.608.309

AT&T 36,4 3,23% 35.910.265

Boeing 77,6 0,74% 4.863.514

Citigroup 27,65 3,79% 83.619.132

JP Morgan Chase 45,57 4,42% 29.654.312

Coca-Cola 59,41 1,71% 9.159.187

Exxon Mobil 85,13 1,42% 23.030.164

General Electric 34,72 2,12% 37.778.459

IBM 104,98 0,44% 7.855.357

McDonalds 51,07 -5,60% 49.670.717

Altria Group 75,01 1,43% 8.679.022

Procter & Gamble 65,29 -0,03% 10.865.376

Disney 29,37 2,41% 10.356.577

Ford Motor 6,67 1,37% 46.701.120

General Motors 26,53 2,87% 11.070.219




Fonte: EFE

Comentários

Deixe seu Comentário

URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/188515/visualizar/