Repórter News - reporternews.com.br
Cotação das principais ações de empresas ibero-americanas em Wall Street
Nova York, 27 dez (EFE).- Cotação das principais ações de empresas ibero-americanas em Wall Street:
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME.
(US$) (%) (títulos).
----- -------- ---------.
Unibanco (Brasil) 139,94 -2,09% 548.149.
Telesp (Brasil) 25,77 -1,49% 51.800.
Santander (Espanha) 21,47 -0,28% 650.068.
BBVA (Espanha) 24,24 -0,62% 746.870.
Endesa (Espanha) 53,65 0,00% 0.
Telefónica (Espanha) 98,12 -0,55% 289.200.
Repsol (Espanha) 35,44 0,11% 758.200.
Telvent (Espanha) 27,75 -0,14% 7.050.
Endesa (Chile) 38,09 -0,73% 41.100.
Enersis (Chile) 16,21 -1,16% 309.000.
CTC (Chile) 7,82 -4,52% 81.600.
YPF (Argentina) 42,01 -1,89% 17.600.
Telecom (Argentina) 22,87 -1,34% 44.100.
Telefónica (Argentina) 12,42 -3,12% 5.800.
Telmex (México) 37,43 -1,16% 668.100.
América Móvil (México) 60,66 -0,98% 2.567.386.
Televisa (México) 23,86 -3,52% 898.500.
Coca-Cola Femsa 48,40 2,26% 99.700.
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME.
(US$) (%) (títulos).
----- -------- ---------.
Unibanco (Brasil) 139,94 -2,09% 548.149.
Telesp (Brasil) 25,77 -1,49% 51.800.
Santander (Espanha) 21,47 -0,28% 650.068.
BBVA (Espanha) 24,24 -0,62% 746.870.
Endesa (Espanha) 53,65 0,00% 0.
Telefónica (Espanha) 98,12 -0,55% 289.200.
Repsol (Espanha) 35,44 0,11% 758.200.
Telvent (Espanha) 27,75 -0,14% 7.050.
Endesa (Chile) 38,09 -0,73% 41.100.
Enersis (Chile) 16,21 -1,16% 309.000.
CTC (Chile) 7,82 -4,52% 81.600.
YPF (Argentina) 42,01 -1,89% 17.600.
Telecom (Argentina) 22,87 -1,34% 44.100.
Telefónica (Argentina) 12,42 -3,12% 5.800.
Telmex (México) 37,43 -1,16% 668.100.
América Móvil (México) 60,66 -0,98% 2.567.386.
Televisa (México) 23,86 -3,52% 898.500.
Coca-Cola Femsa 48,40 2,26% 99.700.
Fonte:
EFE
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/192587/visualizar/
Comentários