Tevez é último entre votados para melhor do mundo
Em sua única temporada no futebol brasileiro, o atacante argentino Carlos Tevez fez muito sucesso. Com a camisa 10 do Corinthians, foi campeão brasileiro e acabou eleito o craque do campeonato nacional. Em seu país, até hoje é tratado como astro, seja pelos torcedores do Boca Juniors ou por qualquer argentino amante da seleção. Mas, nos gramados europeus, principal palco do futebol mundial, o jogador ainda precisa batalhar mais por reconhecimento.
Pré-selecionado pela Fifa entre os 50 melhores jogadores do ano, Tevez acabou com a última colocação entre os que receberam votos.
Com apenas uma indicação como terceiro melhor jogador de 2007, o atacante argentino acabou na 28ª posição.
Kelvin Severino, capitão da seleção da República Dominicana, foi o único que votou em Tevez. O dominicano foi um dos que colocou o brasileiro Kaká (Milan), vencedor do prêmio, como melhor do mundo.
Também ajudou a eleger Lionel Messi (Barcelona) o segundo, deixando de fora de sua lista pessoal apenas o terceiro colocado da noite, o português Cristiano Ronaldo (Manchester United).
Tevez, que no primeiro semestre deste ano vestia a camisa do pequeno West Ham, defende atualmente o Manchester United. Titular e em boa fase neste fim de 2007, caiu nas graças da torcida, mas já era tarde para conseguir um lugar melhor na eleição da Fifa.
Confira a classificação completa:
1º. Kaká - 179 (1º lugar) + 42 (2º lugar) + 26 (3º lugar) = 1.047 pontos
2º. Messi - 40 (1º lugar) + 86 (2º lugar) + 46 (3º lugar) = 504
3º. Cristiano Ronaldo - 39 (1º lugar) + 58 (2º lugar) + 57 (3º lugar) = 426
4º. Didier Drogba - 20 (1º lugar ) + 25 (2º lugar) + 34 (3º lugar) = 209
5º. Ronaldinho - 7 (1º lugar) + 17 (2º lugar) + 23 (3º lugar) = 109
6º. Steven Gerard - 2 (1º lugar) + 16 (2º lugar) + 10 (3º lugar) = 68
7º. Andrea Pirlo - 2 (1º lugar5) + 11 (2º lugar) + 14 (3º lugar) = 57
8º. Thierry Henry - 3 (1º lugar) + 8 (2º lugar) + 15 (3º lugar) = 54
9º. Fabio Cannavaro - 5 (1º lugar) + 6 (2º lugar) + 4 (3º lugar) = 47
10º. Gianluigi Buffon - 0 (1º lugar) + 7 (2º lugar) + 10 (3º lugar) = 31
11º. Franck Ribery - 1 (1º lugar) + 7 (2º lugar) + 4 (3º lugar) = 30
12º. Samuel Eto'o - 3 (1º lugar) + 3 (2º lugar) + 5 (3º lugar) = 29
13º. Wayne Rooney - 2 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 9 (3º lugar) = 22
14º. Miroslav Klose - 2 (1º lugar) + 2 (2º lugar) + 5 (3º lugar) = 21
15º. Michael Essien - 0 (1º lugar) + 5 (2º lugar) + 5 (3º lugar) = 20
16º. Juan Román Riquelme - 2 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 6 (3º lugar) = 19
17º. Petr Cech - 1 (1º lugar) + 2 (2º lugar) + 7 (3º lugar) = 18
18º. Ruud van Nistelrooy - 1 (1º lugar) + 3 (2º lugar) + 4 (3º lugar) = 18
19º. Frank Lampard - 1 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 3 (3º lugar) = 11
20º. Deco - 0 (1º lugar) + 0 (2º lugar) + 9 (3º lugar) = 9
21º. Juninho - 0 (1º lugar) + 3 (2º lugar) + 0 (3º lugar) = 9
22º. Gennaro Gattuso - 0 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 5 (3º lugar) = 8
23º. John Terry - 0 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 3 (3º lugar) = 6
24º. Patrick Vieira - 0 (1º lugar) + 2 (2º lugar) + 0 (3º lugar) = 6
25º. Rafael Márquez - 0 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 2 (3º lugar) = 5
26º. Fernando Torres - 0 (1º lugar) + 1 (2º lugar) + 1 (3º lugar) = 4
27º. Alessandro Nesta - 0 (1º lugar) + 0 (2º lugar) + 2 (3º lugar) = 2
28º. Carlos Tevez - 0 (1º lugar) + 0 (2º lugar) + 1 (3º lugar) = 1
Comentários