Repórter News - reporternews.com.br
Cotações das principais empresas de Wall Street
Nova York, 5 dez (EFE),- Cotações das principais ações de Wall Street no pregão de hoje:
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME
(US$) (%) (títulos)
--------- --------- --------
Microsoft 34,15 4,21% 84.826.109
Intel 27,22 3,46% 68.421.016
AT&T 38,42 1,48% 22.873.233
Boeing 90,70 0,79% 9.170.040
Citigroup 33,69 3,50% 66.257.648
JP Morgan Chase 44,90 1,70% 20.605.264
Coca-Cola 63,05 0,48% 7.310.996
Exxon Mobil 89,92 2,04% 23.951.371
General Electric 36,71 1,27% 57.624.318
IBM 108,16 1,43% 6.090.340
McDonalds 59,51 -0,87% 9.480.874
Altria Group 77,80 0,50% 11.618.281
Procter & Gamble 73,81 0,71% 9.682.563
Disney 32,75 1,08% 7.454.790
Ford Motor 6,98 0,14% 45.467.263
General Motors 28,10 1,52% 10.786.753
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME
(US$) (%) (títulos)
--------- --------- --------
Microsoft 34,15 4,21% 84.826.109
Intel 27,22 3,46% 68.421.016
AT&T 38,42 1,48% 22.873.233
Boeing 90,70 0,79% 9.170.040
Citigroup 33,69 3,50% 66.257.648
JP Morgan Chase 44,90 1,70% 20.605.264
Coca-Cola 63,05 0,48% 7.310.996
Exxon Mobil 89,92 2,04% 23.951.371
General Electric 36,71 1,27% 57.624.318
IBM 108,16 1,43% 6.090.340
McDonalds 59,51 -0,87% 9.480.874
Altria Group 77,80 0,50% 11.618.281
Procter & Gamble 73,81 0,71% 9.682.563
Disney 32,75 1,08% 7.454.790
Ford Motor 6,98 0,14% 45.467.263
General Motors 28,10 1,52% 10.786.753
Fonte:
EFE
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/195449/visualizar/
Comentários