Repórter News - reporternews.com.br
Cotação das principais ações ibero-americanas negociadas em Wall Street
Nova York, 4 dez (EFE).- Cotação das principais ações ibero-americanas negociadas em Wall Street:
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME
(US$) (%) (títulos)
----- -------- ---------
Telesp (Brasil) 26,96 0,15% 203.300
Unibanco (Brasil) 148,11 0,26% 988.500
Santander (Espanha) 21,59 0,70% 734.430
BBVA (Espanha) 24,80 0,32% 1.000.700
Endesa (Espanha) 55,91 -0,27% 43.900
Telefónica (Espanha) 103,11 2,20% 723.200
Repsol (Espanha) 36,43 -0,55% 217.400
Telvent (Espanha) 25,85 2,95% 21.373
Endesa (Chile) 40,11 -0,96% 70.300
Enersis (Chile) 17,05 -2,57% 670.001
CTC (Chile) 7,86 -1,75% 165.500
YPF (Argentina) 37,57 -0,74% 3.800
Telecom (Argentina) 26,57 -0,04% 180.200
Telefónica (Argentina) 12,76 -3,70% 7.100
Televisa (México) 23,72 -0,71% 3.378.400
Telmex (México) 37,10 -0,05% 1.131.590
América Móvil (México) 63,21 0,70% 5.008.050
Coca-Cola Femsa 45,46 1,07% 85.100
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME
(US$) (%) (títulos)
----- -------- ---------
Telesp (Brasil) 26,96 0,15% 203.300
Unibanco (Brasil) 148,11 0,26% 988.500
Santander (Espanha) 21,59 0,70% 734.430
BBVA (Espanha) 24,80 0,32% 1.000.700
Endesa (Espanha) 55,91 -0,27% 43.900
Telefónica (Espanha) 103,11 2,20% 723.200
Repsol (Espanha) 36,43 -0,55% 217.400
Telvent (Espanha) 25,85 2,95% 21.373
Endesa (Chile) 40,11 -0,96% 70.300
Enersis (Chile) 17,05 -2,57% 670.001
CTC (Chile) 7,86 -1,75% 165.500
YPF (Argentina) 37,57 -0,74% 3.800
Telecom (Argentina) 26,57 -0,04% 180.200
Telefónica (Argentina) 12,76 -3,70% 7.100
Televisa (México) 23,72 -0,71% 3.378.400
Telmex (México) 37,10 -0,05% 1.131.590
América Móvil (México) 63,21 0,70% 5.008.050
Coca-Cola Femsa 45,46 1,07% 85.100
Fonte:
EFE
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/195617/visualizar/
Comentários