Repórter News - reporternews.com.br
Fechamento dos grãos da soja em Chicago
CHICAGO, EUA, 15 Nov 2007 (AFP) - Em US$/bushel:
(8250) Hoje Fechamento anterior
JAN 08: 10,7875 10,7950
MAR 08: 10,9425 10,94
MAI 08: 10,9825 10,9750
JUL 08: 11,00 10,99
AGO 08: 10,83 10,81
SET 08: 10,40 10,40
NOV 08: 10,11 10,0975
(8250) Hoje Fechamento anterior
JAN 08: 10,7875 10,7950
MAR 08: 10,9425 10,94
MAI 08: 10,9825 10,9750
JUL 08: 11,00 10,99
AGO 08: 10,83 10,81
SET 08: 10,40 10,40
NOV 08: 10,11 10,0975
Fonte:
AFP
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/198291/visualizar/
Comentários