Repórter News - reporternews.com.br
Cotações das principais ações de empresas ibero-americanas em Wall Street
Nova York, 4 out (EFE).- Cotações das principais ações de empresas ibero-americanas em Wall Street:
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME (US$) (%) (títulos) ----- -------- ---------
Telesp (Brasil) 32,48 2,65% 93.100
Unibanco (Brasil) 136,46 1,27% 1.357.000
Santander (Espanha) 19,57 0,57% 533.200
BBVA (Espanha) 23,89 0,59% 1.596.600
Endesa (Espanha) 54,31 2,41% 53.700
Telefónica (Espanha) 80,20 -0,91% 267.600
Repsol (Espanha) 35,79 1,36% 281.495
Telvent (Espanha) 25,50 -1,89% 4.445
Endesa (Chile) 42,69 -0,72% 76.500
Enersis (Chile) 18,21 0,39% 197.200
YPF (Argentina) 39,00 0,70% 10.600
CTC (Chile) 8,23 0,86% 118.000
Telecom (Argentina) 23,94 -1,64% 264.300
Telefónica (Argentina) 14,94 0,20% 11.800
Telmex (México) 35,90 1,99% 1.078.200
América Móvil (México) 63,40 -1,51% 6.246.500
Televisa (México) 24,94 2,51% 3.643.800
Coca-Cola Femsa 43,70 0,14% 186.000
PREÇO VARIAÇÃO VOLUME (US$) (%) (títulos) ----- -------- ---------
Telesp (Brasil) 32,48 2,65% 93.100
Unibanco (Brasil) 136,46 1,27% 1.357.000
Santander (Espanha) 19,57 0,57% 533.200
BBVA (Espanha) 23,89 0,59% 1.596.600
Endesa (Espanha) 54,31 2,41% 53.700
Telefónica (Espanha) 80,20 -0,91% 267.600
Repsol (Espanha) 35,79 1,36% 281.495
Telvent (Espanha) 25,50 -1,89% 4.445
Endesa (Chile) 42,69 -0,72% 76.500
Enersis (Chile) 18,21 0,39% 197.200
YPF (Argentina) 39,00 0,70% 10.600
CTC (Chile) 8,23 0,86% 118.000
Telecom (Argentina) 23,94 -1,64% 264.300
Telefónica (Argentina) 14,94 0,20% 11.800
Telmex (México) 35,90 1,99% 1.078.200
América Móvil (México) 63,40 -1,51% 6.246.500
Televisa (México) 24,94 2,51% 3.643.800
Coca-Cola Femsa 43,70 0,14% 186.000
Fonte:
EFE
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/204226/visualizar/
Comentários