Inflação salga alimentos básicos como farinha de mandioca e feijão
Na casa do aposentado Luiz Carlos da Fonseca, 58, só ele vai ao supermercado. A cada mês, diz, compra a mesma lista de produtos. Mas os gastos aumentam, e a culpa, na sua percepção, é dos preços dos alimentos.
"Há um ano, fazia a compra do mês com R$ 450. A despesa foi subindo cada vez mais, e, no mês passado, cheguei a gastar R$ 700.
O ex-garagista, pai de quatro filhos e morador do subúrbio carioca de Del Castilho, controla todo o orçamento da família. "Minha mulher é muito gastona", justifica.
Fonseca sentiu no bolso a alta persistente dos alimentos desde o fim do ano passado, intensificada neste primeiro trimestre --quando a alimentação no domicílio subiu 5,58%, quase o triplo da inflação média pelo IPCA no período (1,94%).
A Folha fez um levantamento com os 146 produtos alimentícios pesquisados pelo IBGE em 11 capitais e regiões metropolitanas do país e constatou que 117 deles, ou 80%, ficaram mais caros no trimestre passado.
E os reajustes não foram nada modestos: 5 produtos tiveram alta maior do que 50%, 13 tiveram reajuste maior que 20% e 33 superaram 10%. Só 29 ficaram mais baratos.
William Mur/Editoria de Arte/Folhapress | ||
No topo da lista, aparecem hortaliças e frutas como tomate (o campeão, com 60,9%), repolho (58,15%), açaí (55,66%), cebola (54,88%) e cenoura (53,3%).
Outros aumentos de destaque são de produtos típicos e básicos do prato do brasileiro, como batata (38,11%), farinha de mandioca (35,18%), feijão-carioca (22,85%) e mandioca (22,18%).
SEM FARINHA
Fonseca, adepto do hábito de anotar todas as despesas, reparou nos preços mais altos. "Eu pagava menos de R$ 2 pelo quilo da farinha de mandioca, que não faltava lá em casa. No mês passado, estava a R$ 7. Simplesmente não comprei." O aposentado diz ainda que, diante do preço salgado do tomate (R$ 9 o quilo), levou só três frutos.
Segundo Priscila Godoy, economista da Rosenberg & Associados, o clima desfavorável e as quebras de safra explicam os reajustes. Pesou ainda, afirma, o custo maior dos fretes com a nova lei que determina a troca de motoristas em viagens longas e os dois aumentos recentes do preço do diesel.
Um pequeno alívio veio de alguns produtos da cesta básica, que já vinham em queda e mantiveram a tendência após a desoneração promovida pelo governo no início de março. "Não sentimos ainda nenhum impacto da queda dos preços dos produtos desonerados."
Entre os itens que tiveram isenção tributária estão o arroz e as carnes, cujos preços caíram 2,28% e 0,62%, respectivamente, no primeiro trimestre. Ambos integram a refeição básica do brasileiro.
Angela Maria Ribeiro, dona de casa, diz que nos supermercados da zona oeste do Rio, onde mora com a família, os preços subiram antes da medida do governo de cortar tributos da cesta básica. "Tudo ficou mais caro. O arroz, o açúcar e o óleo de soja. Quando veio o desconto, os preços ficaram na mesma."
A expectativa de analistas é que, a partir de maio, comece a haver redução do preço dos alimentos.
Variação de preços de todos os itens de alimentação no domicílio no acumulado do primeiro trimestre, em %
Tomate | 60,9 |
Repolho | 58,15 |
Açaí (emulsão) | 55,66 |
Cebola | 54,88 |
Cenoura | 53,3 |
Batata-inglesa | 38,11 |
Farinha de mandioca | 35,18 |
Inhame | 33,28 |
Anchova | 27,74 |
Coentro | 25,62 |
Feijão - carioca (rajado) | 22,85 |
Mandioca (aipim) | 22,18 |
Feijão - macassar (fradinho) | 21,47 |
Laranja - pera | 19,44 |
Banana - prata | 18 |
Mandioquinha (batata-baroa) | 17,98 |
Banana-da-terra | 17,77 |
Alface | 16,59 |
Abóbora | 16,11 |
Couve | 15,95 |
Goiaba | 14,08 |
Maracujá | 13,36 |
Brócolis | 13 |
Ovo de galinha | 12,13 |
Farinha de trigo | 12,02 |
Morango | 11,93 |
Frango em pedaços | 11,48 |
Tilápia | 11,44 |
Abacaxi | 10,83 |
Manga | 10,71 |
Ervilha em conserva | 10,51 |
Couve-flor | 10,24 |
Feijão - mulatinho | 10,22 |
Cheiro-verde | 9,97 |
Pão de forma | 9,21 |
Cação | 9,11 |
Patê | 9,09 |
Corvina (peixe) | 8,42 |
Dourada (peixe) | 8,05 |
Presunto | 7,62 |
Azeite de oliva | 7,56 |
Atum em conserva | 7,34 |
Vermelho (peixe) | 7,31 |
Frango inteiro | 7,07 |
Melancia | 7,02 |
Manteiga | 6,15 |
Macarrão | 6,12 |
Cavalinha (peixe) | 5,97 |
Doce de frutas em pasta | 5,82 |
Merluza (peixe) | 5,67 |
Tangerina | 5,58 |
Leite de coco | 5,58 |
Hambúrger | 5,4 |
Farinha vitaminada | 5,21 |
Milho-verde em conserva | 5,17 |
Bolo | 4,8 |
Coco ralado | 4,79 |
Salame | 4,74 |
Feijão - preto | 4,72 |
Massa semipreparada | 4,63 |
Sardinha em conserva | 4,51 |
Biscoito | 4,46 |
Café solúvel | 4,41 |
Salsicha em conserva | 4,38 |
Pão doce | 4,29 |
Pescada | 4,28 |
Atomatado (molho de tomate) | 4,23 |
Quiabo | 4,21 |
Salmão | 4,21 |
Pão francês | 3,87 |
Farinha de arroz | 3,81 |
Salsicha | 3,28 |
Chocolate e achocolatado em pó | 3,26 |
Carne de porco salgada e defumada | 3,21 |
Sal e condimentos | 3,15 |
Margarina | 3,11 |
Amido de milho | 3,09 |
Leite condensado | 3,06 |
Pão de queijo | 3,03 |
Queijo | 3,01 |
Tempero misto | 2,91 |
Azeitona | 2,86 |
Pepino em conserva | 2,84 |
Leite em pó | 2,78 |
Fermento | 2,75 |
Balas | 2,7 |
Palmito em conserva | 2,67 |
Maionese | 2,63 |
Iogurte e bebidas lácteas | 2,59 |
Fubá de milho | 2,58 |
Alho | 2,5 |
Leite longa vida | 2,49 |
Camarão | 2,48 |
Chá | 2,27 |
Carne de porco | 2,07 |
Peito (corte de carne bovina) | 2,05 |
Carne de carneiro | 1,99 |
Mortadela | 1,97 |
Refrigerante e água mineral | 1,96 |
Caldo concentrado | 1,83 |
Uva | 1,83 |
Sopa desidratada | 1,8 |
Laranja - baía | 1,7 |
Sorvete | 1,69 |
Carne em conserva | 1,27 |
Vinagre | 1,27 |
Linguiça | 1,26 |
Outras bebidas alcoólicas | 1,23 |
Suco de frutas | 1,17 |
Banana - d"agua | 1,15 |
Banana - maçã | 0,49 |
Café moído | 0,49 |
Cerveja | 0,31 |
Caranguejo | 0,26 |
Flocos de milho | 0,25 |
Carne-seca e de sol | 0,24 |
Mamão |
Comentários