Repórter News - reporternews.com.br
Confira a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A
Classificação
Colocação Time PG J V E D GP GC SG %
1º São Paulo 74 36 21 11 4 64 32 32 69%
2º Internacional 66 36 19 9 8 47 31 16 61%
3º Grêmio 64 36 19 7 10 61 44 17 59%
4º Santos 60 36 17 9 10 54 34 20 56%
5º Vasco 57 36 15 12 9 56 49 7 53%
6º Paraná 56 36 17 5 14 54 49 5 52%
7º Figueirense 53 36 14 11 11 48 43 5 49%
8º Cruzeiro 50 36 13 11 12 49 42 7 46%
Botafogo 50 36 13 11 12 51 47 4 46%
10º Flamengo 49 36 14 7 15 40 44 -4 45%
Corinthians 49 36 14 7 15 36 43 -7 45%
Goiás 49 36 13 10 13 56 48 8 45%
13º Atlético-PR 47 36 13 8 15 59 57 2 44%
14º Juventude 46 36 13 7 16 39 47 -8 43%
15º Palmeiras 43 36 12 7 17 56 65 -9 40%
16º Fluminense 41 36 10 11 15 45 56 -11 38%
17º Ponte Preta 38 36 10 8 18 44 61 -17 35%
18º São Caetano 36 36 9 9 18 36 47 -11 33%
19º Fortaleza 34 36 7 13 16 36 60 -24 31%
20º Santa Cruz 28 36 7 7 22 39 71 -32 26%
Fonte:
24HorasNews
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/258249/visualizar/
Comentários