Pelo menos 101 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (4) e reúnem 14,7 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.911,74 no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1,7 mil vagas são os seguintes: Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, Ministério Público de Santa Catarina, Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Prefeitura de Cláudia (MT), Prefeitura de Emilianópolis (SP), Prefeitura de Jaguaré (ES), Prefeitura de Lajes (RN), Prefeitura de Piracicaba (SP), Prefeitura de Rolim de Moura (RO), Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu (CE), Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum, Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 18/02/13 | 180 | não informado | nível médio | Belém, Recife, Natal, Parnamirim (RN), Belo Horizonte, Lagoa Santa (MG), Fortaleza, Rio de Janeiro, Barbacena (MG), Campo Grande, Pirassununga (SP), São José dos Campos (SP), São Paulo, Guarulhos (SP), Guaratinguetá (SP), Florianópolis, Canoas (RS), Porto Alegre, Santa Maria (RS), Brasília, Boa Vista, Porto Velho e Manaus | veja edital |
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul | 07/02/13 | 6 | R$ 5.125,30 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Assembleia Legislativa da Paraíba | 06/02/13 | 110 | R$ 11 mil | todos os níveis | Paraíba | veja edital |
Associação beneficente Missão Sal da Terra | 08/02/13 | 55 | R$ 1.500 | nível médio | Uberlândia (MG) | veja edital |
Banco de Brasília | 08/02/13 | 10 e cadastro | R$ 4.800 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Câmara Municipal de Iranduba (AM) | 20/02/13 | 10 | R$ 1.360,59 | nível fundamental e médio | Iranduba (AM) | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados da Paraíba | 13/02/13 | 91 | R$ 2.029,09 | nível médio, técnico e superior | Paraíba | veja edital |
Companhia de Saneamento do Pará | 18/02/13 | 175 | R$ 3.278,98 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Piauí | 08/02/13 | 2 | R$ 4.068 | nível superior | Piauí | veja edital |
Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, em São Paulo | 28/02/13 | 23 | R$ 3.850,83 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Ceará | 08/02/13 | 68 | R$ 2.236,69 | nível fundamental e superior | Fortaleza, Sobral e Cidade Juazeiro | veja edital |
Conselho Regional de Química da 12ª Região (Distrito Federal e Tocantins) | 17/02/12 | 84 | R$ 3.200 | todos os níveis | Brasília, Goiânia e Palmas | veja edital |
Conselho Regional de Serviço Social da 12ª Região (Santa Catarina) | 22/02/13 | 3 e cadastro | R$ 1.531 | nível médio | Florianópolis | veja edital |
Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências Sudoeste do Paraná | 05/02/13 | 15 | R$ 4.100 | nível superior em medicina | Pato Branco (PR) | veja edital |
Defensoria Pública de Santa Catarina | 05/02/13 | 90 | R$ 4.200 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Detran do Rio Grande do Sul (1) | 19/02/13 | 64 | R$ 3.329,35 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Detran do Rio Grande do Sul (2) | 18/02/13 | 216 | R$ 4.456,93 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 10/02/13 | 1.054 | R$ 7.774 | nível médio/ técnico e superior | Piauí | veja edital |
Empresa de Saneamento de Arraial do Cabo (RJ) | 01/03/13 | 184 | R$ 1.354 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | veja edital |
Fundação de Atendimento Socioeducativo | 06/02/13 | 48 | R$ 3 mil | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque) | 07/02/13 | 114 | R$ 1.492,80 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) | 05/02/13 | 220 | R$ 1.474,91 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp) | 26/02/13 | 2 | R$ 6.102 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia | 07/02/13 | 20 | R$ 2.704,60 | nível médio, técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Instituto Federal de Santa Catarina | 15/02/13 | 320 | R$ 6.654,77 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) | 28/02/13 | 8 | R$ 12.033,35 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia | 14/02/13 | 150 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Instituto de Previdência do Município de Birigui (SP) | 15/02/13 | 6 | R$ 2.292,88 | todos os níveis | Birigui (SP) | veja edital |
Marinha | 22/02/13 | 30 | não informado | nível fundamental e médio | Piauí | veja edital |
Ministério da Cultura | 03/03/13 | 83 | R$ 1.990 | nivel superior | Brasília | veja edital |
Ministério de Minas e Energia | 18/02/13 | 17 | R$ 8.300 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público de Santa Catarina | 05/03/13 | 30 | não informado | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Petrobras Distribuidora S/A | 21/02/13 | 44 | R$ 3.132,34 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil da Bahia | 19/02/13 | 600 | R$ 9.155,28 | nível superior | Bahia | veja edital |
Polícia Civil do Espírito Santo | 27/02/13 | 113 | R$ 7.675,22 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Civil de Mato Grosso do Sul | 08/02/13 | 30 | R$ 9.035,55 | nível superior em direito | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Civil de Minas Gerais | 08/02/13 | 30 | R$ 2.541,52 | nível superior em medicina | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo | 15/02/13 | 103 | R$ 2.848,36 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 18/02/13 | 1.000 | R$ 4.306,79 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar de Roraima | 04/02/13 | 25 | R$ 2.433,67 | nível médio | Roraima | veja edital |
Prefeitura de Águas Formosas (MG) | 07/02/13 | 50 | R$ 1.668,32 | todos os níveis | Águas Formosas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Araxá (MG) | 05/02/13 | 73 | R$ 2.130,68 | todos os níveis | Araxá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Brunópolis (SC) | 05/02/13 | 23 | R$ 1.451 | todos os níveis | Brunópolis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Candeias do Jamari (RO) | 07/02/13 | 49 | R$ 1.567 | nível médio e superior | Candeias do Jamari (RO) | veja edital |
Prefeitura de Capistrano (CE) | 08/02/13 | 1.136 | R$ 5.000 | todos os níveis | Capistrano (CE) | veja edital |
Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 04/02/13 | 120 | R$ 1.697,79 | nível superior | Caraguatatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cláudia (MT) | 08/02/13 | 20 | R$ 1.481,98 | nível médio e superior | Cláudia (MT) | veja edital |
Prefeitura de Confresa (MT) | 12/02/13 | 171 | R$ 3.200 | todos os níveis | Confresa (MT) | veja edital |
Prefeitura de Descanso (SC) | 01/03/13 | 39 | R$ 3.272,82 | todos os níveis | Descanso (SC) | veja edital |
Prefeitura de Dom Bosco (MG) | 15/02/13 | 34 | R$ 3.360,04 | todos os níveis | Dom Bosco (MG) | veja edital |
Prefeitura de Durandé (MG) | 14/02/13 | 83 | R$ 3.000 | todos os níveis | Durandé (MG) | veja edital |
Prefeitura de Emilianópolis (SP) | 08/02/13 | 19 | R$ 8.800 | todos os níveis | Emilianópolis (SP) | veja edital |
Prefeitura de Entre Rios (BA) | 08/02/13 | 159 | R$ 6.600 | todos os níveis | Entre Rios (BA) | veja edital |
Prefeitura de Indiaporã (SP) | 14/02/13 | 10 e cadastro | R$ 847,75 | nível fundamental | Indiaporã (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 08/02/13 | 96 | R$ 61,67 por hora | nível superior em medicina | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaguaré (ES) | 06/02/13 | 132 | R$ 6.609,60 | todos os níveis | Jaguaré (ES) | veja edital |
Prefeitura de Japeri (RJ) | 10/03/13 | 1.200 | R$ 2.143,88 | todos os níveis | Japeri (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Juara (MT) | 04/02/13 | 70 | R$ 1.650,45 | todos os níveis | Juara (MT) | veja edital |
Prefeitura de Lajes (RN) | 08/02/13 | 10 | R$ 1.500 | nível médio e superior | Lajes (RN) | veja edital |
Prefeitura de Maringá (PR) | 15/02/13 | 26 | R$ 8.509,89 | nível médio e superior | Maringá (PR) | veja edital |
Prefeitura de Natalândia (MG) | 28/02/13 | 17 | R$ 870,60 | todos os níveis | Natalândia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 05/02/13 | 104 | R$ 1.428,37 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Palhoça (SC) | 15/02/13 | 46 | R$ 2.000 | todos os níveis | Palhoça (SC) | veja edital |
Prefeitura de Petrolândia (SC) | 08/02/13 | cadastro de reserva | não informado | nível fundamental e superior | Petrolândia (SC) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 12/02/13 | 150 | R$ 10,31 por hora-aula | nível médio e superior | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 28/02/13 | 82 | R$ 2.637,62 | todos os níveis | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ponte Serrada (SC) | 18/02/13 | 52 | R$ 9.112,56 | todos os níveis | Ponte Serrada (SC) | veja edital |
Prefeitura de Porto Alegre do Piauí (PI) | 08/02/13 | 25 | R$ 13 mil | nível médio e superior | Porto Alegre do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Rio Maria (PA) | 15/02/13 | 239 | R$ 6 mil | todos os níveis | Rio Maria (PA) | veja edital |
Prefeitura de Rolim de Moura (RO) | 05/02/13 | 39 | R$ 1.670 | nível superior | Rolim de Moura (RO) | veja edital |
Prefeitura de Saboeiro (CE) | 08/02/13 | 131 | R$ 7.000 | todos os níveis | Saboeiro (CE) | veja edital |
Prefeitura de Santa Bárbara (MG) | 17/02/13 | 159 | R$ 7.362,27 | todos os níveis | Santa Bárbara (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 04/02/13 | cadastro de reserva | R$ 5.891,13 | todos os níveis | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 20/02/13 | 39 | R$ 8.106,66 | todos os níveis | Santo Antônio do Amparo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Seropédica (RJ) | 14/02/13 | 856 | R$ 1.451 | todos os níveis | Seropédica (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Serrana (SP) | 17/02/13 | 64 | R$ 1.336,45 | nível fundamental e médio | Serrana (SP) | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo | 01/03/13 | 200 | R$ 2.206,90 | nível médio | Sao Paulo | veja edital |
Secretaria das Cidades do Estado do Ceará | 17/02/13 | 44 | R$ 4.576,74 | nível superior | Ceará | veja edital |
Secretaria de Educação do Estado do Maranhão | 08/02/13 | 998 | R$ 1.058 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Secretaria da Educação do Estado de Rondônia | 07/02/13 | 1.144 | R$ 1.904,78 | nível superior | Rondônia | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo | 15/02/13 | 500 | R$ 2.156,70 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais | 06/02/13 | 13 | R$ 2.182,95 | nível superior em direito | Belo Horizonte | veja edital |
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia | 18/02/13 | 39 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu (CE) | 23/02/13 | 38 | R$ 1.611,32 | todos os níveis | Iguatu (CE) | veja edital |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itabira (MG) | 28/02/13 | 15 | R$ 1.569,98 |
Fonte:
Do G1, em São Paulo
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/29311/visualizar/
|
Comentários