Cargos são de todos os níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 21,7 mil no Superior Tribunal Militar.
100 concursos com inscrições abertas somam 19,7 mil vagas
Pelo menos 100 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (17) e reúnem 19,7 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 21.766,15 no Superior Tribunal Militar (STM).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições na segunda-feira para 491 vagas são os seguintes: Companhia de Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos da Bahia, Conselho Regional de Farmácia do Ceará, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Cruzeiro do Sul (AC), Prefeitura de Eldorado (SP), Prefeitura de São Pedro da Água Branca (MA), Prefeitura de Serra da Raiz (PB) e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais.
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Câmara Municipal de Canabrava do Norte (MT) | 27/12/12 | 8 | R$ 2.800 | todos os níveis | Canabrava do Norte (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Igaratinga (MG) | 28/12/12 | 4 | R$ 1.700 | todos os níveis | Igaratinga (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Primavera do Leste (MT) | 22/12/12 | 16 | R$ 4.527,60 | todos os níveis | Primavera do Leste (MT) | veja edital |
Celesc Distribuição S/A | 14/01/13 | 190 | R$ 2.979,60 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral | 20/12/12 | 75 | R$ 5.362,81 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento | 07/01/13 | 15 e cadastro | R$ 5.584,05 | nível médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Companhia Docas de Imbituba (SC) | 27/12/12 | 20 | R$ 700,03 | nível médio | Imbituba (SC) | veja edital |
Companhia de Engenharia Ambiental e de Recursos Hídricos da Bahia | 09/01/13 | 161 | R$ 3.513,70 | nível médio/ técnico e superior | Barreiras, Caetité, Feira de Santana, Irecê, Juazeiro, Ribeira do Pombal, Salvador, Santa Maria da Vitória, Seabra, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista | veja edital |
Companhia Paranaense de Energia | 23/12/12 | 18 | R$ 4.944,27 | nível médio/ técnico e superior | Mato Grosso | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados da Paraíba |
02/01/13 | 91 | R$ 2.029,09 | nível médio, técnico e superior | Paraíba | veja edital |
Companhia Tróleibus Araraquara (SP) | 09/01/13 | 34 | R$ 1.410 | nível fundamental e médio | Araraquara (SP) | veja edital |
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) | 04/01/13 | 177 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal | 10/01/13 | 12 e cadastro | R$ 4.100 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Ceará | 18/01/13 | 68 | R$ 2.236,69 | nível fundamental e superior | Fortaleza, Sobral e Cidade Juazeiro | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Pará | 18/01/13 | 13 | R$ 4.584,14 | nível médio e superior | Belém, Marabá e Santarém | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia de São Paulo | 03/01/13 | 5 e cadastro | R$ 4.230,08 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Fonoaudiologia da 3ª Região (Paraná e Santa Catarina) | 10/01/12 | 2 e cadastro | R$ 1.756 | nível médio e superior | Paraná e Santa Catarina | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia | 20/12/12 | 3 e cadastro | R$ 1.355,12 | nível médio | Salvador, Barreiras, Jequié e Teixeira de Freitas | veja edital |
Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense (Cisamusep) | 20/12/12 | 30 | R$ 4.214,12 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Corpo de Bombeiros de São Paulo |
28/12/12 | 314 | não informado | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Defensoria Pública de Roraima | 03/01/13 | 6 | R$ 13.907,08 | nível superior em direito | Roraima | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 27/12/12 | 24 | R$ 4.446 | nível médio e superior | São Paulo | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Paraíba (Detran-PB) | 06/01/13 | 108 | R$ 1.957 | nível médio e superior | Paraíba | veja edital |
Empresa de Saneamento de Arraial do Cabo (RJ) |
28/12/12 | 184 | R$ 1.354 | todos os níveis | Arraial do Cabo (RJ) | veja edital |
Fundação Biblioteca Nacional |
18/12/12 | 44 | R$ 2.322,02 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira (Funbosque) | 07/01/13 | 114 | R$ 1.492,80 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Niterói (RJ) | 05/02/13 | 220 | R$ 1.474,91 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Governo do Distrito Federal |
23/12/12 | 6.500 | não informado | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Instituto Lauro de Souza Lima | 31/01/13 | 64 | R$ 1.819 | todos os níveis | Bauru (SP) | veja edital |
Instituto Nacional de Educação de Surdos (Ines) | 02/01/13 | 96 | R$ 2.989,33 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) | 20/12/12 | 242 | R$ 6.557,47 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Previdência do município de Birigui (SP) | 15/02/13 | 6 | R$ 2.292,88 | todos os níveis | Birigui (SP) | veja edital |
Ministério da Cultura | 08/01/13 | 114 | R$ 8.300 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Acre |
31/01/13 | 150 | R$ 3.500 | nível superior | Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari, Acrelândia, Plácido de Castro, Xapuri, Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul | veja edital |
Ministério Público de Mato Grosso do Sul | 07/01/13 | 127 | R$ 2.775,61 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Paranaprevidência | 14/01/13 | 22 e cadastro | R$ 6.378,80 | nível médio e superior | Curitiba | veja edital |
Polícia Civil de Goiás | 07/01/13 | 753 | R$ 9.205,56 | nível superior | Goiás | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (1) |
07/01/12 | 433 | R$ 2.758,34 | nível superior em qualquer área | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (2) | 11/01/13 | 244 | R$ 2.758,34 | nível superior em qualquer área | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (3) | 27/12/12 | 103 | R$ 6.709,32 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Civil de São Paulo (4) |
24/01/13 | 391 | R$ 2.278,05 | nível fundamental | São Paulo | veja edital |
Polícia Militar de Mato Grosso do Sul | 28/12/12 | 20 | R$ 5.102,62 | nível médio | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais |
27/12/12 | 95 | R$ 6.890,22 | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Água Branca (AL) | 28/12/12 | 276 | R$ 2.300 | todos os níveis | Água Branca (AL) | veja edital |
Prefeitura de Apuiarés (CE) | 10/01/13 | 305 | R$ 4.200 | todos os níveis | Apuiarés (CE) | veja edital |
Prefeitura de Araraquara (SP) | 27/12/12 | 23 | R$ 9.547,32 | nível superior em medicina | Araraquara (SP) | veja edital |
Prefeitura de Araxá (MG) | 03/01/13 | 93 | R$ 2.130,68 | todos os níveis | Araxá (MG) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Mendes (BA) | 28/12/12 | 47 | R$ 622 | nível fundamental | Barra do Mendes (BA) | veja edital |
Prefeitura de Boa Esperança (ES) | 20/12/12 | 182 | R$ 2.600 | todos os níveis | Boa Esperança (ES) | veja edital |
Prefeitura de Campina Verde (MG) | 17/12/12 | 120 | R$ 2.388,93 | todos os níveis | Campina Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Casca (RS) | 27/12/12 | 17 | R$ 10.668,14 | todos os níveis | Casca (RS) | veja edital |
Prefeitura de Chapecó (SC) | 17/12/12 | 30 | R$ 1.752,46 | nível médio | Chapecó (SC) | veja edital |
Prefeitura de Chopinzinho (PR) | 10/01/13 | 30 | R$ 1.145,24 | nível médio e superior | Chopinzinho (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cruzeiro do Sul (AC) | 21/12/12 | 62 | R$ 1.112 | nível superior | Cruzeiro do Sul (AC) | veja edital |
Prefeitura de Cunha (SP) |
21/12/12 | 17 | R$ 1.605 | nível fundamental e superior | Cunha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Eldorado (SP) | 14/01/13 | 71 | R$ 4.948,25 | todos os níveis | Eldorado (SP) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 21/01/13 | 158 | R$ 9.372,41 | todos os níveis | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Gurupi (TO) | 04/01/13 | 286 | R$ 3 mil | todos os níveis | Gurupi (TO) | veja edital |
Prefeitura de Ilhabela (SP) |
19/12/12 | 220 | R$ 2.236,45 | nível superior | Ilhabela (SP) | veja edital |
Prefeitura de Imbituba (SC) | 18/12/12 | cadastro de reserva | R$ 4.656,41 | nível fundamental e superior | Imbituba (SC) | veja edital |
Prefeitura de José da Penha (RN) | 27/12/12 | 95 | a partir de R$ 622 | todos os níveis | José da Penha (RN) | veja edital |
Prefeitura de Maçambará (RS) | 23/12/12 | 37 | R$ 1.069,65 | nível superior | Maçambará (RS) | veja edital |
Prefeitura de Navegantes (SC) | 13/01/13 | 155 | R$ 8.500 | todos os níveis | Navegantes (SC) | veja edital |
Prefeitura de Niterói (RJ) |
05/02/13 | 104 | R$ 1.428,37 | todos os níveis | Niterói (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Nova Londrina (PR) |
16/01/13 | cadastro de reserva | R$ 4.684,05 | todos os níveis | Nova Londrina (PR) | veja edital |
Prefeitura de Nova Viçosa (BA) | 25/12/12 | 148 | R$ 1.008 | todos os níveis | Nova Viçosa (BA) | veja edital |
Prefeitura de Novo Hamburgo (RS) | 26/12/12 | 24 | R$ 4.108,42 | nível médio e superior | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Prefeitura de Pacajus (CE) | 20/12/12 | 518 | R$ 6 mil | todos os níveis | Pacajus (CE) | veja edital |
Prefeitura de Paranavaí (PR) | 17/12/12 | 74 | R$ 10.134,68 | todos os níveis | Paranavaí (PR) | veja edital |
Prefeitura de Paulínia (SP) | 13/01/13 | 7 | R$ 5.800 | nível superior em direito | Paulínia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Porto Feliz (SP) | 18/12/12 | cadastro de reserva | R$ 11,30 hora/aula | nível médio e superior | Porto Feliz (SP) | veja edital |
Prefeitura de Quebrangulo (AL) | 19/12/12 | 93 | R$ 1.022,62 | todos os níveis | Quebrangulo (AL) | veja edital |
Prefeitura de Quixaba (PE) | 20/12/12 | 128 | R$ 5.500 | todos os níveis | Quixaba (PE) | veja edital |
Prefeitura de Sabará (MG) | 02/01/13 | 772 | R$ 2.478,67 | todos os níveis | Sabará (MG) | veja edital |
Prefeitura de São João das Missões (MG) | 15/01/13 | 69 | R$ 959,93 | nível médio/ técnico e superior | São João das Missões (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro da Água Branca (MA) | 11/01/13 | 90 | R$ 6.000 | todos os níveis | São Pedro da Água Branca (MA) | veja edital |
Prefeitura de São Sebastião da Amoreira (PR) | 10/01/13 | 134 | R$ 5.771 | todos os níveis | São Sebastião da Amoreira (PR) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Ipanema (AL) | 17/12/12 | 402 | R$ 2.200 | todos os níveis | Santana do Ipanema (AL) | veja edital |
Prefeitura de Sapiranga (RS) | 20/12/12 | 45 | R$ 695,93 | nível fundamental | Sapiranga (RS) | veja edital |
Prefeitura de Serra da Raiz (PB) | 05/01/13 | 28 | R$ 1 mil | todos os níveis | Serra da Raiz (PB) | veja edital |
Prefeitura de Sinop (MT) | 28/12/12 | 306 | R$ 2.185,23 | nível fundamental e superior | Sinop (MT) | veja edital |
Prefeitura de Sobradinho (RS) | 24/12/12 | 29 | R$ 3.203,45 | todos os níveis | Sobradinho (RS) | veja edital |
Prefeitura de Tremembé (SP) | 18/12/12 | 5 | R$ 2.657,68 | nível médio/ técnico e superior | Tremembé (SP) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Grande (MA) | 06/01/13 | 292 | R$ 1.681 | todos os níveis | Vargem Grande (MA) | veja edital |
Prefeitura de Vespasiano (MG) | 26/12/12 | 451 | R$ 1.106,40 | todos os níveis | Vespasiano (MG) | veja edital |
Prefeitura de Zé Doca (MA) | 17/12/12 | 763 | R$ 3 mil | todos os níveis | Zé Doca (MA) | veja edital |
Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas | 21/12/12 | 11 | R$ 5.797,40 | nível superior | Amazonas | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 17/01/13 | 292 | R$ 3.172,02 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária da Bahia | 18/12/12 | 118 | R$ 2.288,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre (1) |
27/12/12 | 242 | não informado | nível médio e superior | Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Acrelândia, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Rio Branco, Manoel Urbano, Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter e Rodrigues Alves | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre (2) | 27/12/12 | 754 | não informado | nível médio e superior | Acre | veja edital |
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo | 21/12/12 | 57 | R$ 3.687,00 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais | 10/01/13 | 97 | R$ 2.967,54 | nível superior | Belo Horizonte, Almenara, Araçuaí, Barbacena, Caratinga, Coronel Fabriciano, Diamantina, Divinópolis, Governador Valadares, Itabira, Janaúba, Lavras, Leopoldina, Montes Claros, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia, Varginha e Viçosa | veja edital |
Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Camboriú (SC) | 20/12/12 | cadastro de reserva | não infomado | todos os níveis | Camboriú (SC) | veja edital |
Sercomtel S.A Telecomunicações | 30/12/12 | 8 | R$ 1.645,79 | nível médio técnico | Paraná | veja edital |
Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto, em Santa Catarina |
17/12/12 | 4 | R$ 3.978,13 | nível médio e superior | Joaçaba, Herval d"Oeste e Luzerna (SC) | veja edital |
Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP) | 10/01/13 | 34 | R$ 1.178 | nível fundamental | Araras (SP) | veja edital |
Superior Tribunal Militar (STM) | 21/12/12 | 6 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Brasília | veja edital |
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte | 11/01/13 | 40 | R$ 16.702,66 | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná | 21/12/12 | 23 e cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Comentários