Repórter News - reporternews.com.br
Esportes
Quarta - 18 de Agosto de 2004 às 19:55

    Imprimir


Apesar da evolução norte-americana nos Jogos Olímpicos de Atenas, a China manteve-se na liderança do quadro de medalhas após cinco dias de competição.

O Brasil não ganhou nenhuma medalha nesta quarta-feira e caiu cinco posições na tabela, ocupando agora a 38a. posição.

Confira o quadro de medalhas após as competições de quarta-feira: País - Ouro / Prata / Bronze - Total

1.) China - 11 / 7 / 4 - 22
2.) EUA - 10 / 10 / 9 - 29
3.) Japão - 8 / 3 / 2 - 13
4.) Austrália - 6 / 4 / 6 - 16
5.) Ucrânia - 5 / 1 / 1 - 7
6.) Rússia - 3 / 6 / 6 - 15
7.) Itália - 3 / 4 / 2 - 9
8.) França - 3 / 3 / 4 - 10
9.) Alemanha - 3 / 2 / 5 - 10
10.) Coréia do Sul - 2 / 5 / 3 - 10
11.) Holanda - 2 / 3 / 4 - 9
12.) Grécia - 2 / 0 / 1 - 3
12.) Romênia - 2 / 0 / 1 - 3
12.) Turquia - 2 / 0 / 1 - 3
15.) Hungria - 1 / 2 / 1 - 4
15.) Polônia - 1 / 2 / 1 - 4
15.) Eslováquia - 1 / 2 / 1 - 4
18.) Geórgia - 1 / 1 / 0 - 2
18.) África do Sul - 1 / 1 / 0 - 2
20.) Bulgária - 1 / 0 / 2 - 3
20.) Tailândia - 1 / 0 / 2 - 3
22.) Suíça - 1 / 0 / 1 - 2
23.) Emirados Árabes - 1 / 0 / 0 - 1
24.) Grã-Bretanha - 0 / 2 / 4 - 6
25.) Coréia do Norte - 0 / 2 / 1 - 3
26.) Áustria - 0 / 2 / 0 - 2
27.) Cuba - 0 / 1 / 4 - 5
28.) Bielorrússia - 0 / 1 / 1 - 2
28.) República Tcheca - 0 / 1 / 1 - 2
28.) Zimbábue - 0 / 1 / 1 - 2
31.) Espanha - 0 / 1 / 0 - 1
31.) Indonésia - 0 / 1 / 0 - 1
31.) Índia - 0 / 1 / 0 - 1
31.) Portugal - 0 / 1 / 0 - 1
31.) Sérvia e Montenegro - 0 / 1 / 0 - 1
36.) Bélgica - 0 / 0 / 2 - 2
36.) Brasil - 0 / 0 / 2 - 2
38.) Argentina - 0 / 0 / 1 - 1
38.) Azerbaijão - 0 / 0 / 1 - 1
38.) Canadá - 0 / 0 / 1 - 1
38.) Colômbia - 0 / 0 / 1 - 1
38.) Croácia - 0 / 0 / 1 - 1
38.) Dinamarca - 0 / 0 / 1 - 1
38.) Mongólia - 0 / 0 / 1 - 1
38.) Eslovênia - 0 / 0 / 1 - 1




Fonte: Reuters

Comentários

Deixe seu Comentário

URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/376080/visualizar/