Repórter News - reporternews.com.br
China segue à frente no quadro de medalhas
A China segue liderando o quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Atenas após o segundo dia de competições. Austrália e Japão aparecem nos segundo e terceiro lugares. O Brasil segue sem ganhar medalhas.
Confira o quadro de medalhas após as disputas de domingo:
País / Ouro / Prata / Bronze - Total
1.) China - 5 - 2 - 1 - 8
2.) Austrália - 4 - 1 - 3 - 8
3.) Japão - 4 - 1 - 0 - 5
4.) Itália - 2 - 1 - 0 - 3
5.) Turquia - 2 - 0 - 1 - 3
5.) Ucrânia - 2 - 0 - 1 - 3
7.) Estados Unidos - 1 - 4 - 3 - 8
8.) Rússia - 1 - 3 - 2 - 6
9.) França - 1 - 2 - 2 - 5
10.) Hungria - 1 - 1 - 1 - 3
11.) Tailândia - 1 - 0 - 1 - 2
12.) África do Sul - 1 - 0 - 0 - 1
13.) Polônia - 0 - 2 - 0 - 2
14.) Holanda - 0 - 1 - 2 - 3
15.) Alemanha - 0 - 1 - 1 - 2
16.) Grã-Bretanha - 0 - 1 - 0 - 1
16.) Geórgia - 0 - 1 - 0 - 1
16.) Indonésia - 0 - 1 - 0 - 1
16.) Portugal - 0 - 1 - 0 - 1
16.) Sérvia e Montenegro - 0 - 1 - 0 - 1
16.) Eslováquia - 0 - 1 - 0 - 1
22.) Bélgica - 0 - 0 - 2 - 2
22.) Bulgária - 0 - 0 - 2 - 2
22.) Cuba - 0 - 0 - 2 - 2
25.) Argentina - 0 - 0 - 1 - 1
25.) Colômbia - 0 - 0 - 1 - 1
25.) República Checa - 0 - 0 - 1 - 1
25.) Coréia do Sul - 0 - 0 - 1 - 1
25.) Mongólia - 0 - 0 - 1 - 1
Confira o quadro de medalhas após as disputas de domingo:
País / Ouro / Prata / Bronze - Total
1.) China - 5 - 2 - 1 - 8
2.) Austrália - 4 - 1 - 3 - 8
3.) Japão - 4 - 1 - 0 - 5
4.) Itália - 2 - 1 - 0 - 3
5.) Turquia - 2 - 0 - 1 - 3
5.) Ucrânia - 2 - 0 - 1 - 3
7.) Estados Unidos - 1 - 4 - 3 - 8
8.) Rússia - 1 - 3 - 2 - 6
9.) França - 1 - 2 - 2 - 5
10.) Hungria - 1 - 1 - 1 - 3
11.) Tailândia - 1 - 0 - 1 - 2
12.) África do Sul - 1 - 0 - 0 - 1
13.) Polônia - 0 - 2 - 0 - 2
14.) Holanda - 0 - 1 - 2 - 3
15.) Alemanha - 0 - 1 - 1 - 2
16.) Grã-Bretanha - 0 - 1 - 0 - 1
16.) Geórgia - 0 - 1 - 0 - 1
16.) Indonésia - 0 - 1 - 0 - 1
16.) Portugal - 0 - 1 - 0 - 1
16.) Sérvia e Montenegro - 0 - 1 - 0 - 1
16.) Eslováquia - 0 - 1 - 0 - 1
22.) Bélgica - 0 - 0 - 2 - 2
22.) Bulgária - 0 - 0 - 2 - 2
22.) Cuba - 0 - 0 - 2 - 2
25.) Argentina - 0 - 0 - 1 - 1
25.) Colômbia - 0 - 0 - 1 - 1
25.) República Checa - 0 - 0 - 1 - 1
25.) Coréia do Sul - 0 - 0 - 1 - 1
25.) Mongólia - 0 - 0 - 1 - 1
Fonte:
Reuters
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/376343/visualizar/
Comentários