Repórter News - reporternews.com.br
Wener Santos é eleito prefeito de Nova Marilândia com 1.483 votos
apuradas
| NOME DO CANDIDATO | % VÁLIDOS | Nº VOTOS |
|---|
| DONIZETE DA ÓTICA · PSB · eleito | 8,51% | 179 |
| NÉLIO JUNIOR · PMDB · eleito | 7,18% | 151 |
| ROGÉRIO · DEM · eleito | 7,18% | 151 |
| ADRIANO DALFIOR · DEM · eleito | 6,85% | 144 |
| VALMIR KABELO · PR · eleito | 6,70% | 141 |
| DAMIÃO · PP · eleito | 6,51% | 137 |
| ADEMAR · DEM · eleito | 6,47% | 136 |
| MANOEL FERNANDES(MANEZINHO) · DEM | 6,04% | 127 |
| DIVANZINHO · PSD · eleito | 5,94% | 125 |
| NILSON PICALHO · PMDB · eleito | 5,04% | 106 |
| GILMAR PANIÇA · PR | 4,85% | 102 |
| RUTH · PP | 4,23% | 89 |
| DAVI DALFIOR · PSD | 4,18% | 88 |
| RAÍ · PSB | 3,04% | 64 |
| PROFESSORA MEIRE · PT | 3,00% | 63 |
| JUAREZÃO · PP | 2,85% | 60 |
| ZEZINHO BAIANO · PT | 2,04% | 43 |
| MARCIO DA FARMÁCIA · PMDB |
Fonte:
Do G1 MT
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/39454/visualizar/


Comentários