Pelo menos 97 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (1º) e reúnem 31.878 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 22.911,73 no Ministério Público de Contas do Estado do Pará e no Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda para 5.652 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Cascavel (PR), governo de Minas Gerais, Grupo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul, Polícia Militar do Estado de São Paulo, Prefeitura de Ananindeua (PA), Prefeitura de Betim (MG), Prefeitura de Coronel Murta (MG), Prefeitura de Jati (CE), Prefeitura de Limeira (SP) e Prefeitura de Sabinópolis (MG).
Instituição/Órgão | Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia | 07/10/12 | 61 | R$ 2.204,59 | nível médio e superior | Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Feira de Santana, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Salvador, Seabra, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista | veja edital |
Agência Goiana do Sistema de Execução Penal (Agsep) | 08/10/12 | 297 | R$ 3.250 | nível médio e superior | Goiás | veja edital |
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) | 15/10/12 | 170 | R$ 10.019,20 | nível médio e superior | Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro | veja edital |
Câmara Municipal de Belém | 31/10/12 | 40 | R$ 800,96 | nível fundamental | Belém | veja edital |
Câmara Municipal de Capelinha (MG) |
18/10/12 | 14 | R$ 1.300 | nível fundamental e médio | Capelinha (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Cascavel (PR) | 31/10/12 | 52 | R$ 2.630,53 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Ourinhos (SP) | 08/10/12 | 12 | R$ 2.444 | todos os níveis | Ourinhos (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Paudalho (PE) | 18/10/12 | 15 | R$ 1.210 | todos os níveis | Paudalho (PE) | veja edital |
Câmara Municipal de Tubarão (SC) | 03/10/12 | 11 | R$ 3.261,73 | nível médio e superior | Tubarão (SC) | veja edital |
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) | 02/10/12 | 40 | R$ 9.157,15 | nível superior | Brasília, Manaus, Belém e Porto Velho | veja edital |
Companhia Docas do Pará (1) |
22/10/12 | 12 e cadastro | R$ 2.142,12 | nível médio e superior | Belém, Vila do Conde, Bacarena e Santarém | veja edital |
Companhia Docas do Pará (2) |
22/10/12 | 16 | R$ 971,01 | nível médio | Barcarena e Santarém | veja edital |
Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul | 09/10/12 | 53 | R$ 5.645,21 | nível médio, técnico e superior | Porto Alegre | veja edital |
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | 04/10/12 | 93 | R$ 6.931,02 | nível médio, técnico e superior | Distrito Federal | veja edital |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) | 17/10/12 | 212 | R$ 622 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte | 26/10/12 | 60 | R$ 5.114,29 | nível médio e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região (SP, RJ, ES, PR, SC, RS e MS) | 21/10/12 | 9 e cadastro | R$ 4.349,00 | todos os níveis | São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas | 05/10/12 | 5 | R$ 2.800 | nível médio e superior | Maceió | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Paraná | 29/10/12 | 22 e cadastro | R$ 2.600 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás | 15/10/12 | 10 e cadastro | R$ 4.987 | nível médio e superior | Goiânia e Anápolis | veja edital |
Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina | 05/10/12 | 5 e cadastro | R$ 3.542,47 | todos os níveis | Florianópolis, Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Joinville e Lages | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da Bahia | 14/11/12 | 3 e cadastro | R$ 2.362,72 | todos os níveis | Salvador e Vitória da Conquista | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região (Goiás e Tocantins) | 08/10/12 | 88 | R$ 1.667,54 | nível médio e superior | Goiânia e Palmas | veja edital |
Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais | 14/10/12 | 70 | R$ 3.038,86 | nível superior em qualquer área | Minas Gerais | veja edital |
Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A (Copanor) | 17/10/12 | 44 | R$ 1.097,28 | nível fundamental e médio técnico | Minas Gerais | veja edital |
Corpo de Bombeiros de Santa Catarina |
05/10/12 | 257 | R$ 2.435,51 | nível superior em qualquer área | Santa Catarina | veja edital |
Defensoria Pública do Amazonas | 15/10/12 | 35 | R$ 12.277,52 | nível superior em direito | Amazonas | veja edital |
Defensoria Pública do Espírito Santo | 09/10/12 | 50 | R$ 10.280,20 | nível superior em direito | Espírito Santo | veja edital |
Empresa Maranhense de Administração Portuária | 07/10/12 | 75 | R$ 5.598 | nível médio e superior | Maranhão | veja edital |
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) | 17/10/12 | 8.626 | R$ 5.291,10 | nível médio e superior | Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador, São Luís, Teresina, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre | veja edital |
Exército |
17/10/12 | 425 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba, Juiz de Fora (MG), Campo Grande e Santa Maria (RS) | veja edital |
Fundação Casa | 23/10/12 | 587 | R$ 3.900,56 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Fundação para o Desenvolvimento da Unesp | 10/10/12 | 4 e cadastro | R$ 3.251,42 | nível médio/ técnico e superior | Bauru (SP) | veja edital |
Governo de Minas Gerais |
30/10/12 | 3.410 | R$ 1.954,67 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Grupo Hospitalar Conceição (RS) |
12/11/12 | 48 e cadastro | R$ 14.976 | todos os níveis | Porto Alegre | |
Instituto de Previdência do Município de Fortaleza | 10/10/12 | 634 | R$ 1.523,04 | nível médio, técnico e superior | Fortaleza | veja edital |
Ministério Público do Estado do Pará | 16/10/12 | 283 | R$ 4.751,42 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Ministério Público de Contas do Estado do Pará | 11/10/12 | 3 | R$ 22.911,73 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Polícia Militar da Bahia |
03/10/12 | 120 | não informado | nível médio | Bahia | veja edital |
Polícia Militar do Estado de São Paulo | 01/11/12 | 26 | R$ 5.501,30 | nível superior | São Paulo | veja edital |
Polícia Rodoviária Federal (PRF) |
10/10/12 | 71 | R$ 3.875,72 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Prefeitura de Afrânio (PE) | 03/10/12 | 280 | R$ 10.500 | todos os níveis | Afrânio (PE) | veja edital |
Prefeitura de Alegrete (RS) | 03/10/12 | 89 | R$ 641,57 | nível fundamental | Alegrete (RS) | veja edital |
Prefeitura de Altamira (PA) | 15/10/12 | 1.230 | R$ 4.200 | todos os níveis | Altamira (PA) | veja edital |
Prefeitura de Ananindeua (PA) | 25/10/12 | 1.199 | R$ 2.071,58 | todos os níveis | Ananindeua (PA) | veja edital |
Prefeitura de Apiaí (SP) | 08/10/12 | 220 | R$ 2.566,87 | todos os níveis | Apiaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belém (1) | 10/10/12 | 161 e cadastro | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Belém (2) |
17/10/12 | 495 | R$ 1.244 | todos os níveis | Belém | veja edital |
Prefeitura de Betim (MG) | 31/10/12 | 61 | R$ 2.853,64 | nível médio e superior | Betim (MG) | veja edital |
Prefeitura de Brumadinho (MG) | 26/10/12 | 261 | R$ 2.360 | todos os níveis | Brumadinho (MG) | veja edital |
Prefeitura de Carnaíba (PE) | 25/10/12 | 413 | R$ 4.000 | todos os níveis | Carnaíba (PE) | veja edital |
Prefeitura de Chaval (CE) | 05/10/12 | 213 | R$ 8.400 | todos os níveis | Chaval (CE) | veja edital |
Prefeitura de Coronel Murta (MG) | 31/10/12 | 98 | R$ 5.654 | todos os níveis | Coronel Murta (MG) | veja edital |
Prefeitura de Curvelo (MG) |
11/10/12 | 160 | R$ 650 | nível fundamental | Curvelo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Eldorado do Sul (RS) | 05/10/12 | 37 | R$ 2.724,61 | todos os níveis | Eldorado do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 15/10/12 | cadastro de reserva | R$ 3.016,93 | nível médio e superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 14/10/12 | 97 | R$ 918,24 | nível médio/ técnico e superior | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Goianésia do Pará (PA) | 04/10/12 | 1.357 | R$ 6.246,56 | todos os níveis | Goianésia do Pará (PA) | veja edital |
Prefeitura de Guarapari (ES) | 03/10/12 | 199 | R$ 1.106,49 | nível médio e superior | Guarapari (ES) | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) |
03/10/12 | 131 | R$ 1.297,63 | nível fundamental | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibotirama (BA) | 21/10/12 | 179 | R$ 6.000 | todos os níveis | Ibotirama (BA) | veja edital |
Prefeitura de Itabira (MG) | 19/10/12 | 129 | R$ 1.622,06 | todos os níveis | Itabira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itamogi (MG) | 10/10/12 | 99 | R$ 7.195,22 | todos os níveis | Itamogi (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jati (CE) | 11/10/12 | 51 | R$ 2.500 | todos os níveis | Jati (CE) | veja edital |
Prefeitura de Lebon Régis (SC) | 24/10/12 | 49 | R$ 11.415,80 | todos os níveis | Lebon Régis (SC) | veja edital |
Prefeitura de Limeira (SP) | 15/10/12 | 643 | R$ 7.343,24 | todos os níveis | Limeira (SP) | veja edital |
Prefeitura de Loanda (PR) |
28/10/12 | 29 | R$ 8.513,70 | todos os níveis | Loanda (PR) | veja edital |
Prefeitura de Manga (MG) |
16/10/12 | 59 | R$ 2.500 | todos os níveis | Manga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Medeiros Neto (BA) |
05/10/12 | 299 | R$ 3 mil | todos os níveis | Medeiros Neto (BA) | veja edital |
Prefeitura de Peçanha (MG) | 10/10/12 | 126 | R$ 1.102,50 | todos os níveis | Peçanha (MG) | veja edital |
Prefeitura e Câmara de Pimenta Bueno (RO) | 09/10/12 | 58 e cadastro | R$ 9.500 | todos os níveis | Pimenta Bueno (RO) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) (1) |
14/10/12 | 36 | R$ 6.861,81 | nível superior em medicina | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) (2) |
04/10/12 | 22 | R$ 3.851,44 | todos os níveis | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pitangui (MG) | 19/10/12 | 23 | R$ 3.374,30 | todos os níveis | Pitangui (MG) | veja edital |
Prefeitura de Praia Grande (SP) |
19/10/12 | 45 | R$ 1.244 | nível fundamental | Praia Grande (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rondon do Pará (PA) | 08/10/12 | 184 | R$ 646,88 | nível fundamental | Rondon do Pará (PA) | veja edital |
Prefeitura de Sabinópolis (MG) | 19/10/12 | 64 | R$ 9.402,26 | todos os níveis | Sabinópolis (MG) | veja edital |
Prefe
Fonte:
Do G1
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/40207/visualizar/
|
Comentários