Polícias abrem 3 mil vagas com salários de até R$ 14 mil Estão disponíveis 3.363 vagas com salários que variam de R$ 2.901,03 a R$ 14.592,39 por todo País
A Polícia Civil do Ceará, a Polícia Militar de São Paulo e a Polícia Federal abriram inscrições nesta segunda-feira para concursos destinados a todos os níveis de escolaridade. Estão disponíveis 3.363 vagas com salários que variam de R$ 2.901,03 a R$ 14.592,39.
Para a Polícia Civil do Ceará são três editais de concurso público para um total de 763 vagas. De acordo com os editais, os cargos são destinados a pessoas com nível superior e tem salários variam de R$ 2.946,19 a R$ 14.592,39.
Os interessados devem se inscrever de hoje até o dia 7 de novembro por meio do site da Vunesp. As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 18 de janeiro de 2015.
Já o edital divulgado pela Polícia Militar anuncia 2 mil vagas de soldado da PM de 2º Classe no Estado de São Paulo. O cargo exige ensino médio completo e o salário é de R$ 2.901,03. As provas serão realizadas no dia 14 de dezembro nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.
Os interessados devem se inscrever exclusivamente no site da Vunesp de hoje até 7 de novembro.
O concurso para preencher 600 vagas de agente de Polícia Federal também foi divulgado hoje e os interessados têm até o dia 26 de outubro para se inscrever por meio do sitewww.cespe.unb.br/concursos/dpf_14_agente.
O salário para o cargo na Polícia Federal é de R$ 7.541,33. De acordo com o edital, do total de vagas, 30 são reservadas para pessoas com deficiência e 120 para negros.
Confira concursos públicos com prazo de inscrição para outubro:
Órgão | Prazo de inscrição | Número de vagas | Salário máximo | Escolaridade |
Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa) | 07/10/2014 | 25 e cadastro | R$ 5.929,81 | níveis médio e superior |
Prefeitura de Anchieta (SC) | 07/10/2014 | 41 | R$ 2.524,86 | todos os níveis |
Prefeitura de Nova Veneza (SC) | 07/10/2014 | 63 | R$ 2.151,40 | todos os níveis |
Procuradoria Geral do Rio Grande do Norte | 07/10/2014 | 10 | R$ 23.997,18 | nível superior em direito |
Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) | 09/10/2014 | 6 e cadastro | R$ 9.986,81 | nível superior |
Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (PE) | 09/10/2014 | 73 | R$ 6.000,00 | todos os níveis |
Prefeitura de Rio Grande (RS) | 09/10/2014 | 133 | R$ 2.662,87 | todos os níveis |
Prefeitura de Santo Antônio do Amparo (MG) | 09/10/2014 | 18 | R$ 5.293,13 | todos os níveis |
Prefeitura de Uruaçu (GO) | 09/10/2014 | 319 | R$ 8.677,70 | todos os níveis |
Prefeitura de Campina Grande (PB) | 10/10/2014 | 250 | R$ 10.124,70 | todos os níveis |
Prefeitura de Iporã (PR) | 10/10/2014 | 19 e cadastro | R$ 7.890,00 | todos os níveis |
Prefeitura de São Gonçalo do Amarante (CE) | 10/10/2014 | 257 | R$ 3.100,00 | níveis médio/ técnico e superior |
Polícia Civil do Rio de Janeiro | 12/10/2014 | 100 | R$ 4.830,63 | nível superior |
Prefeitura de Horizontina (RS) | 12/10/2014 | 21 e cadastro | R$ 5.609,04 | todos os níveis |
Prefeitura de Nova Nazaré (MT) | 12/10/2014 | 35 e cadastro | R$ 7.826,81 | todos os níveis |
Prefeitura de Salvador | 12/10/2014 | 331 | R$ 2.800,00 | níveis médio e superior |
Governo do Distrito Federal | 13/10/2014 | 50 e cadastro | R$ 3.579,42 | nível superior |
Instituto Federal do Paraná | 13/10/2014 | 128 | R$ 3.392,42 | todos os níveis |
Prefeitura de Assú (RN) | 13/10/2014 | 121 | R$ 5.424,00 | todos os níveis |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 13/10/2014 | 72 | R$ 1.761,10 | nível médio |
Prefeitura de Jardim das Piranhas (RN) | 13/10/2014 | 114 | R$ 3.500,00 | todos os níveis |
Prefeitura de Jucurutu (RN) | 13/10/2014 | 307 | R$ 10.000,00 | todos os níveis |
Secretaria de Administração do Distrito Federal | 13/10/2014 | 50 e cadastro | R$ 3.579,42 | nível superior |
Prefeitura de Gaspar (SC) | 14/10/2014 | 181 | R$ 8.092,81 | todos os níveis |
Prefeitura de Marcelino Ramos (RS) | 14/10/2014 | 10 | R$ 4.576,15 | todos os níveis |
Tribunal de Justiça do Amapá | 15/10/2014 | 100 | R$ 6.009,16 | níveis médio e superior |
Prefeitura de Valinhos (SP) | 16/10/2014 | 206 | R$ 4.069,84 | todos os níveis |
Prefeitura de Ponte Alta (SC) | 17/10/2014 | 33 | R$ 2.382,18 | todos os níveis |
Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) | 17/10/2014 | 180 | R$ 7.060,59 | nível superior |
Secretaria da Educação de São Paulo | 17/10/2014 | 5.734 | R$ 1.565,19 | nível superior |
Petrobras | 20/10/2014 | 8.088 | R$ 8.081,98 | níveis médio/técnico e superior |
Fundação de Produção e Pesquisa em Saúde do RS | 21/10/2014 | 252 | R$ 4.000,00 | níveis médio/ técnico e superior |
Prefeitura de Jaborá (SC) | 21/10/2014 | 29 e cadastro | R$ 14.332,14 | todos os níveis |
Prefeitura de Cana Verde (MG) | 22/10/2014 | 70 | R$ 7.586,00 | todos os níveis |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 22/10/2014 | 221 | R$ 5.788,30 | todos os níveis |
Prefeitura de Igaratinga (MG) | 23/10/2014 | 80 | R$ 2.675,00 | todos os níveis |
Prefeitura de Três Barras do Paraná (PR) | 23/10/2014 | 30 | R$ 11.012,06 | todos os níveis |
Prefeitura de São Gonçalo do Piauí (PI) | 24/10/2014 | 34 | R$ 1.690,47 | todos os níveis |
Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal | 25/10/2014 | 233 | R$ 2.111,18 | níveis médio/ técnico e superior |
Secretaria de Saúde de Minas Gerais | 26/10/2014 | 1.746 | R$ 3.300,00 | níveis médio e superior |
Prefeitura de Itajaí (SC) | 27/10/2014 | 82 | R$ 2.592,63 | níveis médio e superior |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 28/10/2014 | 251 | R$ 1.827,81 | todos os níveis |
Prefeitura de Parecis (RO) | 30/10/2014 | 54 | R$ 8.175,00 |
Comentários