Concursos com inscrições abertas reúnem 38,2 mil vagas no país Salários chegam a R$ 26.589,68 no Tribunal de Contas de Goiás. Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 93 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (29) e reúnem 38.217 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 26.589,68 no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições para 560 vagas nesta segunda-feira são os seguintes: Câmara Municipal de Monsenhor Paulo (MG), Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté (MG), Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Detran - ES), Prefeitura de Ibirité (MG) e Prefeitura Municipal de Pirajuí (SP).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) | 27/01/15 | 238 | R$ 6.110 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e São Paulo | veja edital |
Auditoria Geral do Mato Grosso | 26/01/15 | 2 e cadastro | R$ 13.511,68 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Banco do Brasil | 19/01/15 | 2.499 | R$ 2.227,26 | nível médio | Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe | veja edital |
Banrisul Armazéns Gerais S/A | 07/01/15 | 4 | R$ 3.000 | níveis médio/ técnico e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara Municipal de Caçapava (SP) | 12/01/15 | 11 | R$ 1.875,57 | níveis fundamental e médio | Caçapava (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Monsenhor Paulo (MG) | 27/01/15 | 5 | R$ 1.457,76 | níveis fundamental e médio | Monsenhor Paulo (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Pontalina (GO) | 05/01/15 | 40 | R$ 3.500 | todos os níveis | Pontalina (GO) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté (MG) | 23/01/15 | 3 | R$ 850 | níveis fundamental e médio | São Gonçalo do Abaeté (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São José do Rio Preto (SP) | 30/01/15 | 14 e cadastro | R$ 4.179,55 | todos os níveis | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Colégio Pedro II | 08/01/15 | 69 | R$ 8.844,64 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Companhia Espírito Santense de Saneamento | 30/12/14 | 13 e cadastro | R$ 1.953,54 | níveis médio/ técnico | Espírito Santo | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) | 14/01/15 | 100 e cadastro | R$ 1.100 | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Nacional do Ministério Público | 21/01/15 | 87 e cadastro | R$ 8.178,06 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília | veja edital |
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia | 30/12/14 | 2 e cadastro | R$ 6.154 | níveis médio/ técnico e superior | Bahia | veja edital |
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul | 29/12/14 | 55 e cadastro | R$ 5.083,03 | níveis médio e superior | Rio Grande do Sul | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região | 11/01/15 | 235 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Florianópolis e Chapecó (SC) | veja edital |
Defensoria Pública do Mato Grosso | 05/01/15 | 109 | R$ 3.917,39 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo | 09/01/15 | 6 | R$ 6.435 | nível superior em medicina | Espírito Santo | veja edital |
Fundação Clóvis Salgado | 25/01/15 | 81 | R$ 2.292,09 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Helena Antipoff | 11/01/15 | 75 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação de Saúde de Dourados (MS) | 06/01/15 | 76 | R$ 1.010 | níveis fundamental e médio | Dourados (MS) | veja edital |
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) | 05/01/15 | 3 | R$ 10.742,87 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério da Previdência Social | 30/01/15 | 40 | R$ 6.130 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Petrobras Distribuidora | 12/01/15 | 2.702 | R$ 8.866,74 | níveis médio/ técnico e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil de Goiás | 18/01/15 | 100 | R$ 3.357,12 | nível superior | Goiás | veja edital |
Polícia Militar do Espírito Santo | 30/12/14 | 39 | R$ 6.835,14 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais (1) | 08/01/15 | 69 | R$ 4.098,41 | níveis médio/ técnico | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais (2) | 15/01/15 | 644 | R$ 2.571,49 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/01/15 | 70 | R$ 15.156,11 | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Polícia Técnico-Científica de Goiás | 10/01/15 | 460 | R$ 7,6 mil | níveis médio e superior | Goiás | veja edital |
Prefeitura de Apucarana (PR) | 09/01/15 | 32 | R$ 1.238,68 | todos os níveis | Apucarana (PR) | veja edital |
Prefeitura de Borda da Mata (MG) | 12/01/15 | 76 | R$ 1.507,91 | todos os níveis | Borda da Mata (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 15/01/15 | 300 | R$ 6.615,42 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campos Altos (MG) | 04/01/15 | 270 | R$ 2.237 | todos os níveis | Campos Altos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Capitão Poço (PA) | 05/01/15 | 26 | R$ 6.330 | nível superior | Capitão Poço (PA) | veja edital |
Prefeitura de Caridade do Piauí (PI) | 15/01/15 | 51 | R$ 6.600 | todos os níveis | Prefeitura de Caridade do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Cerro Grande (RS) | 22/01/15 | 41 | R$ 5.551,32 | todos os níveis | Cerro Grande (RS) | veja edital |
Prefeitura de Colmeia (TO) | 04/01/15 | 101 | R$ 8,5 mil | todos os níveis | Colmeia (TO) | veja edital |
Prefeitura de Cotia (SP) | 02/01/15 | 90 | R$ 3.617,70 | todos os níveis | Cotia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 22/01/15 | 305 | R$ 4.471,27 | todos os níveis | Cubatão (SP) | veja edital |
Prefeitura e Câmara Municipal de Florânia (RN) | 29/12/14 | 32 | R$ 2.100 | todos os níveis | Florânia (RN) | veja edital |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 02/02/15 | 25 | R$ 9 mil | todos os níveis | Francisco Beltrão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 01/02/15 | 482 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 07/01/15 | 268 | R$ 6.378,90 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jaboticabal (SP) | 15/01/15 | 86 | R$ 2,8 mil | todos os níveis | Jaboticabal (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 12/01/15 | 95 e cadastro | R$ 10.001,43 | todos os níveis | Jaguariaíva (PR) | veja edital |
Prefeitura de Lagoa Nova (RN) | 29/12/14 | 159 | R$ 1.745,12 | todos os níveis | Lagoa Nova (RN) | veja edital |
Prefeitura de Monte Mor (SP) | 08/01/15 | 43 e cadastro | R$ 7.297,38 | todos os níveis | Monte Mor (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nazário (GO) | 30/12/14 | 83 | R$ 6.000 | todos os níveis | Nazário (GO) | veja edital |
Prefeitura de Nova Andradina (MS) | 12/01/15 | 514 | R$ 11.009,95 | todos os níveis | Nova Andradina (MS) | veja edital |
Prefeitura de Nova Cantu (PR) | 07/01/15 | 36 | R$ 6.049,61 | todos os níveis | Nova Cantu (PR) | veja edital |
Prefeitura de Parauapebas (PA) (1) | 06/01/15 | 1.109 | R$ 2.070,91 | todos os níveis | Parauapebas (PA) | veja edital |
Prefeitura de Parauapebas (PA) (2) | 28/01/15 | 16 | R$ 15.503,71 | nível superior | Parauapebas (PA) | veja edital |
Prefeitura de Piraí (RJ) | 09/01/15 | 174 | R$ 1.173 | todos os níveis | Piraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Pirajuí (SP) | 16/01/15 | 64 | R$ 2.797,29 | todos os níveis | Pirajuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Piranga (MG) | 02/01/15 | 124 | R$ 3.567,66 | todos os níveis | Piranga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 15/01/15 | 14 | R$ 2.267 | níveis médio/ técnico e superior | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pouso Alegre (MG) | 08/01/15 | 54 | R$ 8.924,54 | todos os níveis | Pouso Alegre (MG) | veja edital |
Prefeitura de Querência (MT) | 21/01/15 | 277 | R$ 17 mil | todos os níveis | Querência (MT) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 12/01/15 | 152 | R$ 9.315,50 | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Remanso (BA) | 29/01/15 | 600 | R$ 5.600 | todos os níveis | Remanso (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão das Neves (MG) | 09/01/15 | 457 | R$ 4.577,39 | níveis médio/ técnico e superior | Ribeirão das Neves (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 16/01/15 | 46 | R$ 5.751,45 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rubiataba (GO) | 29/12/14 | 135 | R$ 1.800 | todos os níveis | Rubiataba (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santana dos Garrotes (PB) | 11/01/15 | 31 | R$ 5.500 | todos os níveis | Santana dos Garrotes (PB) | veja edital |
Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa (PI) | 11/01/15 | 38 | R$ 1.086 | todos os níveis | Santo Antônio de Lisboa (PI) | veja edital |
Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 08/01/15 | 34 | R$ 3.146,05 | nível superior em medicina | São José dos Campos (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Pedro da União (MG) | 08/01/15 | 75 | R$ 9.216,35 | todos os níveis | São Pedro da União (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Vicente (RN) | 29/12/14 | 29 e cadastro | R$ 1.555,54 | todos os níveis | São Vicente (RN) | veja edital |
Prefeitura de Serra Alta (SC) | 09/01/15 | 12 | R$ 1.516,57 | todos os níveis | Serra Alta (SC) | veja edital |
Prefeitura de Sinop (MT) | 31/12/14 | 207 | R$ 8.178,62 | todos os níveis | Sinop (MT) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 09/01/15 | 30 | R$ 16,91 por hora/aula | nível superior | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 15/01/15 | 60 | R$ 60 por hora | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Talismã (TO) | 31/12/14 | 50 | R$ 3.000 | todos os níveis | Talismã (TO) | veja edital |
Prefeitura de Tenente Laurentino Cruz (RN) | 29/12/14 | 46 e cadastro | R$ 7.070 | todos os níveis | Tenente Laurentino Cruz (RN) | veja edital |
Prefeitura de Tibau do Sul (RN) | 04/01/15 | 251 | R$ 2.000 | todos os níveis | Tibau do Sul (RN) | veja edital |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 08/01/15 | 212 | R$ 2.247,98 | todos os níveis | Timóteo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 08/01/15 | 382 | R$ 5.000 | todos os níveis | Três Lagoas (MS) | veja edital |
Prefeitura de Uruaçu (GO) | 04/01/15 | 17 e cadastro | R$ 1.014 | nível fundamental | Uruaçu (GO) | veja edital |
Prefeitura de Vargem Bonita (MG) | 08/01/15 | 43 | R$ 2.637,40 | todos os níveis | Vargem Bonita (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vereda (BA) | 08/01/15 | 76 | R4 2.000 | todos os níveis | Vereda (BA) | veja edital |
Prefeitura de Vieiras (MG) | 04/01/15 | 48 | R$ 1.880 | todos os níveis | Vieiras (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vitória de Santo Antão (PE) | 26/01/15 | 571 | R$ 2.788,00 | todos os níveis | Vitória de Santo Antão (PE) | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça de Goiás | 30/12/14 | 305 e cadastro | R$ 2.847,23 | nível superior | Goiás | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 23/01/15 | 1.593 | R$ 2.248,14 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Educação de Minas Gerais (1) | 11/01/15 | 17.360 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Educação de Minas Gerais (2) | 15/01/15 | 443 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Educação do Rio de Janeiro | 01/02/15 | 1.697 | R$ 2.211,25 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Fazenda de Pernambuco | 05/01/15 | 4 | R$ 16.979,85 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Secretaria de Saúde de Fortaleza | 04/01/15 | 150 | R$ 1.087,18 | todos os níveis | Fortaleza | veja edital |
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás | 29/12/14 | 202 | R$ 26.589,68 | nível superior | Goiás | veja edital |
Tribunal de Contas de São Paulo | 23/01/15 | 31 | R$ 10.924,72 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 20/01/15 | 32 | R$ 4.920,93 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edtal |
Comentários