Concursos com inscrições abertas oferecem 39,1 mil vagas no país Salários chegam a R$ 19.950 na Procuradoria Geral do Paraná. Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 95 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (12) e reúnem 39.103 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 19.950 na Procuradoria Geral do Paraná.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.246 vagas nesta segunda-feira são os seguintes: Câmara Municipal de Votorantim (SP), Conselho Regional de Odontologia do Pará, Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Junta Comercial do Ceará, Prefeitura de Cáceres (MT), Prefeitura de Cascavel (PR), Prefeitura de Paulista (PB), Prefeitura de Piracicaba (SP), Prefeitura de Saltinho (SP), Prefeitura de São Mamede (PB) e Prefeitura de Sapucaia (RJ).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 20/01/15 | 36 | R$ 3.267 | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) | 27/01/15 | 238 | R$ 6.110 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e São Paulo | veja edital |
Auditoria Geral do Mato Grosso | 26/01/15 | 2 e cadastro | R$ 13.511,68 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Banco do Brasil | 19/01/15 | 2.499 | R$ 2.227,26 | nível médio | Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe | veja edital |
Câmara Municipal de Caçapava (SP) | 12/01/15 | 11 | R$ 1.875,57 | níveis fundamental e médio | Caçapava (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Monsenhor Paulo (MG) | 27/01/15 | 5 | R$ 1.457,76 | níveis fundamental e médio | Monsenhor Paulo (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté (MG) | 23/01/15 | 3 | R$ 850 | níveis fundamental e médio | São Gonçalo do Abaeté (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São José do Rio Preto (SP) | 30/01/15 | 14 e cadastro | R$ 4.179,55 | todos os níveis | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Votorantim (SP) | 29/01/15 | 18 | R$ 3.782,01 | todos os níveis | Votorantim (SP) | veja edital |
Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) | 14/01/15 | 100 e cadastro | R$ 1.100 | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Conselho Nacional do Ministério Público | 21/01/15 | 87 e cadastro | R$ 8.178,06 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) | 06/02/15 | cadastro de reserva | R$ 7.466,95 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia do Pará | 19/01/15 | 10 e cadastro | R$ 2.488 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região | 16/01/15 | 2 | R$ 1.600 | níveis médio e superior | Pará e Amapá | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | 19/02/15 | 30 | R$ 8.874,59 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Defensoria Pública do Mato Grosso | 19/01/15 | 109 | R$ 3.917,39 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Eletrobras Distrituição Piauí | 29/01/15 | 95 e cadastro | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Fundação Clóvis Salgado | 25/01/15 | 81 | R$ 2.292,09 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Helena Antipoff | 22/01/15 | 75 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Universidade de Brasília | 21/01/15 | 221 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Instituto Federal Fluminense | 06/02/15 | 49 | R$ 3.804,29 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) | 06/02/15 | 19 | R$ 12.152,08 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Junta Comercial do Ceará | 13/02/15 | 30 | R$ 2.400 | níveis médio e superior | Ceará | veja edital |
Ministério da Previdência Social | 30/01/15 | 40 | R$ 6.130 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 23/01/15 | cadastro de reserva | R$ 4.356,85 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Petrobras Distribuidora | 12/01/15 | 2.702 | R$ 8.866,74 | níveis médio/ técnico e superior | todo o país | veja edital |
Polícia Civil de Goiás | 18/01/15 | 100 | R$ 3.357,12 | nível superior | Goiás | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 15/01/15 | 644 | R$ 2.571,49 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar de Santa Catarina | 14/01/15 | 70 | R$ 15.156,11 | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Prefeitura de Apucarana (PR) | 25/01/15 | 42 | R$ 1.673,72 | níveis médio e superior | Apucarana (PR) | veja edital |
Prefeitura de Borda da Mata (MG) | 12/01/15 | 76 | R$ 1.507,91 | todos os níveis | Borda da Mata (MG) | veja edital |
Prefeitura de Cáceres (MT) | 16/01/15 | 314 | R$ 3.481,18 | todos os níveis | Cáceres (MT) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 23/01/15 | 628 | R$ 878 | níveis fundamental e médio | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) | 15/01/15 | 300 | R$ 6.615,42 | nível superior | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 25/01/15 | 120 | R$ 4.183,62 | todos os níveis | Campo Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Caridade do Piauí (PI) | 15/01/15 | 51 | R$ 6.600 | todos os níveis | Caridade do Piauí (PI) | veja edital |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 25/01/15 | 626 e cadastro | R$ 14.258,30 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cerro Grande (RS) | 22/01/15 | 41 | R$ 5.551,32 | todos os níveis | Cerro Grande (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 22/01/15 | 305 | R$ 4.471,27 | todos os níveis | Cubatão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Erechim (RS) | 05/02/15 | 77 | R$ 11.947,10 | todos os níveis | Erechim (RS) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza (1) | 19/01/15 | 74 | R$ 6.154 | níveis médio/ técnico e superior | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza (2) | 12/01/15 | 438 e cadastro | R$ 12,49 por hora/aua | nível superior | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 02/02/15 | 25 | R$ 9 mil | todos os níveis | Francisco Beltrão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Galvão (SC) | 03/02/15 | 23 e cadastro | R$ 1.763,90 | níveis médio e superior | Galvão (SC) | veja edital |
Prefeitura de Hidrolândia (GO) | 06/02/15 | 120 e cadastro | R$ 1.900 | todos os níveis | Hidrolândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Hortolândia (SP) | 15/01/15 | 112 | R$ 2.410,62 | níveis médio e superior | Hortolândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 01/02/15 | 482 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 28/01/15 | 268 | R$ 6.378,90 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itapema (SC) | 13/01/15 | 259 e cadastro | R$ 3.676,65 | níveis fundamental e superior | Itapema (SC) | veja edital |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 05/02/15 | 466 | R$ 1.311,44 | todos os níveis | Itatiaia (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Itaúba (MT) | 20/01/15 | 40 | R$ 3 mil | todos os níveis | Itaúba (MT) | veja edital |
Prefeitura de Jaboticabal (SP) | 15/01/15 | 86 | R$ 2,8 mil | todos os níveis | Jaboticabal (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jacobina (BA) | 16/01/15 | 127 | R$ 1.340,55 | todos os níveis | Jacobina (BA) | veja edital |
Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 12/01/15 | 95 e cadastro | R$ 10.001,43 | todos os níveis | Jaguariaíva (PR) | veja edital |
Prefeitura de Monte Azul Paulista (SP) | 16/01/15 | 20 | R$ 8 mil | nível superior | Monte Azul Paulista (SP) | veja edital |
Prefeitura de Nova Andradina (MS) | 12/01/15 | 514 | R$ 11.009,95 | todos os níveis | Nova Andradina (MS) | veja edital |
Prefeitura de Novo Santo Antônio (MT) | 30/01/15 | 51 e cadastro | R$ 14.444,76 | todos os níveis | Novo Santo Antônio (MT) | veja edital |
Prefeitura de Olivedos (PB) | 19/02/15 | 90 | R$ 3 mil | todos os níveis | Olivedos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Orocó (PE) | 15/01/15 | 168 | R$ 724 | níveis médio e superior | Orocó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Palestina de Goiás (GO) | 14/01/15 | 49 e cadastro | R$ 5.596 | todos os níveis | Palestina de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura deParambu (CE) | 16/01/15 | 611 | R$ 5.800 | todos os níveis | Parambu (CE) | veja edital |
Prefeitura de Parauapebas (PA) | 28/01/15 | 16 | R$ 15.503,71 | nível superior | Parauapebas (PA) | veja edital |
Prefeitura de Paulista (PB) | 02/02/15 | 37 | R$ 8 mil | todos os níveis | Paulista (PB) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 16/01/15 | 26 | R$ 1.539,17 | nível fundamental | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pirajuí (SP) | 16/01/15 | 64 | R$ 2.797,29 | todos os níveis | Pirajuí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Poços de Caldas (MG) | 15/01/15 | 14 | R$ 2.267 | níveis médio/ técnico e superior | Poços de Caldas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Potim (SP) | 23/01/15 | 323 | R$ 5.250 | todos os níveis | Potim (SP) | veja edital |
Prefeitura de Querência (MT) | 21/01/15 | 277 | R$ 17 mil | todos os níveis | Querência (MT) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 12/01/15 | 152 | R$ 9.315,50 | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Remanso (BA) | 29/01/15 | 600 | R$ 5.600 | todos os níveis | Remanso (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 16/01/15 | 46 | R$ 5.751,45 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Novo do Sul (ES) | 29/01/15 | 98 | R$ 2.202,01 | todos os níveis | Rio Novo do Sul (ES) | veja edital |
Prefeitura de Rorainópolis (RR) | 09/02/15 | 74 | R$ 2.400 | níveis médio/ técnico e superior | Rorainópolis (RR) | veja edital |
Prefeitura de Saltinho (SP) | 26/01/15 | 19 | R$ 4.751,60 | todos os níveis | Saltinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Mamede (PB) | 06/02/15 | 23 | R$ 1.500 | níveis médio e superior | São Mamede (PB) | veja edital |
Prefeitura de Sapucaia (RJ) | 23/01/15 | 113 | R$ 1.159,34 | níveis médio e superior | Sapucaia (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Senhora de Oliveira (MG) | 25/01/15 | 36 | R$ 9.613,75 | todos os níveis | Senhora de Oliveira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 06/02/15 | 183 | R$ 4.415,37 | todos os níveis | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 15/01/15 | 60 | R$ 60 por hora | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tapiramutá (BA) | 16/01/15 | 75 | R$ 9.000 | todos os níveis | Tapiramutá (BA) | veja edital |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 13/01/15 | 212 | R$ 2.247,98 | todos os níveis | Timóteo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 04/02/15 | 45 | R$ 1.327,67 | níveis fundamental e superior | Viçosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vitória de Santo Antão (PE) | 26/01/15 | 571 | R$ 2.788,00 | todos os níveis | Vitória de Santo Antão (PE) | veja edital |
Procuradoria Geral do Paraná | 02/02/15 | 27 | R$ 19.950 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça de Goiás | 19/01/15 | 305 e cadastro | R$ 2.847,23 | nível superior | Goiás | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 23/01/15 | 1.593 | R$ 2.248,14 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Educação de Minas Gerais (1) | 01/02/15 | 17.360 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Educação de Minas Gerais (2) | 15/01/15 | 443 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Educação do Rio de Janeiro | 01/02/15 | 1.697 | R$ 2.211,25 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria da Fazenda de Pernambuco | 15/01/15 | 4 | R$ 16.979,85 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP) | 05/02/15 | 20 | R$ 1.329 | nível fundamental | Araras (SP) | veja edital |
SCPar Porto de Imbituba S.A, em Santa Catarina | 02/05/15 | 39 e cadastro | R$ 5 mil | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Contas de São Paulo | 23/01/15 | 31 | R$ 10.924,72 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 20/01/15 | 32 | R$ 4.920,93 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edtal |
Universidade Estadual de Goiás (UEG) | 15/02/15 | 500 | R$ 3.080,97 | níveis médio e superior | Goiás | veja edital |
Comentários