Concursos com inscrições abertas reúnem 38,8 mil vagas no país Salários chegam a R$ 19.950 na Procuradoria Geral do Paraná. Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 97 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (19) e reúnem 38.828 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 19.950 na Procuradoria Geral do Paraná.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições para 1.308 vagas nesta segunda são os seguintes: Junta Comercial do Ceará, Manaus Previdência, Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará, Prefeitura de Bauru (SP), Prefeitura de Curvelo (MG), Prefeitura de Dourado (SP), Prefeitura de São Felipe (BA), Prefeitura de Sinop (MT), Prefeitura de Suzano (SP), Prefeitura de Tambaú (SP), Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal e Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica | 20/01/15 | 36 | R$ 3.267 | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) | 27/01/15 | 238 | R$ 6.110 | nível médio e superior | Rio de Janeiro e São Paulo | veja edital |
Auditoria Geral do Mato Grosso | 26/01/15 | 2 e cadastro | R$ 13.511,68 | nível superior | Mato Grosso | veja edital |
Banco do Brasil | 19/01/15 | 2.499 | R$ 2.227,26 | nível médio | Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe | veja edital |
Câmara Municipal de Monsenhor Paulo (MG) | 27/01/15 | 5 | R$ 1.457,76 | níveis fundamental e médio | Monsenhor Paulo (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São Gonçalo do Abaeté (MG) | 23/01/15 | 3 | R$ 850 | níveis fundamental e médio | São Gonçalo do Abaeté (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de São José do Rio Preto (SP) | 30/01/15 | 14 e cadastro | R$ 4.179,55 | todos os níveis | São José do Rio Preto (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Votorantim (SP) | 29/01/15 | 18 | R$ 3.782,01 | todos os níveis | Votorantim (SP) | veja edital |
Conselho Nacional do Ministério Público | 21/01/15 | 87 e cadastro | R$ 8.178,06 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) | 06/02/15 | cadastro de reserva | R$ 7.466,95 | todos os níveis | São Paulo | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia do Pará | 19/01/15 | 10 e cadastro | R$ 2.488 | todos os níveis | Pará | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 15/02/15 | 450 | R$ 2.649,77 | níveis médio e superior | Cascavel, Curitiba, Londrina e Maringá | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região | 23/01/15 | 2 | R$ 1.600 | níveis médio e superior | Pará e Amapá | veja edital |
Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região | 12/02/15 | 235 | R$ 2.500 | níveis médio e superior | Florianópolis e Chapecó | veja edital |
Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu), no Paraná | 27/01/15 | 58 | R$ 7,6 mil | todos os níveis | Paraná | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | 19/02/15 | 30 | R$ 8.874,59 | nível médio | Minas Gerais | veja edital |
Defensoria Pública do Mato Grosso | 19/01/15 | 109 | R$ 3.917,39 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Eletrobras Distrituição Piauí | 29/01/15 | 95 e cadastro | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Fundação Clóvis Salgado | 25/01/15 | 81 | R$ 2.292,09 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Helena Antipoff | 22/01/15 | 75 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Fundação Universidade de Brasília | 21/01/15 | 221 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 23/01/15 | 72 | R$ 2,7 mil | nível superior | Paraíba | veja edital |
Instituto Federal Fluminense | 06/02/15 | 49 | R$ 3.804,29 | níveis médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Informática de Municípios Associados, em Campinas (SP) | 12/02/15 | 29 e cadastro | R$ 7.994,14 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) | 06/02/15 | 19 | R$ 12.152,08 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Junta Comercial do Ceará | 13/02/15 | 30 | R$ 2.400 | níveis médio e superior | Ceará | veja edital |
Manaus Previdência | 13/02/15 | 57 | R$ 6 mil | níveis médio e superior | Manaus | veja edital |
Ministério da Previdência Social | 30/01/15 | 40 | R$ 6.130 | níveis médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará | 26/02/15 | 14 | R$ 3.954,21 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 23/01/15 | cadastro de reserva | R$ 4.356,85 | nível médio | Rio Grande do Sul | veja edital |
Polícia Militar de Minas Gerais | 01/02/15 | 644 | R$ 2.571,49 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
Prefeitura de Amargosa (BA) | 25/01/15 | 394 | R$ 1.697,28 | todos os níveis | Amargosa (BA) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 05/02/15 | 231 | R$ 2.347,80 | nível superior | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Apucarana (PR) | 25/01/15 | 42 | R$ 1.673,72 | níveis médio e superior | Apucarana (PR) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Chapéu (SP) | 26/01/15 | 60 | R$ 2.000 | todos os níveis | Barra do Chapéu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barra do Santana (PB) | 19/02/15 | 60 | R$ 1.272 | todos os níveis | Barra do Santana (PB) | veja edital |
Prefeitura de Bauru (SP) | 02/02/15 | 15 | R$ 4.022,16 | nível superior em medicina | Bauru (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caldas Novas (GO) | 23/01/15 | 628 | R$ 878 | níveis fundamental e médio | Caldas Novas (GO) | veja edital |
Prefeitura de Campo Verde (MT) | 25/01/15 | 120 | R$ 4.183,62 | todos os níveis | Campo Verde (MT) | veja edital |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 25/01/15 | 626 e cadastro | R$ 14.258,30 | todos os níveis | Cascavel (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cerro Grande (RS) | 22/01/15 | 41 | R$ 5.551,32 | todos os níveis | Cerro Grande (RS) | veja edital |
Prefeitura de Cubatão (SP) | 22/01/15 | 305 | R$ 4.471,27 | todos os níveis | Cubatão (SP) | veja edital |
Prefeitura de Curvelo (MG) | 19/02/15 | 208 | R$ 1.570,04 | todos os níveis | Curvelo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Dourado (SP) | 23/01/15 | 15 e cadastro | R$ 2.636 | todos os níveis | Dourado (SP) | veja edital |
Prefeitura de Erechim (RS) | 05/02/15 | 77 | R$ 11.947,10 | todos os níveis | Erechim (RS) | veja edital |
Prefeitura de Eunápolis (BA) | 08/02/15 | 379 | R$ 3.500 | todos os níveis | Eunápolis (BA) | veja edital |
Prefeitura de Formigueiro (RS) | 26/01/15 | 28 e cadastro | R$ 6.973,63 | todos os níveis | Formigueiro (RS) | veja edital |
Prefeitura de Fortaleza | 19/01/15 | 74 | R$ 6.154 | níveis médio/ técnico e superior | Fortaleza | veja edital |
Prefeitura de Francisco Beltrão (PR) | 02/02/15 | 25 | R$ 9 mil | todos os níveis | Francisco Beltrão (PR) | veja edital |
Prefeitura de Galvão (SC) | 03/02/15 | 23 e cadastro | R$ 1.763,90 | níveis médio e superior | Galvão (SC) | veja edital |
Prefeitura de Hidrolândia (GO) | 06/02/15 | 120 e cadastro | R$ 1.900 | todos os níveis | Hidrolândia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Hulha Negra (RS) | 22/01/15 | 80 e cadastro | não informado | todos os níveis | Hulha Negra (RS) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 01/02/15 | 482 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 28/01/15 | 268 | R$ 6.378,90 | todos os níveis | Itabirito (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 05/02/15 | 466 | R$ 1.311,44 | todos os níveis | Itatiaia (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Itaúba (MT) | 20/01/15 | 40 | R$ 3 mil | todos os níveis | Itaúba (MT) | veja edital |
Prefeitura de Novo Santo Antônio (MT) | 30/01/15 | 51 e cadastro | R$ 14.444,76 | todos os níveis | Novo Santo Antônio (MT) | veja edital |
Prefeitura de Olivedos (PB) | 19/02/15 | 90 | R$ 3 mil | todos os níveis | Olivedos (PB) | veja edital |
Prefeitura de Paracuru (CE) | 13/02/15 | 1.503 | R$ 5.600 | todos os níveis | Paracuru (CE) | veja edital |
Prefeitura de Parauapebas (PA) | 28/01/15 | 16 | R$ 15.503,71 | nível superior | Parauapebas (PA) | veja edital |
Prefeitura de Paulista (PB) | 02/02/15 | 37 | R$ 8 mil | todos os níveis | Paulista (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pejuçara (RS) | 09/02/15 | 49 | R$ 7.449,44 | todos os níveis | Pejuçara (RS) | veja edital |
Prefeitura de Pereiras (SP) | 26/01/15 | 87 | R$ 5.689,75 | todos os níveis | Pereiras (SP) | veja edital |
Prefeitura de Petrópolis (RJ) | 29/01/15 | 204 | R$ 1.783,90 | níveis médio e superior | Petrópolis (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Potim (SP) | 23/01/15 | 323 | R$ 5.250 | todos os níveis | Potim (SP) | veja edital |
Prefeitura de Querência (MT) | 21/01/15 | 277 | R$ 17 mil | todos os níveis | Querência (MT) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 09/02/15 | 152 | R$ 9.315,50 | nível superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Remanso (BA) | 29/01/15 | 600 | R$ 5.600 | todos os níveis | Remanso (BA) | veja edital |
Prefeitura de Ribas do Rio Pardo (MS) | 09/02/15 | 227 | R$ 10.655 | todos os níveis | Ribas do Rio Pardo (MS) | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) | 23/01/15 | 46 | R$ 5.751,45 | todos os níveis | Ribeirão Preto (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Novo do Sul (ES) | 29/01/15 | 98 | R$ 2.202,01 | todos os níveis | Rio Novo do Sul (ES) | veja edital |
Prefeitura de Rorainópolis (RR) | 09/02/15 | 74 | R$ 2.400 | níveis médio/ técnico e superior | Rorainópolis (RR) | veja edital |
Prefeitura de Saltinho (SP) | 26/01/15 | 19 | R$ 4.751,60 | todos os níveis | Saltinho (SP) | veja edital |
Prefeitura de São Felipe (BA) | 03/02/15 | 123 | R$ 5 mil | todos os níveis | São Felipe (BA) | veja edital |
Prefeitura de São Mamede (PB) | 06/02/15 | 23 | R$ 1.500 | níveis médio e superior | São Mamede (PB) | veja edital |
Prefeitura de Sapucaia (RJ) | 23/01/15 | 113 | R$ 1.159,34 | níveis médio e superior | Sapucaia (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Senhora de Oliveira (MG) | 25/01/15 | 36 | R$ 9.613,75 | todos os níveis | Senhora de Oliveira (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sinop (MT) | 27/01/15 | 330 | R$ 2.030,43 | todos os níveis | Sinop (MT) | veja edital |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 06/02/15 | 183 | R$ 4.415,37 | todos os níveis | Sorocaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 25/02/15 | 222 | R$ 4.347,69 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tambaú (SP) | 06/02/15 | 44 | R$ 3.451,45 | todos os níveis | Tambaú (SP) | veja edital |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 04/02/15 | 45 | R$ 1.327,67 | níveis fundamental e superior | Viçosa (MG) | veja edital |
Prefeitura de Vitória de Santo Antão (PE) | 26/01/15 | 571 | R$ 2.788,00 | todos os níveis | Vitória de Santo Antão (PE) | veja edital |
Procuradoria Geral do Paraná | 02/02/15 | 27 | R$ 19.950 | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça de Goiás | 19/01/15 | 305 e cadastro | R$ 2.847,23 | nível superior | Goiás | veja edital |
Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo | 23/01/15 | 1.593 | R$ 2.248,14 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal | 24/02/15 | 200 | R$ 4,7 mil | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria da Educação de Minas Gerais (1) | 01/02/15 | 17.360 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Educação de Minas Gerais (2) | 01/02/15 | 443 | R$ 1.455,30 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
Secretaria de Educação de Rio Branco | 25/01/15 | 959 | R$ 2.981,04 | todos os níveis | Rio Branco | veja edital |
Secretaria de Educação do Rio de Janeiro | 01/02/15 | 1.697 | R$ 2.211,25 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP) | 05/02/15 | 20 | R$ 1.329 | nível fundamental | Araras (SP) | veja edital |
SCPar Porto de Imbituba S.A, em Santa Catarina | 02/05/15 | 39 e cadastro | R$ 5 mil | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Contas de São Paulo | 23/01/15 | 31 | R$ 10.924,72 | níveis médio e superior | São Paulo | veja edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 19/02/15 | 50 | R$ 19.383,88 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 20/01/15 | 32 | R$ 4.920,93 | níveis médio e superior | Santa Catarina | veja edtal |
Universidade Estadual de Goiás (UEG) | 15/02/15 | 500 | R$ 3.080,97 | níveis médio e superior | Goiás | veja edital |
Comentários