Até o fim deste mês, concursos públicos em diversos Estados do País oferecem 9.133 vagas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Os salários são de até R$ 19.383,88. Alguns órgãos também selecionam para formar cadastro de reserva.
Entre as oportunidades, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cresmesp) tem seleção para formação de cadastro de reserva, com salários de até R$ 7.466,95. O processo seletivo inclui cargos de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições devem ser feitas até esta sexta-feira.
Até o próximo dia 11, o Ministério Público da União recebe inscrições para 25 vagas. O orgão também prevê formar cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior, com salários de R$ 5.007,82 e R$ 8.178,06, respectivamente.
Quem se interessa pela carreira militar pode se inscrever no concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. São 30 vagas para o Curso de Formação de Oficiais, sendo 27 para homens e três para mulheres. O salário inicial é de R$ 5.769,42. Após a formação no curso, o salário vai para R$ 8.874,59. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de fevereiro.
Já quem possui formação superior em direito pode tentar uma das 50 vagas do concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A remuneração para o cargo de juiz substituto é de R$ 19.383,88. O prazo de inscrição também termina no dia 19.
Veja na tabela abaixo os órgãos que recebem inscrições em seus concursos neste mês de fevereiro. O interessado deve ficar atento aos prazos para não perder o período de inscrição.
ÓRGÃO | INSCRIÇÃO ATÉ | NÚMERO DE VAGAS | SALÁRIO DE ATÉ | ESCOLARIDADE |
Prefeitura de Mirante (BA) | 04/02/2015 | 125 | R$ 2.896,00 | todos os níveis |
Prefeitura de Viçosa (MG) | 04/02/2015 | 45 | R$ 1.327,67 | níveis fundamental e superior |
Prefeitura de Anápolis (GO) | 05/02/2015 | 231 | R$ 2.347,80 | nível superior |
Prefeitura de Erechim (RS) | 05/02/2015 | 77 | R$ 11.947,10 | todos os níveis |
Prefeitura de Ipeúna (SP) | 05/02/2015 | 10 | R$ 1.943,49 | todos os níveis |
Prefeitura de Itatiaia (RJ) | 05/02/2015 | 466 | R$ 1.311,44 | todos os níveis |
Prefeitura de Pradópolis (SP) | 05/02/2015 | 85 | R$ 4.466,64 | todos os níveis |
Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras (SP) | 05/02/2015 | 20 | R$ 1.329,00 | nível fundamental |
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) | 06/02/2015 | cadastro de reserva | R$ 7.466,95 | todos os níveis |
Instituto Federal Fluminense | 06/02/2015 | 49 | R$ 3.804,29 | níveis médio e superior |
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca) | 06/02/2015 | 19 | R$ 12.152,08 | nível superior |
Prefeitura de Buri (SP) | 06/02/2015 | 80 | R$ 12.000,00 | todos os níveis |
Prefeitura de Hidrolândia (GO) | 06/02/2015 | 120 e cadastro | R$ 1.900,00 | todos os níveis |
Prefeitura de São Mamede (PB) | 06/02/2015 | 23 | R$ 1.500,00 | níveis médio e superior |
Prefeitura de Serrita (PE) | 06/02/2015 | 351 | R$ 8.000,00 | todos os níveis |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 06/02/2015 | 183 | R$ 4.415,37 | todos os níveis |
Prefeitura de Tambaú (SP) | 06/02/2015 | 44 | R$ 3.451,45 | todos os níveis |
Prefeitura de Campo Largo (PR) | 08/02/2015 | 11 | R$ 2.592,06 | nível superior |
Prefeitura de Engenheiro Coelho (SP) | 08/02/2015 | 73 | R$ 6.106,85 | todos os níveis |
Prefeitura de Eunápolis (BA) | 08/02/2015 | 379 | R$ 3.500,00 | todos os níveis |
Prefeitura de Santa Rita (MA) | 08/02/2015 | 143 | R$ 1.697,39 | todos os níves |
Prefeitura de Três Rios (RJ) | 08/02/2015 | 143 | R$ 1.223,95 | todos os níveis |
Prefeitura de Pejuçara (RS) | 09/02/2015 | 49 | R$ 7.449,44 | todos os níveis |
Prefeitura de Ribas do Rio Pardo (MS) | 09/02/2015 | 227 | R$ 10.655,00 | todos os níveis |
Prefeitura de Rio Negro (PR) | 09/02/2015 | 28 | R$ 1.917,78 | nível superior |
Prefeitura de Rorainópolis (RR) | 09/02/2015 | 74 | R$ 2.400,00 | níveis médio/ técnico e superior |
Prefeitura do Recife | 09/02/2015 | 152 | R$ 9.315,50 | nível superior |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) 2 | 11/02/2015 | 35 | R$ 6.110,00 | nível superior |
Ministério Público da União (MPU) | 11/02/2015 | 25 e cadastro | R$ 8.178,06 | níveis médio e superior |
Prefeitura de Cruzeta (RN) | 11/02/2015 | 25 | R$ 5.209,31 | todos os níveis |
Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região | 12/02/2015 | 235 | R$ 2.500,00 | níveis médio e superior |
Informática de Municípios Associados, em Campinas (SP) | 12/02/2015 | 29 e cadastro | R$ 7.994,14 | todos os níveis |
Junta Comercial do Ceará | 13/02/2015 | 30 e cadastro | R$ 2.400,00 | níveis médio e superior |
Manaus Previdência | 13/02/2015 | 57 | R$ 6 mil | níveis médio e superior |
Prefeitura de Paracuru (CE) | 13/02/2015 | 1.503 | R$ 5.600,00 | todos os níveis |
Conselho Regional de Psicologia do Paraná | 15/02/2015 | 450 | R$ 2.649,77 | níveis médio e superior |
Prefeitura de Pau D´Arco do Piauí (PI) | 15/02/2015 | 85 | R$ 4.500,00 | todos os níveis |
Universidade Estadual de Goiás (UEG) | 15/02/2015 | 500 | R$ 3.080,97 | níveis médio e superior |
Prefeitura de Santa Maria (RS) | 17/02/2015 | 112 | R$ 1.163,18 | nível superior |
Prefeitura de Guarujá do Sul (SC) | 18/02/2015 | 27 | R$ 2.584,26 | todos os níveis |
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | 19/02/2015 | 30 | R$ 8.874,59 | nível médio |
Prefeitura de Balneário Rincão (SC) | 19/02/2015 | 61 | R$ 1.298,69 | todos os níveis |
Prefeitura de Barra do Santana (PB) | 19/02/2015 | 60 | R$ 1.272,00 | todos os níveis |
Prefeitura de Bertioga (SP) | 19/02/2015 | 75 | R$ 3.003,47 | todos os níveis |
Prefeitura de Curvelo (MG) | 19/02/2015 | 208 | R$ 1.570,04 | todos os níveis |
Prefeitura de Olivedos (PB) | 19/02/2015 | 90 | R$ 3 mil | todos os níveis |
Prefeitura de Tarrafas (CE) | 19/02/2015 | 176 | R$ 10 mil | níveis fundamental e médio |
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco | 19/02/2015 | 50 | R$ 19.383,88 | nível superior em direito |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado do Pará | 20/02/2015 | 56 | R$ 1.262,94 | níveis fundamental e médio |
Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul | 22/02/2015 | 252 | R$ 2.012,25 | todos os níveis |
Prefeitura de Matinhos (PR) | 23/02/2015 | 216 | R$ 5 mil | todos os níveis |
Prefeitura de Sericita (MG) | 24/02/2015 | 134 | R$ 1.501,45 | todos os níveis |
Prefeitura de Xanxerê (SC) | 24/02/2015 | 15 e cadastro | R$ 13.500,00 | todos os níveis |
Secretaria de Administração Pública do Distrito Federal | 24/02/2015 | 1.100 | R$ 4,7 mil | nível superior |
Prefeitura de Coronel Fabriciano (MG) | 25/02/2015 | 54 | R$ 9.804,35 | todos os níveis |
Prefeitura de Suzano (SP) | 25/02/2015 | 222 | R$ 4.347,69 | todos os níveis |
Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará | 26/02/2015 | 14 | R$ 3.954,21 | níveis médio e superior |
Comentários