Estradas e pontes
Veja quais empreiteiras mais receberam do Estado em 2019 De janeiro a agosto, MT desembolsou pouco mais de R$ 299 milhões para investimentos nessas áreas
De janeiro a agosto deste ano, o governo Mauro Mendes (DEM) já desembolsou pouco mais de R$ 299 milhões para investimentos em obras de estradas e pontes no Estado. Os números estão disponíveis no Mira Cidadão, um portal de transparência do Executivo.
Conforme o Mira Cidadão, em 2019 os valores foram pagos a um total de 106 empresas, sendo a Construtora Tripolo a que mais recebeu.
A empresa, que é ligada ao deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), recebeu pouco mais de R$ 27 milhões.
Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), entre as obras tocadas por esta empresa estão a pavimentação na MT-010 (na divisa de Tesouro e General Carneiro) e serviços de restauração na MT-130 (entre Primavera do Leste e Paranatinga), por exemplo.
Entre as cinco empresas com maior volume de recebimento também aparece a Cavalca Construções e Mineração, com R$ 22,8 milhões.
São de responsabilidade da Cavalca, obras como a construção de pontes no entroncamento da MT-244, entre Nova Brasilândia e Planalto da Serra, e no entroncamento da MT-251, no Lago do Manso e Chapada dos Guimarães.
A Destesa Engenharia e Construções recebeu R$ 15,7 milhões neste ano. Entre os contratos, estão o de construção de pontes no entroncamento da MT-251, no Distrito de Agua Fria e Manso; além de obras relativas ao programa MT Integrado nas MTs 415 e 251.
Entre as empresas que acumulam maior volume de recursos também estão a Rivoli, que recebeu R$ 15,1 milhões e a Engeponte Construções, para a qual foram pagos R$ 14,8 milhões.
Evolução dos investimentos
Conforme mostram os dados do Mira Cidadão, o mês de julho foi o que o Governo mais realizou pagamentos em obras de pontes e estradas, sendo pouco mais de R$ 83,3 milhões.
Seguido pelo mês de agosto, quando foram contabilizados R$ 72,3 milhões em pagamentos.
Assim que assumiu o Paiaguás, no mês de janeiro, o governador Mauro Mendes praticamente não fez qualquer tipo de pagamento nesta área. O gráfico contabiliza apenas R$ 252,00.
Em fevereiro, os pagamentos somaram R$ 22,4 milhões, aumentando para R$ 37,7 milhões em março.
No mês de abril, os pagamentos diminuíram drasticamente: R$ 8,4 milhões. O montante saltou para R$ 33,6 milhões em maio, chegando a R$ 40,9 milhões em junho.
Os dados revelam também que o maior volume de investimentos (R$ 251,8 milhões do total) foram destinados ao programa Pró-Estradas.
Veja relação das empresas que receberam acima de R$ 1 milhão: (os dados são relativos à atualização do último dia 2)
Construtora Tripolo | 27.068.234,57 | |
Cavalca Construções e Mineração | 22.800.213,33 | |
Destesa Engenharia e Construções | 15.759.630,00 | |
Rivoli S.P.A. | 15.129.173,87 | |
Engeponte Construções | 14.875.040,63 | |
Construtora Campesatto | 9.519.864,61 | |
Rodovia Terraplanagem Pavimentação | 9.478.918,79 | |
Atrativa Engenharia | 9.013.615,98 | |
Construtora Agrienge | 8.297.969,16 | |
Três Irmãos Engenharia | 8.254.898,55 | |
Encomind Engenharia Comercio e Ind | 7.964.699,76 | |
Arte Leste Construções | 6.972.422,55 | |
Fratello Engenharia | 6.284.913,86 | |
Guaxe Construtora e Terraplenagem | 5.968.599,88 | |
Lotufo Engenharia e Construcoes | 5.911.365,45 | |
Agrimat Engenharia e Empreendimentos | 5.342.732,14 | |
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial | 3.793.457,81 | |
RTA - Engenheiros Consultores | 3.594.134,54 | |
Ductiviecis Incorporadora | 3.000.000,00 | |
Engenho Projetos e Construções | 2.992.559,26 | |
Consórcio Enecon Consol | 2.844.825,21 | |
Construtora Nhambiquaras | 2.780.282,82 | |
Unidas Engenharia | 2.567.709,47 | |
Astec Engenharia | 2.357.919,40 | |
Consócio Enecon EPC-RSI | 2.164.794,28 | |
Consórcio LBR Esteio | 2.066.853,82 | |
Strata Engenharia | 2.064.915,47 | |
Sotef Sociedade Técnica de Engenharia e Fundações | 2.028.352,45 | |
Strada Incorporadora e Construtora | 1.994.738,68 | |
OK Construção e Serviço | 1.880.347,61 | |
Ticket Soluções HDFGT | 1.817.972,80 | |
Vitória Luz Construções | 1.718.345,83 | |
Terraplenagem Centro Oeste | 1.702.157,62 | |
Eletro Hidra | 1.670.002,38 | |
Sotil | 1.624.608,02 | |
Alfa Comécio de Equipamentos | 1.256.222,05 | |
Geosolo Eng Planej e Consultoria | 1.225.830,25 | |
Emam - Emulsões e Transportes | 1.220.172,03 | |
Com e Ind Brasileira de Estruturas Pré-Moldadas | 1.079.298,39 | |
Semec Serviços de Motomecanização e Construções | 1.076.570,95 | |
Construtora Global e Engenharia Ltda | 1.074.092,33 | |
Apui Construtora de Obras | 1.025.608,13 |
Comentários