Governo destina R$ 8,5 milhões para área social dos 141 municípios Montante visa auxiliar famílias de baixa renda e pessoas em vulnerabilidade
Governador Mauro Mendes anuncia destinação de 8,5 milhões aos municípios - Foto por: Secom
O governador Mauro Mendes anunciou a destinação de R$ 8,5 milhões para a assistência social dos 141 municípios de Mato Grosso, como forma de auxiliar as pessoas mais carentes afetadas pela crise econômica causada pelo coronavírus.
O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (01.04), após conversa com parlamentares da Assembleia Legislativa.
Ficou acordado que a Assembleia irá propor uma lei que obriga as prefeituras a aplicar esse dinheiro preferencialmente na alimentação das famílias e pessoas em vulnerabilidade.
“Esse valor deve ser suficiente para a compra de 100 mil cestas básicas. Além disso, o Governo está nesse momento comprando mais 50 mil cestas básicas para que nós possamos ajudar essas pessoas afetadas pela pandemia. Até a próxima semana, esses valores estarão depositados na conta dos 141 municípios. Agradeço muito a Assembleia e aos deputados da base que estão nos apoiando”, afirmou o chefe do Executivo Estadual, que estava acompanhado do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, e dos deputados Max Russi, Carlos Avallone e Silvio Favero.
Segundo a secretária de Estado de Assistência Social, Rosamaria Carvalho, esse recurso é fundamental para auxiliar as famílias carentes a passarem por esse momento difícil de forma digna, tendo acesso à alimentação básica.
“É importante dizer que esse montante é referente às duas últimas parcelas do cofinanciamento de 2019 do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS) e também de metade do cofinanciamento de 2020”, explicou ela.
O presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, também pontuou que o Poder Legislativo continuará a apoiar o governo em todas as ações que beneficiem a população que mais precisa.
Foco no social
Desde o início da crise causada pelo coronavírus, o Governo do Estado tem tomado ações para resguardar as pessoas que necessitam de assistência social, desde as famílias carentes até a população de rua.
Uma dessas ações é capitaneada pela primeira-dama Virginia Mendes, que idealizou a campanha “Vem Ser Mais Solidário - MT Unido contra o Coronavírus”. Estão sendo arrecadadas cestas básicas e itens alimentícios, tais como arroz, feijão, óleo, macarrão, café, açúcar, sal, sardinha, farinha de trigo, extrato de tomate, café, além de itens de higiene pessoal (sabonete) e de limpeza (sabão em barra e água sanitária).
O ponto principal de arrecadação é a Arena Pantanal, em Cuiabá, de segunda à sexta, das 08h às 12h e das 13h às 17h.
Quem preferir poderá doar recursos diretamente na conta bancária especial, aberta exclusivamente para isso: Banco do Brasil. Agência 3834-2. Conta bancária número 1.042.810-0. CNPJ 03.507.415/0009-00
Confira os valores que cada município irá receber:
COFINANCIAMENTO ESTADUAL – ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
N° | Município | Quitação 2 2019 | 50% do Cof 2020 | Total |
1 | Acorizal | R$ 15.522,50 | R$ 20.179,25 | R$ 35.701,75 |
2 | Água Boa | R$26.599,50 | R$ 34.579,35 | R$ 61.178,85 |
3 | Alta Floresta | R$36.457,00 | R$ 47.394,10 | R$ 83.851,10 |
4 | Alto Araguaia | R$14.820,00 | R$ 19.266,00 | R$ 34.086,00 |
5 | Alto Boa Vista | R$26.305,00 | R$ 34.196,50 | R$ 60.501,50 |
6 | Alto Garças | R$14.574,00 | R$ 18.946,20 | R$ 33.520,20 |
7 | Alto Paraguai | R$13.938,50 | R$ 18.120,05 | R$ 32.058,55 |
8 | Alto Taquari | R$14.994,50 | R$ 19.492,85 | R$ 34.487,35 |
9 | Apiacás | R$27.276,00 | R$ 35.458,80 | R$ 62.734,80 |
10 | Araguaiana | R$16.282,50 | R$ 21.167,25 | R$ 37.449,75 |
11 | Araguainha | R$15.365,00 | R$ 19.974,50 | R$ 35.339,50 |
12 | Araputanga | R$14.229,00 | R$ 18.497,70 | R$ 32.726,70 |
13 | Arenápolis | R$14.677,50 | R$ 19.080,75 | R$ 33.758,25 |
14 | Aripuanã | R$25.801,00 | R$ 33.541,30 | R$ 59.342,30 |
15 | Barão de Melgaço | R$15.246,00 | R$ 19.819,80 | R$ 35.065,80 |
16 | Barra do Bugres | R$36.022,50 | R$ 46.829,25 | R$ 82.851,75 |
17 | Barra do Garças | R$51.000,00 | R$ 66.300,00 | R$ 117.300,00 |
18 | Bom Jesus Araguaia | R$15.170,00 | R$ 19.721,00 | R$ 34.891,00 |
19 | Brasnorte | R$15.285,00 | R$ 19.870,50 | R$ 35.155,50 |
20 | Cáceres | R$51.000,00 | R$ 66.300,00 | R$ 117.300,00 |
21 | Campinápolis | R$14.908,00 | R$ 19.380,40 | R$ 34.288,40 |
22 | Campo N. Parecis | R$21.000,00 | R$ 27.300,00 | R$ 48.300,00 |
23 | Campo Verde | R$25.234,00 | R$ 32.804,20 | R$ 58.038,20 |
24 | Campos de Julio | R$15.090,00 | R$ 19.617,00 | R$ 34.707,00 |
25 | Canabrava do Norte | R$15.078,50 | R$ 19.602,05 | R$ 34.680,55 |
26 | Canarana | R$15.101,50 | R$ 19.631,95 | R$ 34.733,45 |
27 | Carlinda | R$15.254,00 | R$ 19.830,20 | R$ 35.084,20 |
28 | Castanheira | R$15.188,50 | R$ 19.745,05 | R$ 34.933,55 |
29 | Chapada Guimarães | R$15.713,50 | R$ 20.427,55 | R$ 36.141,05 |
30 | Cláudia | R$27.986,00 | R$ 36.381,80 | R$ 64.367,80 |
31 | Cocalinho | R$16.563,50 | R$ 21.532,55 | R$ 38.096,05 |
32 | Colíder | R$25.182,50 | R$ 32.737,25 | R$ 57.919,75 |
33 | Colniza | R$21.000,00 | R$ 27.300,00 | R$ 48.300,00 |
34 | Comodoro | R$25.680,00 | R$ 33.384,00 | R$ 59.064,00 |
35 | Confresa | R$25.602,50 | R$ 33.283,25 | R$ 58.885,75 |
36 | Conquista D Óeste | R$15.939,50 | R$ 20.721,35 | R$ 36.660,85 |
37 | Cotriguaçu | R$15.284,00 | R$ 19.869,20 | R$ 35.153,20 |
38 | Cuiabá | R$171.428,50 | R$ 222.857,05 | R$ 394.285,55 |
39 | Curvelândia | R$15.734,00 | R$ 20.454,20 | R$ 36.188,20 |
40 | Denise | R$14.681,00 | R$ 19.085,30 | R$ 33.766,30 |
41 | Diamantino | R$25.413,00 | R$ 33.036,90 | R$ 58.449,90 |
42 | Dom Aquino | R$14.995,00 | R$ 19.493,50 | R$ 34.488,50 |
43 | Feliz Natal | R$14.369,00 | R$ 18.679,70 | R$ 33.048,70 |
44 | Figueirópolis D'Oeste | R$15.242,00 | R$ 19.814,60 | R$ 35.056,60 |
45 | Gaúcha do Norte | R$15.541,00 | R$ 20.203,30 | R$ 35.744,30 |
46 | General Carneiro | R$14.087,50 | R$ 18.313,75 | R$ 32.401,25 |
47 | Glória D'Oeste | R$16.456,50 | R$ 21.393,45 | R$ 37.849,95 |
48 | Guarantã do Norte | R$24.648,00 | R$ 32.042,40 | R$ 56.690,40 |
49 | Guiratinga | R$14.779,50 | R$ 19.213,35 | R$ 33.992,85 |
50 | Indiavaí | R$14.754,50 | R$ 19.180,85 | R$ 33.935,35 |
51 | Ipiranga do Norte | R$15.425,00 | R$ 20.052,50 | R$ 35.477,50 |
52 | Itanhangá | R$15.686,50 | R$ 20.392,45 | R$ 36.078,95 |
53 | Itaúba | R$13.875,50 | R$ 18.038,15 | R$ 31.913,65 |
54 | Itiquira | R$14.666,00 | R$ 19.065,80 | R$ 33.731,80 |
55 | Jaciara | R$35.686,50 | R$ 46.392,45 | R$ 82.078,95 |
56 | Jangada | R$26.139,00 | R$ 33.980,70 | R$ 60.119,70 |
57 | Jauru | R$15.107,00 | R$ 19.639,10 | R$ 34.746,10 |
...
Comentários