Repórter News - reporternews.com.br
Vilson Ascari é o novo prefeito de Nortelândia
O ex-Prefeito Vilson Ascari é o novo prefeito de Nortelândia com pouco mais de 2.100 votos, contra 1.900 de Neurilan Fraga.
A diferença é de cerca de 125votos.
Veja o Resultado:
VILSON ASCARI 11 PP 2.116 46,72%
NEURILAN 25 PFL 1.991 43,96%
ADÃO LINO 14 PTB 287 6,34%
JUAREZ BARROS 23 PPS 135 2,98%
Veja os vereadores eleitos:
ALÍPIO GOMES (eleito) 11222 PP 335 7,29%
MARIANO GOMES (eleito) 45123 PSDB 264 5,74%
PROFESSOR LÍU (eleito) 25888 PFL 245 5,33%
ANIBINHA (eleito) 25444 PFL 232 5,05%
ANITA PERON (eleito) 15111 PMDB 216 4,70%
GARCIA (eleito) 23100 PPS 196 4,26%
VALTERLIR DADA (eleito) 25123 PFL 179 3,89%
SÉRGIO BATATEIRO (eleito) 25555 PFL 155 3,37%
MÁRIO SÉRGIO (eleito) 25625 PFL 147 3,20%
Veja os vereadores que não se elegeram:
MECK 14200 PTB 195 4,24%
CIDA 23333 PPS 188 4,09%
PC - PAULO CESAR 22222 PL 134 2,92%
LAURO MAYER 14777 PTB 134 2,92%
DECA 12333 PDT 117 2,55%
JOÃO MIRANDA 12345 PDT 111 2,42%
REGIS DE OLIVEIRA 23999 PPS 106 2,31%
BARRINHA 25222 PFL 97 2,11%
VALDEMAR PEREIRA 25456 PFL 96 2,09%
VERINHA 25800 PFL 86 1,87%
ATHAÍDE CARÉCA 15123 PMDB 84 1,83%
Ó - ORDEMILTON 12222 PDT 79 1,72%
PROFESSORA EDILEUZA FELIPE 14300 PTB 78 1,70%
ZÉ NOGUEIRA 13456 PT 74 1,61%
NHÔCA 12111 PDT 60 1,31%
JOCELIO PEREIRA 23123 PPS 58 1,26%
ZÉ DE SOUZA 11456 PP 56 1,22%
PROFESSORA JANE LEAL 13222 PT 46 1,00%
FLAVIANINHO PORTELA 11111 PP 44 0,96%
ARGILEI SANTANA 13333 PT 43 0,94%
REVA - REVAIR DA SILVA 44444 PRP 40 0,87%
SANDRO DA ELETRÔNICA 13123 PT 39 0,85%
MARISTELA CURIQUINHA 15555 PMDB 38 0,83%
PEIXE- AIRTON MIRANDA 45666 PSDB 35 0,76%
BRONZE 17123 PSL 34 0,74%
LUIS FERNANDO 23456 PPS 29 0,63%
CICERO 17777 PSL 26 0,57%
PEDRO DE ASSIS 23555 PPS 23 0,50%
PROFESSORA SOLENIL 11123 PP 22 0,48%
PROFESSOR MILTON TEIXEIRA 15456 PMDB 19 0,41%
MARIANINHA 14100 PTB 18 0,39%
JUCI PINHEIRO 23111 PPS 14 0,30%
ELISEU DE ASSUNÇÃO 40099 PSB 14 0,30%
NIVALDO BAIANO BARRETO 45678 PSDB 14 0,30%
CIDÃO DO CHAPÉU 22333 PL 13 0,28%
FABIO 17999 PSL 11 0,24%
PROFESSOR VENANCIO COLACHO 14999 PTB 8 0,17%
GAUCHA 23500 PPS 3 0,07%
JENY DE OLIVEIRA 43123 PV 1 0,02%
TINO - VALENTINO 22000 PL 0 0,00%
GENESIO 17222 PSL 0 0,00%
A diferença é de cerca de 125votos.
Veja o Resultado:
VILSON ASCARI 11 PP 2.116 46,72%
NEURILAN 25 PFL 1.991 43,96%
ADÃO LINO 14 PTB 287 6,34%
JUAREZ BARROS 23 PPS 135 2,98%
Veja os vereadores eleitos:
ALÍPIO GOMES (eleito) 11222 PP 335 7,29%
MARIANO GOMES (eleito) 45123 PSDB 264 5,74%
PROFESSOR LÍU (eleito) 25888 PFL 245 5,33%
ANIBINHA (eleito) 25444 PFL 232 5,05%
ANITA PERON (eleito) 15111 PMDB 216 4,70%
GARCIA (eleito) 23100 PPS 196 4,26%
VALTERLIR DADA (eleito) 25123 PFL 179 3,89%
SÉRGIO BATATEIRO (eleito) 25555 PFL 155 3,37%
MÁRIO SÉRGIO (eleito) 25625 PFL 147 3,20%
Veja os vereadores que não se elegeram:
MECK 14200 PTB 195 4,24%
CIDA 23333 PPS 188 4,09%
PC - PAULO CESAR 22222 PL 134 2,92%
LAURO MAYER 14777 PTB 134 2,92%
DECA 12333 PDT 117 2,55%
JOÃO MIRANDA 12345 PDT 111 2,42%
REGIS DE OLIVEIRA 23999 PPS 106 2,31%
BARRINHA 25222 PFL 97 2,11%
VALDEMAR PEREIRA 25456 PFL 96 2,09%
VERINHA 25800 PFL 86 1,87%
ATHAÍDE CARÉCA 15123 PMDB 84 1,83%
Ó - ORDEMILTON 12222 PDT 79 1,72%
PROFESSORA EDILEUZA FELIPE 14300 PTB 78 1,70%
ZÉ NOGUEIRA 13456 PT 74 1,61%
NHÔCA 12111 PDT 60 1,31%
JOCELIO PEREIRA 23123 PPS 58 1,26%
ZÉ DE SOUZA 11456 PP 56 1,22%
PROFESSORA JANE LEAL 13222 PT 46 1,00%
FLAVIANINHO PORTELA 11111 PP 44 0,96%
ARGILEI SANTANA 13333 PT 43 0,94%
REVA - REVAIR DA SILVA 44444 PRP 40 0,87%
SANDRO DA ELETRÔNICA 13123 PT 39 0,85%
MARISTELA CURIQUINHA 15555 PMDB 38 0,83%
PEIXE- AIRTON MIRANDA 45666 PSDB 35 0,76%
BRONZE 17123 PSL 34 0,74%
LUIS FERNANDO 23456 PPS 29 0,63%
CICERO 17777 PSL 26 0,57%
PEDRO DE ASSIS 23555 PPS 23 0,50%
PROFESSORA SOLENIL 11123 PP 22 0,48%
PROFESSOR MILTON TEIXEIRA 15456 PMDB 19 0,41%
MARIANINHA 14100 PTB 18 0,39%
JUCI PINHEIRO 23111 PPS 14 0,30%
ELISEU DE ASSUNÇÃO 40099 PSB 14 0,30%
NIVALDO BAIANO BARRETO 45678 PSDB 14 0,30%
CIDÃO DO CHAPÉU 22333 PL 13 0,28%
FABIO 17999 PSL 11 0,24%
PROFESSOR VENANCIO COLACHO 14999 PTB 8 0,17%
GAUCHA 23500 PPS 3 0,07%
JENY DE OLIVEIRA 43123 PV 1 0,02%
TINO - VALENTINO 22000 PL 0 0,00%
GENESIO 17222 PSL 0 0,00%
Fonte:
RepórterNews
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/373275/visualizar/
Comentários