Repórter News - reporternews.com.br
TSE ratifica desição e Rondonópolis pode perder vereadores
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu , por unanimidade, ratificar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 197.917, interposto contra artigo da Lei Orgânica do município paulista de Mira Estrela, e estender para todo o País a determinação de que os municípios com menos de um milhão de habitantes terão de seguir a cota mínima de nove vereadores e a máxima de 21. Com essa decisão fica confirmado que Rondonópolis vai perder cinco vereadores e ficar com 12, ao contrário dos 17 atuais.
Na prática, os ministros do STF e do TSE apenas regulamentaram o artigo 29 da Constituição, que relaciona a quantidade de vagas nas Câmaras Municipais ao número de habitantes das cidades.
O texto da nova resolução do TSE (21.702), relatada pelo presidente da Corte, Ministro Sepúlveda Pertence, tem apenas cinco artigos. O primeiro e mais importante estabelece que, nas eleições municipais deste ano, a fixação do número de vereadores a eleger observará os critérios declarados pelo STF no julgamento do RE 197.917 conforme as tabelas abaixo. De acordo com a resolução, a população de cada município será a constante da estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada em 2003.
Os ministros do TSE declaram ainda que até 1º de junho deste ano o Tribunal verificará a adequação da legislação de cada município ao disposto no artigo 1º e, em caso de omissão ou desconformidade, determinará o número de vereadores a eleger. No texto aprovado ontem, os ministros salientam que, caso o Congresso Nacional aprove emenda constitucional alterando o artigo 29, conseqüentemente modificando os critérios referidos no artigo 1º da Resolução 21.702, o TSE "proverá a observância das novas regras".
Semana passada, ao adiantar que o TSE deveria ratificar a interpretação do Supremo Tribunal Federal, o ministro Sepúlveda Pertence disse que a decisão do STF tinha sido importante, pois evitaria que a Justiça Eleitoral "dedicasse o próximo quadriênio para discutir se cada município teve mais ou menos vereadores do que deveria ter".
Veja abaixo a tabela constante da resolução aprovada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, condicionando o número de habitantes do município ao número de vereadores:
Até 47.619= 09
de 47.620 até 95.238= 10
de 95.239 até 142.857= 11
de 142.858 até 190.476= 12
de 190.477 até 238.095= 13
de 238.096 até 285.714= 14
de 285.715 até 333.333= 15
de 333.334 até 380.952= 16
de 380.953 até 428.571= 17
de 428.572 até 476.190= 18
de 476.191 até 523.809= 19
de 523.810 até 571.428= 20
de 571.429 até 1.000.000= 21
de 1.000.001 até 1.121.95= 33
de 1.121.953 até 1.243.903= 34
de 1.243.904 até 1.365.854= 35
de 1.365.855 até 1.487.805= 36
de 1.487.806 até 1.609.756= 37
de 1.609.757 até 1.731.707= 38
de 1.731.708 até 1.853.65= 39
de 1.853.659 até 1.975.609= 40
de 1.975.610 até 4.999.999= 41
de 5.000.000 até 5.119.047= 42
de 5.119.048 até 5.238.094= 43
de 5.238.095 até 5.357.141= 44
de 5.357.142 até 5.476.188= 45
de 5.476.189 até 5.595.235= 46
de 5.595.236 até 5.714.282= 47
de 5.714.283 até 5.833.329= 48
de 5.833.330 até 5.952.376= 49
de 5.952.377 até 6.071.423= 50
de 6.071.424 até 6.190.470= 51
de 6.190.471 até 6.309.517= 52
de 6.309.518 até 6.428.564= 53
de 6.428.565 até 6.547.611= 54
Acima de 6.547.612= 55
Na prática, os ministros do STF e do TSE apenas regulamentaram o artigo 29 da Constituição, que relaciona a quantidade de vagas nas Câmaras Municipais ao número de habitantes das cidades.
O texto da nova resolução do TSE (21.702), relatada pelo presidente da Corte, Ministro Sepúlveda Pertence, tem apenas cinco artigos. O primeiro e mais importante estabelece que, nas eleições municipais deste ano, a fixação do número de vereadores a eleger observará os critérios declarados pelo STF no julgamento do RE 197.917 conforme as tabelas abaixo. De acordo com a resolução, a população de cada município será a constante da estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada em 2003.
Os ministros do TSE declaram ainda que até 1º de junho deste ano o Tribunal verificará a adequação da legislação de cada município ao disposto no artigo 1º e, em caso de omissão ou desconformidade, determinará o número de vereadores a eleger. No texto aprovado ontem, os ministros salientam que, caso o Congresso Nacional aprove emenda constitucional alterando o artigo 29, conseqüentemente modificando os critérios referidos no artigo 1º da Resolução 21.702, o TSE "proverá a observância das novas regras".
Semana passada, ao adiantar que o TSE deveria ratificar a interpretação do Supremo Tribunal Federal, o ministro Sepúlveda Pertence disse que a decisão do STF tinha sido importante, pois evitaria que a Justiça Eleitoral "dedicasse o próximo quadriênio para discutir se cada município teve mais ou menos vereadores do que deveria ter".
Veja abaixo a tabela constante da resolução aprovada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral, condicionando o número de habitantes do município ao número de vereadores:
Até 47.619= 09
de 47.620 até 95.238= 10
de 95.239 até 142.857= 11
de 142.858 até 190.476= 12
de 190.477 até 238.095= 13
de 238.096 até 285.714= 14
de 285.715 até 333.333= 15
de 333.334 até 380.952= 16
de 380.953 até 428.571= 17
de 428.572 até 476.190= 18
de 476.191 até 523.809= 19
de 523.810 até 571.428= 20
de 571.429 até 1.000.000= 21
de 1.000.001 até 1.121.95= 33
de 1.121.953 até 1.243.903= 34
de 1.243.904 até 1.365.854= 35
de 1.365.855 até 1.487.805= 36
de 1.487.806 até 1.609.756= 37
de 1.609.757 até 1.731.707= 38
de 1.731.708 até 1.853.65= 39
de 1.853.659 até 1.975.609= 40
de 1.975.610 até 4.999.999= 41
de 5.000.000 até 5.119.047= 42
de 5.119.048 até 5.238.094= 43
de 5.238.095 até 5.357.141= 44
de 5.357.142 até 5.476.188= 45
de 5.476.189 até 5.595.235= 46
de 5.595.236 até 5.714.282= 47
de 5.714.283 até 5.833.329= 48
de 5.833.330 até 5.952.376= 49
de 5.952.377 até 6.071.423= 50
de 6.071.424 até 6.190.470= 51
de 6.190.471 até 6.309.517= 52
de 6.309.518 até 6.428.564= 53
de 6.428.565 até 6.547.611= 54
Acima de 6.547.612= 55
Fonte:
Primeira Hora
URL Fonte: https://reporternews.com.br/noticia/387129/visualizar/
Comentários